Senior's Tour Open
| Pořadí | Jméno | Rating | Město | Body |
| 1. | Borunský Pavel | 8 | Opava | 358 |
| 2. | Doležel Tomáš | 8 | Zlín | 303 |
| 3. | Schober Roman | 7 | Vitkov | 242 |
| 4. | Strohalm Zdeněk | 7 | Grygov | 234 |
| 5. | Oškrobaný Anton | 8 | Považská Bystrica | 232 |
| 6. | Sojka Luboš | 8 | Poličná | 224 |
| 7. | Krajčír Cyril | 6 | Moravský Svätý Ján | 222 |
| 8. | Fiala Jiří | 7 | Zlín | 194 |
| 9. | Michel Miloš | 8 | Bytča | 188 |
| 10. | Petružela Miroslav | 8 | Daskabát u Olomouce | 183 |
| 11. | Machala Dušan | 8 | Zlín | 182 |
| 12. | Kykrych Radomír | 8 | Brno | 182 |
| 13. | Zapletal Libor | 6 | Zlín-Lhotka | 151 |
| 14. | Ftáček Jozef | 7 | Bytča | 136 |
| 15. | Friedrich Michal | 8 | Otrokovice | 130 |
| 16. | Bílek Milan | 5 | Mohelnice | 123 |
| 17. | Jaroš Martin | 6 | Žimrovice | 121 |
| 18. | Neubauer Jan | 7 | Dub nad Moravou | 121 |
| 19. | Mišík Peter | 8 | Ilava | 102 |
| 20. | Vilím Daniel | 8 | Zlín | 100 |
| 21. | Mikláš Václav | 5 | Strání | 89 |
| 22. | Remiáš Pavel | 7 | Ostrava | 87 |
| 23. | Novák Dalibor | 7 | Zlín | 86 |
| 24. | Chrobák Radovan | 8 | Hranice na Moravě | 85 |
| 25. | Fluss Libor | 5 | Budišov nad Budišovkou | 84 |
| 26. | Tůma Pavel | 8 | Brno | 78 |
| 27. | Komínek Martin | 8 | Rožnov pod Radhoštěm | 76 |
| 28. | Zrnčìk Patrik | 8 | Dolný Kubín | 76 |
| 29. | Hanačík Marek | 7 | Fryšták | 72 |
| 30. | Gažák Rostislav | 8 | Kunčičky u Bašky | 72 |
| 31. | Koch František | 5 | Vítkov | 61 |
| 32. | Šido František | 5 | Kúty | 60 |
| 33. | Hochel Erik | 6 | Trebatice u Piešťan | 60 |
| 34. | Nor David | 5 | Zlín | 55 |
| 35. | Saturka Pavel | 6 | Jihlava | 55 |
| 36. | Kučera Tomáš | 5 | Sazovice | 48 |
| 37. | Andrýs Pavel | 7 | Valašské Klobouky | 42 |
| 38. | Vysloužil Zdeněk | 5 | Olomouc | 42 |
| 39. | Bachůrek Jaroslav | 5 | Šumice | 38 |
| 40. | Hnaníček Josef | 8 | Štítná nad Vláří | 37 |
| 41. | Dobrotka Marian | 5 | Sidonie | 34 |
| 42. | Novák Milan | 7 | Zlin | 34 |
| 43. | Ošťádal Radek | 7 | Hlubočky - Mariánské údolí | 31 |
| 44. | Hradil Jaroslav | 7 | Otrokovice | 30 |
| 45. | Rábek Michal | 5 | Budišov nad Budišovkou | 30 |
| 46. | Handlíř Petr | 8 | Brno | 26 |
| 47. | Olvecký Miroslav | 5 | Dubnica nad Váhom | 26 |
| 48. | Lapčík Martin | 8 | Rožnov pod Radhoštěm | 24 |
| 49. | Koňařík Martin | 8 | Přerov | 24 |
| 50. | Lukan Michal | 8 | Český Krumlov | 23 |
| 51. | Válek Roman | 8 | Zlín | 22 |
| 52. | Ďurina Martin | 6 | Trenčianské Teplice | 22 |
| 53. | Martínek Jan | 5 | Vitkov | 22 |
| 54. | Malý Pavel | 5 | Opava | 20 |
| 55. | Kubičík Zdeněk | 5 | Lichnov u Bruntálu | 20 |
| 56. | Grepl Milan | 5 | Lichnov u Bruntálu | 20 |
| 57. | Rajnoch Petr | 7 | Zlín | 18 |
| 58. | Mikyska Jiří | 6 | Hrušovany nad Jevišovkou | 18 |
| 59. | Macenauer Jiří | 5 | Velký Týnec | 18 |
| 60. | Michel Peter | 6 | Bytča | 16 |
| 61. | Matušinec Ladislav | 6 | Štítná nad Vláří | 16 |
| 62. | Šeda Zdeněk | 8 | Zlín | 15 |
| 63. | Veselý Oskar | 6 | Olomouc | 14 |
| 64. | Havaš Michal | 7 | Štrba | 14 |
| 65. | Havlíček Tomáš | 7 | Třebíč | 14 |
| 66. | Beregházy Tomáš | 6 | Bratislava, Maďarsko | 14 |
| 67. | Vrba Petr | 8 | Lipník nad Bečvou | 12 |
| 68. | Macenauer Zdeněk | 6 | Senica | 12 |
| 69. | Běták Ondřej | 5 | Zlín | 11 |
| 70. | Kracík Pavel | 6 | Nový Jičín | 10 |
| 71. | Sakoš Rostislav | 5 | Levice | 10 |
| 72. | Tuvšinžargal Lchagvasuren | 5 | Bratislava, Mongolsko | 10 |
| 73. | Bolla Bohumír | 5 | Bratislava | 10 |
| 74. | Urban Matúš | 6 | Bratislava | 10 |
| 75. | Pala Lubomir | 6 | Vsetín | 10 |
| 76. | Lee Milan | 6 | Lipník nad Bečvou | 8 |
| 77. | Rolinc František | 6 | Opatovice | 8 |
| 78. | Sudek Danny | 6 | Bohuslavice n./Vláří | 8 |
| 79. | Blaha Rostislav | 5 | Zlín | 4 |
| 80. | Dawidek Robert | 5 | Guntramovice | 3 |
| 81. | Jurásek Libor | 5 | Zlín | 3 |
| 82. | Andres Pavel | 5 | Hlubočky - Mariánské údolí | 3 |
| 83. | Malota Kamil | 6 | Luhačovice | 3 |
| 84. | Rosenbach Pavel | 6 | Ořechov u Brna | 0 |
| 85. | Taraj Jaroslav | 7 | Dolný Kubín | 0 |
| 86. | Křen Karel | 5 | Luhačovice | 0 |
| 87. | Nahodil Jan | 5 | Valašské Klobouky | 0 |
| 88. | Bartoš Ján | 8 | Dolný Kubín | 0 |
Přehled turnajů
| ATP Valašska |
| Žádné turnaje |
| Senior's Tour 50+ |
| 29.11.2025 - Závěrečný kategoriový turnaj MASTERS 50+ |
ATP Valašska OPEN
| Žádní hráči |
Senior 50+
| Žádní hráči |
Cibula Cup
| Žádní hráči |
MEDIUM ATP Cup (R. 6-7)
| Žádní hráči |
Senior's Tour Open
| 1. Borunský Pavel | 358 |
| 2. Doležel Tomáš | 303 |
| 3. Schober Roman | 242 |
| 4. Strohalm Zdeněk | 234 |
| 5. Oškrobaný Anton | 232 |
| 6. Sojka Luboš | 224 |
| 7. Krajčír Cyril | 222 |
| 8. Fiala Jiří | 194 |
| 9. Michel Miloš | 188 |
| 10. Petružela Miroslav | 183 |
Jašek Cup (R. 1-5)
| 1. Bílek Milan | 123 |
| 2. Mikláš Václav | 89 |
| 3. Fluss Libor | 84 |
| 4. Koch František | 61 |
| 5. Šido František | 60 |
| 6. Nor David | 55 |
| 7. Kučera Tomáš | 48 |
| 8. Vysloužil Zdeněk | 42 |
| 9. Bachůrek Jaroslav | 38 |
| 10. Dobrotka Marian | 34 |
Senior's Tour 60+
MEDIUM Cup (R. 6-7)
| 1. Schober Roman | 242 |
| 2. Strohalm Zdeněk | 234 |
| 3. Krajčír Cyril | 222 |
| 4. Fiala Jiří | 194 |
| 5. Zapletal Libor | 151 |
| 6. Ftáček Jozef | 136 |
| 7. Jaroš Martin | 121 |
| 8. Neubauer Jan | 121 |
| 9. Remiáš Pavel | 87 |
| 10. Novák Dalibor | 86 |






