Senior's Tour Open
Pořadí | Jméno | Rating | Město | Body |
1. | Borunský Pavel | 8 | Opava | 214 |
2. | Oškrobaný Anton | 8 | Považská Bystrica | 174 |
3. | Schober Roman | 7 | Vitkov | 166 |
4. | Machala Dušan | 8 | Zlín | 164 |
5. | Doležel Tomáš | 8 | Zlín | 155 |
6. | Krajčír Cyril | 6 | Moravský Svätý Ján | 139 |
7. | Michel Miloš | 8 | Bytča | 138 |
8. | Sojka Luboš | 8 | Poličná | 136 |
9. | Petružela Miroslav | 8 | Daskabát u Olomouce | 133 |
10. | Strohalm Zdeněk | 7 | Grygov | 122 |
11. | Fiala Jiří | 7 | Zlín | 109 |
12. | Kykrych Radomír | 8 | Brno | 108 |
13. | Zapletal Libor | 6 | Zlín-Lhotka | 99 |
14. | Jaroš Martin | 6 | Žimrovice | 95 |
15. | Mikláš Václav | 5 | Strání | 89 |
16. | Tůma Pavel | 8 | Brno | 78 |
17. | Zrnčìk Patrik | 8 | Dolný Kubín | 76 |
18. | Vilím Daniel | 8 | Zlín | 74 |
19. | Bílek Milan | 5 | Mohelnice | 73 |
20. | Friedrich Michal | 8 | Otrokovice | 73 |
21. | Mišík Peter | 8 | Ilava | 64 |
22. | Koch František | 5 | Vítkov | 61 |
23. | Šido František | 5 | Kúty | 60 |
24. | Ftáček Jozef | 7 | Bytča | 59 |
25. | Komínek Martin | 8 | Rožnov pod Radhoštěm | 58 |
26. | Chrobák Radovan | 8 | Hranice na Moravě | 56 |
27. | Fluss Libor | 5 | Budišov nad Budišovkou | 48 |
28. | Novák Dalibor | 7 | Zlín | 44 |
29. | Neubauer Jan | 7 | Dub nad Moravou | 40 |
30. | Remiáš Pavel | 7 | Ostrava | 39 |
31. | Bachůrek Jaroslav | 5 | Šumice | 38 |
32. | Hnaníček Josef | 8 | Štítná nad Vláří | 37 |
33. | Hanačík Marek | 7 | Fryšták | 35 |
34. | Hochel Erik | 6 | Trebatice u Piešťan | 34 |
35. | Saturka Pavel | 6 | Jihlava | 33 |
36. | Dobrotka Marian | 5 | Sidonie | 31 |
37. | Gažák Rostislav | 8 | Kunčičky u Bašky | 30 |
38. | Hradil Jaroslav | 7 | Otrokovice | 30 |
39. | Rábek Michal | 5 | Budišov nad Budišovkou | 30 |
40. | Kučera Tomáš | 5 | Sazovice | 27 |
41. | Olvecký Miroslav | 5 | Dubnica nad Váhom | 26 |
42. | Koňařík Martin | 8 | Přerov | 24 |
43. | Martínek Jan | 5 | Vitkov | 22 |
44. | Válek Roman | 8 | Zlín | 22 |
45. | Grepl Milan | 5 | Lichnov u Bruntálu | 20 |
46. | Kubičík Zdeněk | 5 | Lichnov u Bruntálu | 20 |
47. | Rajnoch Petr | 7 | Zlín | 18 |
48. | Andrýs Pavel | 7 | Valašské Klobouky | 18 |
49. | Matušinec Ladislav | 6 | Štítná nad Vláří | 16 |
50. | Šeda Zdeněk | 8 | Zlín | 15 |
51. | Novák Milan | 7 | Zlin | 14 |
52. | Macenauer Zdeněk | 6 | Senica | 12 |
53. | Běták Ondřej | 5 | Zlín | 11 |
54. | Nor David | 5 | Zlín | 8 |
55. | Sudek Danny | 6 | Bohuslavice n./Vláří | 8 |
56. | Malota Kamil | 6 | Luhačovice | 3 |
57. | Dawidek Robert | 5 | Guntramovice | 3 |
58. | Jurásek Libor | 5 | Zlín | 3 |
59. | Nahodil Jan | 5 | Valašské Klobouky | 0 |
60. | Marko Štefan | 5 | Zlín | 0 |
Přehled turnajů
ATP Valašska |
Žádné turnaje |
ATP Valašska OPEN
Žádní hráči |
Senior 50+
Žádní hráči |
Cibula Cup
Žádní hráči |
MEDIUM ATP Cup (R. 6-7)
Žádní hráči |
Senior's Tour Open
1. Borunský Pavel | 214 |
2. Oškrobaný Anton | 174 |
3. Schober Roman | 166 |
4. Machala Dušan | 164 |
5. Doležel Tomáš | 155 |
6. Krajčír Cyril | 139 |
7. Michel Miloš | 138 |
8. Sojka Luboš | 136 |
9. Petružela Miroslav | 133 |
10. Strohalm Zdeněk | 122 |
Jašek Cup (R. 1-5)
1. Mikláš Václav | 89 |
2. Bílek Milan | 73 |
3. Koch František | 61 |
4. Šido František | 60 |
5. Fluss Libor | 48 |
6. Bachůrek Jaroslav | 38 |
7. Dobrotka Marian | 31 |
8. Rábek Michal | 30 |
9. Kučera Tomáš | 27 |
10. Olvecký Miroslav | 26 |
Senior's Tour 60+
1. Borunský Pavel | 214 |
2. Machala Dušan | 164 |
3. Krajčír Cyril | 139 |
4. Sojka Luboš | 136 |
5. Petružela Miroslav | 133 |
6. Strohalm Zdeněk | 122 |
7. Fiala Jiří | 109 |
8. Kykrych Radomír | 108 |
9. Zapletal Libor | 99 |
10. Mikláš Václav | 89 |
MEDIUM Cup (R. 6-7)
1. Schober Roman | 166 |
2. Krajčír Cyril | 139 |
3. Strohalm Zdeněk | 122 |
4. Fiala Jiří | 109 |
5. Zapletal Libor | 99 |
6. Jaroš Martin | 95 |
7. Ftáček Jozef | 59 |
8. Novák Dalibor | 44 |
9. Neubauer Jan | 40 |
10. Remiáš Pavel | 39 |