Senior's Tour Open
Pořadí | Jméno | Rating | Město | Body |
1. | Machala Dušan | 8 | Zlín | 217 |
2. | Gažák Rostislav | 6 | Kunčičky u Bašky | 176 |
3. | Remiáš Pavel | 7 | Ostrava | 166 |
4. | Saturka Pavel | 6 | Jihlava | 158 |
5. | Handlíř Petr | 8 | Brno | 144 |
6. | Petružela Miroslav | 8 | Daskabát u Olomouce | 144 |
7. | Zapletal Libor | 5 | Lhotka u Zlína | 142 |
8. | Nahodil Jan | 5 | Valašské Klobouky | 138 |
9. | Sojka Luboš | 7 | Poličná | 137 |
10. | Komínek Martin | 8 | Rožnov pod Radhoštěm | 135 |
11. | Oškrobaný Anton | 8 | Považská Bystrica | 126 |
12. | Krajčír Cyril | 5 | Moravský Svätý Ján | 121 |
13. | Koch František | 5 | Vítkov | 121 |
14. | Michel Miloš | 7 | Bytča | 111 |
15. | Kykrych Radomír | 7 | Brno | 90 |
16. | Andrýs Pavel | 7 | Valašské Klobouky | 89 |
17. | Chytil Michal | 7 | Lipník nad Bečvou | 88 |
18. | Fiala Jiří | 7 | Zlín | 86 |
19. | Strohalm Zdeněk | 7 | Grygov | 78 |
20. | Novák Dalibor | 8 | Zlín | 74 |
21. | Bílek Milan | 5 | Mohelnice | 70 |
22. | Neubauer Jan | 7 | Dub nad Moravou | 66 |
23. | Vrba Petr | 8 | Lipník nad Bečvou | 64 |
24. | Babinský Marian | 7 | Nižná | 60 |
25. | Doležel Tomáš | 8 | Zlín | 58 |
26. | Friedrich Michal | 8 | Otrokovice | 58 |
27. | Fluss Libor | 5 | Budišov nad Budišovkou | 57 |
28. | Ftáček Jozef | 6 | Bytča | 52 |
29. | Traj Štefan | 6 | Námestovo | 51 |
30. | Táborský Josef | 8 | Vyškov | 50 |
31. | Tůma Pavel | 8 | Brno | 46 |
32. | Rybák Aleš | 5 | Lipník nad Bečvou | 44 |
33. | Tomis Jaromír | 5 | Frýdlant n./Ostravicí | 34 |
34. | Hnaníček Josef | 8 | Štítná nad Vláří | 32 |
35. | Turza Luboslav | 5 | Ilava | 30 |
36. | Leško Peter | 7 | Žilina | 26 |
37. | Tropek Jozef | 7 | Námestovo | 24 |
38. | Matušinec Ladislav | 6 | Štítná nad Vláří | 23 |
39. | Kolbik Peter | 8 | Topolčany | 22 |
40. | Šido František | 5 | Kúty | 19 |
41. | Ujčik Milan | 5 | Jihlava | 16 |
42. | Křen Karel | 5 | Luhačovice | 16 |
43. | Rolinc Milan | 8 | Opatovice | 16 |
44. | Schober Roman | 6 | Vitkov | 16 |
45. | Mišík Peter | 8 | Ilava | 15 |
46. | Cerovský Ján | 6 | Zvolen | 15 |
47. | Brimus Pavel | 5 | Zlín | 14 |
48. | Velecký Jaroslav | 5 | Bojkovice | 14 |
49. | Paluš Jozef | 6 | Prievidza | 12 |
50. | Jurkovič Pavol | 5 | Topolčany | 12 |
51. | Mračna Vladimír | 6 | Moravský Svätý Ján | 12 |
52. | Kadlec Vlastimil | 5 | Lomnička u Tišnova | 11 |
53. | Kučera Tomáš | 5 | Sazovice | 10 |
54. | Polák Petr | 5 | Zlín | 10 |
55. | Mrázik Robert | 5 | Třebíč | 10 |
56. | Lipčák Miroslav | 5 | Púchov | 8 |
57. | Hora Přemysl | 7 | Otrokovice | 7 |
58. | Fichta Lubomír | 5 | Svatý Štěpán | 6 |
59. | Jurásek Libor | 5 | Zlín | 6 |
60. | Kubík František | 5 | Osek nad Bečvou | 0 |
61. | Mikulec Tomáš | 5 | Přerov | 0 |
Přehled turnajů
ATP Valašska |
13.8.2022 - 3.turnaj ATP Valašska (GRAND SLAM) |
Senior's Tour 50+ |
20.8.2022 - Petružela Cup 50+ |
28.8.2022 - GRAND SLAM turnaj Zlín-Vršava |
ATP Valašska OPEN
1. Podešva Jan | 42 |
2. Raška Martin | 36 |
3. Plšek Lukáš | 32 |
4. Novotný Daniel | 28 |
5. Machara Jiří | 26 |
6. Kostka Jan | 26 |
7. Bartoň Tomáš | 20 |
8. Barabáš Jakub | 18 |
9. Psota Ladislav | 16 |
10. Nevrlka Pavel | 14 |
Senior 50+
1. Malota Kamil ATP | 10 |
2. Nahodil Jan ATP | 9 |
3. Sojka Luboš ATP | 4 |
Cibula Cup
1. Vašek Tomáš | 12 |
2. Nahodil Jan ATP | 9 |
3. Matyščák Jaromír | 8 |
4. Cepák René | 7 |
MEDIUM ATP Cup (R. 6-7)
1. Plšek Lukáš | 32 |
2. Novotný Daniel | 28 |
3. Psota Ladislav | 16 |
4. Nevrlka Pavel | 14 |
5. Evják František | 12 |
6. Malota Kamil ATP | 10 |
7. Struhař Dušan | 6 |
8. Miklas Milan | 5 |
9. Sojka Luboš ATP | 4 |
10. Orlita Samuel | 3 |
Senior's Tour Open
1. Machala Dušan | 217 |
2. Gažák Rostislav | 176 |
3. Remiáš Pavel | 166 |
4. Saturka Pavel | 158 |
5. Petružela Miroslav | 144 |
6. Handlíř Petr | 144 |
7. Zapletal Libor | 142 |
8. Nahodil Jan | 138 |
9. Sojka Luboš | 137 |
10. Komínek Martin | 135 |
Jašek Cup (R. 1-5)
1. Zapletal Libor | 142 |
2. Nahodil Jan | 138 |
3. Krajčír Cyril | 121 |
4. Koch František | 121 |
5. Bílek Milan | 70 |
6. Fluss Libor | 57 |
7. Rybák Aleš | 44 |
8. Tomis Jaromír | 34 |
9. Turza Luboslav | 30 |
10. Šido František | 19 |
Senior's Tour 60+
1. Remiáš Pavel | 166 |
2. Saturka Pavel | 158 |
3. Handlíř Petr | 144 |
4. Zapletal Libor | 142 |
5. Nahodil Jan | 138 |
6. Krajčír Cyril | 121 |
7. Koch František | 121 |
8. Fiala Jiří | 86 |
9. Strohalm Zdeněk | 78 |
10. Novák Dalibor | 74 |
MEDIUM Cup (R. 6-7)
1. Gažák Rostislav | 176 |
2. Remiáš Pavel | 166 |
3. Saturka Pavel | 158 |
4. Sojka Luboš | 137 |
5. Michel Miloš | 111 |
6. Kykrych Radomír | 90 |
7. Andrýs Pavel | 89 |
8. Chytil Michal | 88 |
9. Fiala Jiří | 86 |
10. Strohalm Zdeněk | 78 |