Senior's Tour Open
| Pořadí | Jméno | Rating | Město | Body |
| 1. | Oškrobaný Anton | 8 | Považská Bystrica | 173 |
| 2. | Doležel Tomáš | 8 | Zlín | 157 |
| 3. | Remiáš Pavel | 7 | Ostrava | 150 |
| 4. | Fiala Jiří | 7 | Zlín | 118 |
| 5. | Rosenbach Pavel | 6 | Ořechov u Brna | 114 |
| 6. | Michel Miloš | 8 | Bytča | 106 |
| 7. | Neubauer Jan | 7 | Dub nad Moravou | 106 |
| 8. | Jaroš Martin | 6 | Žimrovice | 96 |
| 9. | Borunský Pavel | 8 | Opava | 94 |
| 10. | Strohalm Zdeněk | 7 | Grygov | 92 |
| 11. | Zrnčìk Patrik | 8 | Dolný Kubín | 83 |
| 12. | Mikláš Václav | 5 | Strání | 81 |
| 13. | Hanačík Marek | 7 | Fryšták | 80 |
| 14. | Velecký Jaroslav | 5 | Bojkovice | 80 |
| 15. | Hnaníček Josef | 8 | Štítná nad Vláří | 76 |
| 16. | Kučera Tomáš | 5 | Sazovice | 64 |
| 17. | Gažák Rostislav | 8 | Kunčičky u Bašky | 62 |
| 18. | Ftáček Jozef | 7 | Bytča | 61 |
| 19. | Sojka Luboš | 8 | Poličná | 60 |
| 20. | Tůma Pavel | 8 | Brno | 58 |
| 21. | Strejček Jiří | 6 | Brno | 58 |
| 22. | Zapletal Libor | 6 | Zlín-Lhotka | 57 |
| 23. | Bača Juraj | 8 | Nižná | 55 |
| 24. | Sudek Danny | 6 | Bohuslavice n./Vláří | 54 |
| 25. | Krajčír Cyril | 6 | Moravský Svätý Ján | 51 |
| 26. | Schober Roman | 8 | Vitkov | 50 |
| 27. | Macenauer Jiří | 5 | Velký Týnec | 46 |
| 28. | Kykrych Radomír | 8 | Brno | 45 |
| 29. | Klimek Pavel | 8 | Ostrava | 44 |
| 30. | Bílek Milan | 5 | Mohelnice | 40 |
| 31. | Rajnoch Petr | 7 | Zlín | 40 |
| 32. | Fluss Libor | 5 | Budišov nad Budišovkou | 39 |
| 33. | Křen Karel | 5 | Luhačovice | 38 |
| 34. | Jurásek Libor | 5 | Zlín | 38 |
| 35. | Vilím Daniel | 8 | Zlín | 38 |
| 36. | Matušinec Ladislav | 6 | Štítná nad Vláří | 36 |
| 37. | Šik Ctibor | 7 | Zlín | 32 |
| 38. | Martiník Marcel | 8 | Háj ve Slezsku | 32 |
| 39. | Kusyn Dan | 8 | Opava | 32 |
| 40. | Dobrotka Marian | 5 | Sidonie | 32 |
| 41. | Taraj Jaroslav | 7 | Dolný Kubín | 28 |
| 42. | Martínek Jan | 5 | Vitkov | 26 |
| 43. | Maslaňak Jaroslav | 5 | Strání | 24 |
| 44. | Šido František | 5 | Kúty | 20 |
| 45. | Bartoněk Milan | 5 | Unkovice u Brna | 20 |
| 46. | Michel Peter | 6 | Bytča | 20 |
| 47. | Novák Dalibor | 7 | Zlín | 18 |
| 48. | Saturka Pavel | 6 | Jihlava | 18 |
| 49. | Friedrich Michal | 8 | Otrokovice | 16 |
| 50. | Bachůrek Jaroslav | 5 | Šumice | 15 |
| 51. | Hradilek Jan | 6 | Halenkovice | 14 |
| 52. | Horný Michal | 5 | Kúty | 14 |
| 53. | Pustějovský Radek | 5 | Zlín | 10 |
| 54. | Andrýs Pavel | 7 | Valašské Klobouky | 8 |
| 55. | Ginter Kamil | 5 | Valašské Klobouky | 8 |
| 56. | Nor David | 5 | Zlín | 0 |
| 57. | Dařena Kamil | 5 | Tábor | 0 |
Přehled turnajů
| ATP Valašska |
| 25.4.2026 - Malý Rackethlon |
ATP Valašska OPEN
| Žádní hráči |
Senior 50+
| Žádní hráči |
Cibula Cup
| Žádní hráči |
MEDIUM ATP Cup (R. 6-7)
| Žádní hráči |
Senior's Tour Open
| 1. Oškrobaný Anton | 173 |
| 2. Doležel Tomáš | 157 |
| 3. Remiáš Pavel | 150 |
| 4. Fiala Jiří | 118 |
| 5. Rosenbach Pavel | 114 |
| 6. Michel Miloš | 106 |
| 7. Neubauer Jan | 106 |
| 8. Jaroš Martin | 96 |
| 9. Borunský Pavel | 94 |
| 10. Strohalm Zdeněk | 92 |
Jašek Cup (R. 1-5)
| 1. Mikláš Václav | 81 |
| 2. Velecký Jaroslav | 80 |
| 3. Kučera Tomáš | 64 |
| 4. Macenauer Jiří | 46 |
| 5. Bílek Milan | 40 |
| 6. Fluss Libor | 39 |
| 7. Jurásek Libor | 38 |
| 8. Křen Karel | 38 |
| 9. Dobrotka Marian | 32 |
| 10. Martínek Jan | 26 |
Senior's Tour 60+
| 1. Remiáš Pavel | 150 |
| 2. Fiala Jiří | 118 |
| 3. Rosenbach Pavel | 114 |
| 4. Borunský Pavel | 94 |
| 5. Strohalm Zdeněk | 92 |
| 6. Mikláš Václav | 81 |
| 7. Velecký Jaroslav | 80 |
| 8. Hnaníček Josef | 76 |
| 9. Gažák Rostislav | 62 |
| 10. Sojka Luboš | 60 |
MEDIUM Cup (R. 6-7)
| 1. Remiáš Pavel | 150 |
| 2. Fiala Jiří | 118 |
| 3. Neubauer Jan | 106 |
| 4. Jaroš Martin | 96 |
| 5. Strohalm Zdeněk | 92 |
| 6. Hanačík Marek | 80 |
| 7. Ftáček Jozef | 61 |
| 8. Strejček Jiří | 58 |
| 9. Zapletal Libor | 57 |
| 10. Sudek Danny | 54 |






