Senior's Tour Open
Pořadí | Jméno | Rating | Město | Body |
1. | Zrnčìk Patrik | 8 | Dolný Kubín | 292 |
2. | Borunský Pavel | 8 | Opava | 277 |
3. | Machala Dušan | 8 | Zlín | 264 |
4. | Oškrobaný Anton | 8 | Považská Bystrica | 252 |
5. | Michel Miloš | 8 | Bytča | 212 |
6. | Válek Roman | 8 | Zlín | 192 |
7. | Petružela Miroslav | 8 | Daskabát u Olomouce | 191 |
8. | Fiala Jiří | 7 | Zlín | 187 |
9. | Kykrych Radomír | 7 | Brno | 171 |
10. | Strohalm Zdeněk | 7 | Grygov | 166 |
11. | Sojka Luboš | 8 | Poličná | 159 |
12. | Zapletal Libor | 5 | Zlín-Lhotka | 152 |
13. | Doležel Tomáš | 8 | Zlín | 147 |
14. | Krajčír Cyril | 5 | Moravský Svätý Ján | 146 |
15. | Remiáš Pavel | 7 | Ostrava | 127 |
16. | Komínek Martin | 8 | Rožnov pod Radhoštěm | 127 |
17. | Saturka Pavel | 6 | Jihlava | 102 |
18. | Hnaníček Josef | 8 | Štítná nad Vláří | 97 |
19. | Neubauer Jan | 7 | Dub nad Moravou | 95 |
20. | Ftáček Jozef | 7 | Bytča | 91 |
21. | Friedrich Michal | 8 | Otrokovice | 85 |
22. | Bartoš Ján | 8 | Dolný Kubín | 85 |
23. | Gažák Rostislav | 8 | Kunčičky u Bašky | 76 |
24. | Kučera Tomáš | 5 | Sazovice | 68 |
25. | Táborský Josef | 8 | Vyškov | 67 |
26. | Vrba Jiří | 8 | Brno | 66 |
27. | Schober Roman | 7 | Vitkov | 60 |
28. | Matušinec Ladislav | 6 | Štítná nad Vláří | 57 |
29. | Koňařík Martin | 7 | Přerov | 57 |
30. | Handlíř Petr | 8 | Brno | 52 |
31. | Bílek Milan | 5 | Mohelnice | 48 |
32. | Šido František | 5 | Kúty | 48 |
33. | Vilím Daniel | 8 | Zlín | 45 |
34. | Křen Karel | 5 | Luhačovice | 43 |
35. | Fluss Libor | 5 | Budišov nad Budišovkou | 40 |
36. | Tůma Pavel | 8 | Brno | 38 |
37. | Koch František | 5 | Vítkov | 37 |
38. | Hradilek Jan | 6 | Česká republika | 29 |
39. | Mikláš Václav | 5 | Strání | 28 |
40. | Tropek Jozef | 7 | Námestovo | 28 |
41. | Čierny Jaroslav | 8 | Žiar n./Hronom | 26 |
42. | Lapčík Martin | 8 | Rožnov pod Radhoštěm | 26 |
43. | Kučírka Josef | 8 | Valašské Meziříčí | 26 |
44. | Vičar Luděk | 8 | Brno | 24 |
45. | Rajnoch Petr | 7 | Zlín | 23 |
46. | Malota Kamil | 6 | Luhačovice | 23 |
47. | Chrobák Radovan | 8 | Hranice na Moravě | 23 |
48. | Mišík Peter | 8 | Ilava | 22 |
49. | Turza Luboslav | 5 | Ilava | 22 |
50. | Borunský Přemysl | 6 | Uherské Hradiště | 20 |
51. | Littrich Anton | 5 | Kremnica | 18 |
52. | Kestler Milan | 5 | Bratislava | 18 |
53. | Babinský Marian | 7 | Nižná | 18 |
54. | Hora Přemysl | 7 | Otrokovice | 17 |
55. | Vrba Petr | 8 | Lipník nad Bečvou | 16 |
56. | Leško Peter | 7 | Žilina | 16 |
57. | Dawidek Robert | 5 | Guntramovice | 14 |
58. | Jurásek Libor | 5 | Zlín | 14 |
59. | Tauš Václav | 8 | Brno | 14 |
60. | Pastyřík Petr | 5 | Zlín | 14 |
61. | Porubský Miroslav | 5 | Topolčany | 14 |
62. | Orság Dušan | 5 | Zlaté Moravce | 14 |
63. | Častulik Jaroslav | 7 | Uherské Hradiště | 14 |
64. | Včasny Andrej | 5 | Bratislava | 14 |
65. | Novák Dalibor | 8 | Zlín | 14 |
66. | Malena Jiří | 5 | Třebíč | 14 |
67. | Polák Petr | 5 | Zlín | 13 |
68. | Kummer Simon | 6 | Celje, Slovinsko | 13 |
69. | Vícha Miroslav | 4 | Bytča | 12 |
70. | Hochel Erik | 6 | Trebatice, Slovensko | 12 |
71. | Šeda Zdeněk | 8 | Zlín | 12 |
72. | Bachůrek Jaroslav | 5 | Šumice | 11 |
73. | Hrnčiřík Jan | 6 | Štítná nad Vláří | 11 |
74. | Macenauer Jiří | 7 | Velký Týnec | 11 |
75. | Verčimák Peter | 5 | Bratislava | 10 |
76. | Paluš Jozef | 6 | Trenčianské Teplice | 10 |
77. | Traj Štefan | 6 | Námestovo | 10 |
78. | Novák Milan | 7 | Zlin | 10 |
79. | Struhař František | 5 | Štítná nad Vláří | 10 |
80. | Ječmínek Radek | 6 | Grygov | 10 |
81. | Marko Štefan | 5 | Zlín | 8 |
82. | Maslaňak Jaroslav | 5 | Strání | 7 |
83. | Andrýs Pavel | 7 | Valašské Klobouky | 7 |
84. | Dobrotka Peter | 5 | Lipník nad Bečvou | 7 |
85. | Lee Milan | 6 | Lipník nad Bečvou | 6 |
Přehled turnajů
ATP Valašska |
Žádné turnaje |
ATP Valašska OPEN
1. Plášek Martin | 32 |
2. Zrnčík Patrik ATP | 31 |
3. Mojak Marek | 22 |
4. Machara Jiří | 22 |
5. Mikušík Adam | 20 |
6. Vitasek Petr | 18 |
7. Raška Martin | 18 |
8. Smetana Marcel | 18 |
9. Andrýs Petr | 17 |
10. Doležel Tomáš ATP | 14 |
Senior 50+
1. Zrnčík Patrik ATP | 31 |
2. Doležel Tomáš ATP | 14 |
3. Mikláš Václav ATP | 11 |
4. Bušo Petr | 11 |
5. Novák Milan ATP | 7 |
Cibula Cup
1. Andrýs Petr | 17 |
2. Matyščák Jaromír | 9 |
3. Matyščák Tomáš | 8 |
4. Andrýs Pavel ml. | 7 |
5. Kurečka Jiří | 7 |
6. Cepák René | 6 |
7. Tokar Samuel | 6 |
MEDIUM ATP Cup (R. 6-7)
1. Miklas Milan | 13 |
2. Hanák František | 12 |
3. Richtr Jan | 11 |
4. Bušo Petr | 11 |
5. Mikláš Václav ATP | 11 |
6. Máčalík Dušan | 10 |
7. Novák Jan | 8 |
8. Stolařík Jaromír | 7 |
9. Novák Milan ATP | 7 |
10. Novotný Daniel | 6 |
Senior's Tour Open
1. Zrnčìk Patrik | 292 |
2. Borunský Pavel | 277 |
3. Machala Dušan | 264 |
4. Oškrobaný Anton | 252 |
5. Michel Miloš | 212 |
6. Válek Roman | 192 |
7. Petružela Miroslav | 191 |
8. Fiala Jiří | 187 |
9. Kykrych Radomír | 171 |
10. Strohalm Zdeněk | 166 |
Jašek Cup (R. 1-5)
1. Zapletal Libor | 152 |
2. Krajčír Cyril | 146 |
3. Kučera Tomáš | 68 |
4. Šido František | 48 |
5. Bílek Milan | 48 |
6. Křen Karel | 43 |
7. Fluss Libor | 40 |
8. Koch František | 37 |
9. Mikláš Václav | 28 |
10. Turza Luboslav | 22 |
Senior's Tour 60+
1. Borunský Pavel | 277 |
2. Petružela Miroslav | 191 |
3. Fiala Jiří | 187 |
4. Strohalm Zdeněk | 166 |
5. Zapletal Libor | 152 |
6. Krajčír Cyril | 146 |
7. Remiáš Pavel | 127 |
8. Saturka Pavel | 102 |
9. Hnaníček Josef | 97 |
10. Gažák Rostislav | 76 |
MEDIUM Cup (R. 6-7)
1. Fiala Jiří | 187 |
2. Kykrych Radomír | 171 |
3. Strohalm Zdeněk | 166 |
4. Remiáš Pavel | 127 |
5. Saturka Pavel | 102 |
6. Neubauer Jan | 95 |
7. Ftáček Jozef | 91 |
8. Schober Roman | 60 |
9. Matušinec Ladislav | 57 |
10. Koňařík Martin | 57 |