Senior's Tour Open

PořadíJménoRatingMěstoBody
1. Oškrobaný Anton 8 Považská Bystrica 238
2. Machala Dušan 8 Zlín 232
3. Michel Miloš 7 Bytča 180
4. Remiáš Pavel 7 Ostrava 157
5. Nahodil Jan 5 Valašské Klobouky 154
6. Ftáček Jozef 7 Bytča 141
7. Zapletal Libor 5 Zlín-Lhotka 140
8. Krajčír Cyril 5 Moravský Svätý Ján 126
9. Handlíř Petr 8 Brno 124
10. Doležel Tomáš 8 Zlín 116
11. Rolinc Milan 8 Opatovice 114
12. Komínek Martin 8 Rožnov pod Radhoštěm 109
13. Vrba Jiří 8 Brno 90
14. Koch František 5 Vítkov 87
15. Kykrych Radomír 7 Brno 82
16. Novák Milan 7 Zlin 81
17. Fiala Jiří 7 Zlín 78
18. Friedrich Michal 8 Otrokovice 72
19. Vilím Daniel 8 Zlín 72
20. Sojka Luboš 7 Poličná 71
21. Lapčík Martin 8 Rožnov pod Radhoštěm 68
22. Bílek Milan 5 Mohelnice 65
23. Fluss Libor 5 Budišov nad Budišovkou 64
24. Hnaníček Josef 8 Štítná nad Vláří 58
25. Neubauer Jan 7 Dub nad Moravou 56
26. Babinský Marian 7 Nižná 56
27. Saturka Pavel 6 Jihlava 55
28. Petružela Miroslav 8 Daskabát u Olomouce 54
29. Kučera Tomáš 5 Sazovice 50
30. Novák Dalibor 8 Zlín 50
31. Strohalm Zdeněk 7 Grygov 48
32. Traj Štefan 6 Námestovo 43
33. Vrba Petr 8 Lipník nad Bečvou 32
34. Gažák Rostislav 8 Kunčičky u Bašky 32
35. Andrýs Pavel 7 Valašské Klobouky 32
36. Táborský Josef 8 Vyškov 30
37. Matušinec Ladislav 6 Štítná nad Vláří 30
38. Uhlár Štefan 5 Zlín 29
39. Kolbik Peter 8 Topolčany 27
40. Turza Luboslav 5 Ilava 27
41. Kučírka Josef 8 Valašské Meziříčí 26
42. Zrnčìk Patrik 8 Dolný Kubín 24
43. Bartoš Ján 8 Dolný Kubín 24
44. Mikláš Václav 5 Strání 22
45. Křen Karel 5 Luhačovice 19
46. Chytil Michal 7 Lipník nad Bečvou 17
47. Skácel Petr 5 Doubravy 16
48. Rybák Aleš 5 Lipník nad Bečvou 16
49. Vičar Luděk 8 Brno 16
50. Yordanov Todor 5 Lipník nad Bečvou 16
51. Mišík Peter 8 Ilava 16
52. Mrázik Robert 5 Třebíč 14
53. Jurkovič Pavol 5 Topolčany 14
54. Pohly Marian 5 Bratislava 14
55. Dočekal Jaroslav 7 Třebíč 14
56. Jurásek Libor 5 Zlín 12
57. Bartoněk Milan 5 Unkovice u Brna 12
58. Sudek Danny 5 Bohuslavice n./Vláří 12
59. Marko Štefan 5 Zlín 11
60. Tropek Jozef 7 Námestovo 11
61. Tomis Jaromír 5 Frýdlant n./Ostravicí 11
62. Kestler Milan 5 Bratislava 10
63. Hora Přemysl 7 Otrokovice 9
64. Hradil Pavel 5 Veselíčko 7
65. Pecha Radek 5 Veselíčko 7
66. Vaiglová Lenka 5 Rožnov pod Radhoštěm 6
67. Vícha Miroslav 4 Bytča 6