Senior's Tour Open

PořadíJménoRatingMěstoBody
1. Borunský Pavel 8 Opava 306
2. Doležel Tomáš 8 Zlín 227
3. Schober Roman 7 Vitkov 216
4. Petružela Miroslav 8 Daskabát u Olomouce 183
5. Strohalm Zdeněk 7 Grygov 180
6. Oškrobaný Anton 8 Považská Bystrica 174
7. Krajčír Cyril 6 Moravský Svätý Ján 171
8. Machala Dušan 8 Zlín 164
9. Sojka Luboš 8 Poličná 164
10. Fiala Jiří 7 Zlín 159
11. Michel Miloš 8 Bytča 138
12. Kykrych Radomír 8 Brno 138
13. Zapletal Libor 6 Zlín-Lhotka 132
14. Neubauer Jan 7 Dub nad Moravou 109
15. Bílek Milan 5 Mohelnice 105
16. Jaroš Martin 6 Žimrovice 101
17. Ftáček Jozef 7 Bytča 97
18. Mikláš Václav 5 Strání 89
19. Remiáš Pavel 7 Ostrava 87
20. Chrobák Radovan 8 Hranice na Moravě 85
21. Fluss Libor 5 Budišov nad Budišovkou 84
22. Mišík Peter 8 Ilava 82
23. Tůma Pavel 8 Brno 78
24. Zrnčìk Patrik 8 Dolný Kubín 76
25. Vilím Daniel 8 Zlín 74
26. Friedrich Michal 8 Otrokovice 73
27. Koch František 5 Vítkov 61
28. Šido František 5 Kúty 60
29. Komínek Martin 8 Rožnov pod Radhoštěm 58
30. Saturka Pavel 6 Jihlava 55
31. Novák Dalibor 7 Zlín 44
32. Vysloužil Zdeněk 5 Olomouc 42
33. Andrýs Pavel 7 Valašské Klobouky 42
34. Gažák Rostislav 8 Kunčičky u Bašky 40
35. Bachůrek Jaroslav 5 Šumice 38
36. Nor David 5 Zlín 38
37. Hnaníček Josef 8 Štítná nad Vláří 37
38. Hanačík Marek 7 Fryšták 35
39. Dobrotka Marian 5 Sidonie 34
40. Hochel Erik 6 Trebatice u Piešťan 34
41. Novák Milan 7 Zlin 34
42. Kučera Tomáš 5 Sazovice 30
43. Hradil Jaroslav 7 Otrokovice 30
44. Rábek Michal 5 Budišov nad Budišovkou 30
45. Olvecký Miroslav 5 Dubnica nad Váhom 26
46. Koňařík Martin 8 Přerov 24
47. Lukan Michal 8 Český Krumlov 23
48. Válek Roman 8 Zlín 22
49. Martínek Jan 5 Vitkov 22
50. Kubičík Zdeněk 5 Lichnov u Bruntálu 20
51. Grepl Milan 5 Lichnov u Bruntálu 20
52. Rajnoch Petr 7 Zlín 18
53. Mikyska Jiří 6 Hrušovany nad Jevišovkou 18
54. Oščádal Radek 7 Hlubočky - Mariánské údolí 17
55. Matušinec Ladislav 6 Štítná nad Vláří 16
56. Šeda Zdeněk 8 Zlín 15
57. Beregházy Tomáš 6 Bratislava, Maďarsko 14
58. Havaš Michal 7 Štrba 14
59. Havlíček Tomáš 7 Třebíč 14
60. Macenauer Zdeněk 6 Senica 12
61. Vrba Petr 8 Lipník nad Bečvou 12
62. Běták Ondřej 5 Zlín 11
63. Sakoš Rostislav 5 Levice 10
64. Tuvšinžargal Lchagvasuren 5 Bratislava, Mongolsko 10
65. Bolla Bohumír 5 Bratislava 10
66. Urban Matúš 6 Bratislava 10
67. Sudek Danny 6 Bohuslavice n./Vláří 8
68. Blaha Rostislav 5 Zlín 4
69. Malota Kamil 6 Luhačovice 3
70. Dawidek Robert 5 Guntramovice 3
71. Andres Pavel 5 Hlubočky - Mariánské údolí 3
72. Jurásek Libor 5 Zlín 3
73. Blažo Miroslav 5 Stará Turá 0
74. Dvořák Leoš 5 Křelov 0