Jašek Cup (R. 1-5)
Pořadí | Jméno | Rating | Město | Body |
1. | Zapletal Libor | 5 | Zlín-Lhotka | 152 |
2. | Krajčír Cyril | 5 | Moravský Svätý Ján | 146 |
3. | Kučera Tomáš | 5 | Sazovice | 68 |
4. | Bílek Milan | 5 | Mohelnice | 48 |
5. | Šido František | 5 | Kúty | 48 |
6. | Křen Karel | 5 | Luhačovice | 43 |
7. | Fluss Libor | 5 | Budišov nad Budišovkou | 40 |
8. | Koch František | 5 | Vítkov | 37 |
9. | Mikláš Václav | 5 | Strání | 28 |
10. | Turza Luboslav | 5 | Ilava | 22 |
11. | Littrich Anton | 5 | Kremnica | 18 |
12. | Kestler Milan | 5 | Bratislava | 18 |
13. | Včasny Andrej | 5 | Bratislava | 14 |
14. | Pastyřík Petr | 5 | Zlín | 14 |
15. | Malena Jiří | 5 | Třebíč | 14 |
16. | Dawidek Robert | 5 | Guntramovice | 14 |
17. | Porubský Miroslav | 5 | Topolčany | 14 |
18. | Orság Dušan | 5 | Zlaté Moravce | 14 |
19. | Jurásek Libor | 5 | Zlín | 14 |
20. | Polák Petr | 5 | Zlín | 13 |
21. | Vícha Miroslav | 4 | Bytča | 12 |
22. | Bachůrek Jaroslav | 5 | Šumice | 11 |
23. | Verčimák Peter | 5 | Bratislava | 10 |
24. | Struhař František | 5 | Štítná nad Vláří | 10 |
25. | Marko Štefan | 5 | Zlín | 8 |
26. | Maslaňak Jaroslav | 5 | Strání | 7 |
27. | Dobrotka Peter | 5 | Lipník nad Bečvou | 7 |
Přehled turnajů
ATP Valašska |
Žádné turnaje |
ATP Valašska OPEN
1. Plášek Martin | 32 |
2. Zrnčík Patrik ATP | 31 |
3. Machara Jiří | 22 |
4. Mojak Marek | 22 |
5. Mikušík Adam | 20 |
6. Vitasek Petr | 18 |
7. Raška Martin | 18 |
8. Smetana Marcel | 18 |
9. Andrýs Petr | 17 |
10. Doležel Tomáš ATP | 14 |
Senior 50+
1. Zrnčík Patrik ATP | 31 |
2. Doležel Tomáš ATP | 14 |
3. Mikláš Václav ATP | 11 |
4. Bušo Petr | 11 |
5. Novák Milan ATP | 7 |
Cibula Cup
1. Andrýs Petr | 17 |
2. Matyščák Jaromír | 9 |
3. Matyščák Tomáš | 8 |
4. Andrýs Pavel ml. | 7 |
5. Kurečka Jiří | 7 |
6. Tokar Samuel | 6 |
7. Cepák René | 6 |
MEDIUM ATP Cup (R. 6-7)
1. Miklas Milan | 13 |
2. Hanák František | 12 |
3. Mikláš Václav ATP | 11 |
4. Richtr Jan | 11 |
5. Bušo Petr | 11 |
6. Máčalík Dušan | 10 |
7. Novák Jan | 8 |
8. Stolařík Jaromír | 7 |
9. Novák Milan ATP | 7 |
10. Vavrys Ondřej | 6 |
Senior's Tour Open
1. Zrnčìk Patrik | 292 |
2. Borunský Pavel | 277 |
3. Machala Dušan | 264 |
4. Oškrobaný Anton | 252 |
5. Michel Miloš | 212 |
6. Válek Roman | 192 |
7. Petružela Miroslav | 191 |
8. Fiala Jiří | 187 |
9. Kykrych Radomír | 171 |
10. Strohalm Zdeněk | 166 |
Jašek Cup (R. 1-5)
1. Zapletal Libor | 152 |
2. Krajčír Cyril | 146 |
3. Kučera Tomáš | 68 |
4. Bílek Milan | 48 |
5. Šido František | 48 |
6. Křen Karel | 43 |
7. Fluss Libor | 40 |
8. Koch František | 37 |
9. Mikláš Václav | 28 |
10. Turza Luboslav | 22 |
Senior's Tour 60+
1. Borunský Pavel | 277 |
2. Petružela Miroslav | 191 |
3. Fiala Jiří | 187 |
4. Strohalm Zdeněk | 166 |
5. Zapletal Libor | 152 |
6. Krajčír Cyril | 146 |
7. Remiáš Pavel | 127 |
8. Saturka Pavel | 102 |
9. Hnaníček Josef | 97 |
10. Gažák Rostislav | 76 |
MEDIUM Cup (R. 6-7)
1. Fiala Jiří | 187 |
2. Kykrych Radomír | 171 |
3. Strohalm Zdeněk | 166 |
4. Remiáš Pavel | 127 |
5. Saturka Pavel | 102 |
6. Neubauer Jan | 95 |
7. Ftáček Jozef | 91 |
8. Schober Roman | 60 |
9. Matušinec Ladislav | 57 |
10. Koňařík Martin | 57 |