Jašek Cup (R. 1-5)

PořadíJménoRatingMěstoBody
1. Nahodil Jan 5 Valašské Klobouky 154
2. Zapletal Libor 5 Zlín-Lhotka 140
3. Krajčír Cyril 5 Moravský Svätý Ján 126
4. Koch František 5 Vítkov 87
5. Bílek Milan 5 Mohelnice 65
6. Fluss Libor 5 Budišov nad Budišovkou 64
7. Kučera Tomáš 5 Sazovice 50
8. Uhlár Štefan 5 Zlín 29
9. Turza Luboslav 5 Ilava 27
10. Mikláš Václav 5 Strání 22
11. Křen Karel 5 Luhačovice 19
12. Rybák Aleš 5 Lipník nad Bečvou 16
13. Skácel Petr 5 Doubravy 16
14. Yordanov Todor 5 Lipník nad Bečvou 16
15. Jurkovič Pavol 5 Topolčany 14
16. Mrázik Robert 5 Třebíč 14
17. Pohly Marian 5 Bratislava 14
18. Jurásek Libor 5 Zlín 12
19. Bartoněk Milan 5 Unkovice u Brna 12
20. Sudek Danny 5 Bohuslavice n./Vláří 12
21. Marko Štefan 5 Zlín 11
22. Tomis Jaromír 5 Frýdlant n./Ostravicí 11
23. Kestler Milan 5 Bratislava 10
24. Hradil Pavel 5 Veselíčko 7
25. Pecha Radek 5 Veselíčko 7
26. Vaiglová Lenka 5 Rožnov pod Radhoštěm 6
27. Vícha Miroslav 4 Bytča 6