Jašek Cup (R. 1-5)
| Pořadí | Jméno | Rating | Město | Body |
| 1. | Bílek Milan | 5 | Mohelnice | 155 |
| 2. | Fluss Libor | 5 | Budišov nad Budišovkou | 108 |
| 3. | Šido František | 5 | Kúty | 92 |
| 4. | Mikláš Václav | 5 | Strání | 89 |
| 5. | Nor David | 5 | Zlín | 71 |
| 6. | Macenauer Jiří | 5 | Velký Týnec | 68 |
| 7. | Koch František | 5 | Vítkov | 61 |
| 8. | Dobrotka Marian | 5 | Sidonie | 50 |
| 9. | Kučera Tomáš | 5 | Sazovice | 48 |
| 10. | Křen Karel | 5 | Luhačovice | 44 |
| 11. | Vysloužil Zdeněk | 5 | Olomouc | 42 |
| 12. | Bachůrek Jaroslav | 5 | Šumice | 38 |
| 13. | Rábek Michal | 5 | Budišov nad Budišovkou | 30 |
| 14. | Olvecký Miroslav | 5 | Dubnica nad Váhom | 26 |
| 15. | Nahodil Jan | 5 | Valašské Klobouky | 24 |
| 16. | Martínek Jan | 5 | Vitkov | 22 |
| 17. | Malý Pavel | 5 | Opava | 20 |
| 18. | Kubičík Zdeněk | 5 | Lichnov u Bruntálu | 20 |
| 19. | Grepl Milan | 5 | Lichnov u Bruntálu | 20 |
| 20. | Emmler David | 5 | Zlín | 16 |
| 21. | Běták Ondřej | 5 | Zlín | 11 |
| 22. | Tuvšinžargal Lchagvasuren | 5 | Bratislava, Mongolsko | 10 |
| 23. | Sakoš Rostislav | 5 | Levice | 10 |
| 24. | Bolla Bohumír | 5 | Bratislava | 10 |
| 25. | Blaha Rostislav | 5 | Zlín | 4 |
| 26. | Dawidek Robert | 5 | Guntramovice | 3 |
| 27. | Jurásek Libor | 5 | Zlín | 3 |
| 28. | Andres Pavel | 5 | Hlubočky - Mariánské údolí | 3 |
ATP Valašska OPEN
| Žádní hráči |
Senior 50+
| Žádní hráči |
Cibula Cup
| Žádní hráči |
MEDIUM ATP Cup (R. 6-7)
| Žádní hráči |
Senior's Tour Open
| 1. Borunský Pavel | 388 |
| 2. Doležel Tomáš | 303 |
| 3. Oškrobaný Anton | 268 |
| 4. Schober Roman | 266 |
| 5. Strohalm Zdeněk | 250 |
| 6. Krajčír Cyril | 234 |
| 7. Kykrych Radomír | 226 |
| 8. Michel Miloš | 226 |
| 9. Sojka Luboš | 224 |
| 10. Fiala Jiří | 220 |
Jašek Cup (R. 1-5)
| 1. Bílek Milan | 155 |
| 2. Fluss Libor | 108 |
| 3. Šido František | 92 |
| 4. Mikláš Václav | 89 |
| 5. Nor David | 71 |
| 6. Macenauer Jiří | 68 |
| 7. Koch František | 61 |
| 8. Dobrotka Marian | 50 |
| 9. Kučera Tomáš | 48 |
| 10. Křen Karel | 44 |
Senior's Tour 60+
| 1. Borunský Pavel | 388 |
| 2. Strohalm Zdeněk | 250 |
| 3. Krajčír Cyril | 234 |
| 4. Kykrych Radomír | 226 |
| 5. Sojka Luboš | 224 |
| 6. Fiala Jiří | 220 |
| 7. Machala Dušan | 210 |
| 8. Petružela Miroslav | 183 |
| 9. Zapletal Libor | 171 |
| 10. Bílek Milan | 155 |
MEDIUM Cup (R. 6-7)
| 1. Schober Roman | 266 |
| 2. Strohalm Zdeněk | 250 |
| 3. Krajčír Cyril | 234 |
| 4. Fiala Jiří | 220 |
| 5. Ftáček Jozef | 186 |
| 6. Zapletal Libor | 171 |
| 7. Neubauer Jan | 149 |
| 8. Novák Dalibor | 122 |
| 9. Jaroš Martin | 121 |
| 10. Hanačík Marek | 90 |






