Jašek Cup (R. 1-5)
Pořadí | Jméno | Rating | Město | Body |
1. | Nahodil Jan | 5 | Valašské Klobouky | 154 |
2. | Zapletal Libor | 5 | Zlín-Lhotka | 140 |
3. | Krajčír Cyril | 5 | Moravský Svätý Ján | 126 |
4. | Koch František | 5 | Vítkov | 87 |
5. | Bílek Milan | 5 | Mohelnice | 65 |
6. | Fluss Libor | 5 | Budišov nad Budišovkou | 64 |
7. | Kučera Tomáš | 5 | Sazovice | 50 |
8. | Uhlár Štefan | 5 | Zlín | 29 |
9. | Turza Luboslav | 5 | Ilava | 27 |
10. | Mikláš Václav | 5 | Strání | 22 |
11. | Křen Karel | 5 | Luhačovice | 19 |
12. | Rybák Aleš | 5 | Lipník nad Bečvou | 16 |
13. | Skácel Petr | 5 | Doubravy | 16 |
14. | Yordanov Todor | 5 | Lipník nad Bečvou | 16 |
15. | Jurkovič Pavol | 5 | Topolčany | 14 |
16. | Mrázik Robert | 5 | Třebíč | 14 |
17. | Pohly Marian | 5 | Bratislava | 14 |
18. | Jurásek Libor | 5 | Zlín | 12 |
19. | Bartoněk Milan | 5 | Unkovice u Brna | 12 |
20. | Sudek Danny | 5 | Bohuslavice n./Vláří | 12 |
21. | Marko Štefan | 5 | Zlín | 11 |
22. | Tomis Jaromír | 5 | Frýdlant n./Ostravicí | 11 |
23. | Kestler Milan | 5 | Bratislava | 10 |
24. | Hradil Pavel | 5 | Veselíčko | 7 |
25. | Pecha Radek | 5 | Veselíčko | 7 |
26. | Vaiglová Lenka | 5 | Rožnov pod Radhoštěm | 6 |
27. | Vícha Miroslav | 4 | Bytča | 6 |
ATP Valašska OPEN
Žádní hráči |
Senior 50+
Žádní hráči |
Cibula Cup
Žádní hráči |
MEDIUM ATP Cup (R. 6-7)
Žádní hráči |
Senior's Tour Open
1. Oškrobaný Anton | 238 |
2. Machala Dušan | 232 |
3. Michel Miloš | 180 |
4. Remiáš Pavel | 157 |
5. Nahodil Jan | 154 |
6. Ftáček Jozef | 141 |
7. Zapletal Libor | 140 |
8. Krajčír Cyril | 126 |
9. Handlíř Petr | 124 |
10. Doležel Tomáš | 116 |
Jašek Cup (R. 1-5)
1. Nahodil Jan | 154 |
2. Zapletal Libor | 140 |
3. Krajčír Cyril | 126 |
4. Koch František | 87 |
5. Bílek Milan | 65 |
6. Fluss Libor | 64 |
7. Kučera Tomáš | 50 |
8. Uhlár Štefan | 29 |
9. Turza Luboslav | 27 |
10. Mikláš Václav | 22 |
Senior's Tour 60+
1. Remiáš Pavel | 157 |
2. Nahodil Jan | 154 |
3. Zapletal Libor | 140 |
4. Krajčír Cyril | 126 |
5. Handlíř Petr | 124 |
6. Vrba Jiří | 90 |
7. Koch František | 87 |
8. Fiala Jiří | 78 |
9. Bílek Milan | 65 |
10. Babinský Marian | 56 |
MEDIUM Cup (R. 6-7)
1. Michel Miloš | 180 |
2. Remiáš Pavel | 157 |
3. Ftáček Jozef | 141 |
4. Kykrych Radomír | 82 |
5. Novák Milan | 81 |
6. Fiala Jiří | 78 |
7. Sojka Luboš | 71 |
8. Babinský Marian | 56 |
9. Neubauer Jan | 56 |
10. Saturka Pavel | 55 |