Jašek Cup (R. 1-5)
Pořadí | Jméno | Rating | Město | Body |
1. | Mikláš Václav | 5 | Strání | 89 |
2. | Bílek Milan | 5 | Mohelnice | 70 |
3. | Koch František | 5 | Vítkov | 61 |
4. | Šido František | 5 | Kúty | 60 |
5. | Fluss Libor | 5 | Budišov nad Budišovkou | 48 |
6. | Bachůrek Jaroslav | 5 | Šumice | 38 |
7. | Dobrotka Marian | 5 | Sidonie | 31 |
8. | Rábek Michal | 5 | Budišov nad Budišovkou | 30 |
9. | Kučera Tomáš | 5 | Sazovice | 27 |
10. | Olvecký Miroslav | 5 | Dubnica nad Váhom | 26 |
11. | Martínek Jan | 5 | Vitkov | 22 |
12. | Grepl Milan | 5 | Lichnov u Bruntálu | 20 |
13. | Kubičík Zdeněk | 5 | Lichnov u Bruntálu | 20 |
14. | Běták Ondřej | 5 | Zlín | 11 |
15. | Nor David | 5 | Zlín | 4 |
16. | Dawidek Robert | 5 | Guntramovice | 3 |
17. | Jurásek Libor | 5 | Zlín | 3 |
18. | Nahodil Jan | 5 | Valašské Klobouky | 0 |
19. | Marko Štefan | 5 | Zlín | 0 |
Přehled turnajů
ATP Valašska |
14.6.2025 - Velká cena Valašska |
ATP Valašska OPEN
Žádní hráči |
Senior 50+
Žádní hráči |
Cibula Cup
Žádní hráči |
MEDIUM ATP Cup (R. 6-7)
Žádní hráči |
Senior's Tour Open
1. Borunský Pavel | 188 |
2. Machala Dušan | 164 |
3. Oškrobaný Anton | 152 |
4. Schober Roman | 147 |
5. Michel Miloš | 138 |
6. Doležel Tomáš | 137 |
7. Sojka Luboš | 136 |
8. Krajčír Cyril | 135 |
9. Strohalm Zdeněk | 122 |
10. Petružela Miroslav | 115 |
Jašek Cup (R. 1-5)
1. Mikláš Václav | 89 |
2. Bílek Milan | 70 |
3. Koch František | 61 |
4. Šido František | 60 |
5. Fluss Libor | 48 |
6. Bachůrek Jaroslav | 38 |
7. Dobrotka Marian | 31 |
8. Rábek Michal | 30 |
9. Kučera Tomáš | 27 |
10. Olvecký Miroslav | 26 |
Senior's Tour 60+
1. Borunský Pavel | 188 |
2. Machala Dušan | 164 |
3. Sojka Luboš | 136 |
4. Krajčír Cyril | 135 |
5. Strohalm Zdeněk | 122 |
6. Petružela Miroslav | 115 |
7. Kykrych Radomír | 108 |
8. Fiala Jiří | 99 |
9. Zapletal Libor | 94 |
10. Mikláš Václav | 89 |
MEDIUM Cup (R. 6-7)
1. Schober Roman | 147 |
2. Krajčír Cyril | 135 |
3. Strohalm Zdeněk | 122 |
4. Fiala Jiří | 99 |
5. Jaroš Martin | 95 |
6. Zapletal Libor | 94 |
7. Ftáček Jozef | 45 |
8. Neubauer Jan | 40 |
9. Remiáš Pavel | 39 |
10. Novák Dalibor | 38 |