Jašek Cup (R. 1-5)
Pořadí | Jméno | Rating | Město | Body |
1. | Zapletal Libor | 5 | Lhotka u Zlína | 120 |
2. | Nahodil Jan | 5 | Valašské Klobouky | 109 |
3. | Krajčír Cyril | 5 | Moravský Svätý Ján | 101 |
4. | Koch František | 5 | Vítkov | 93 |
5. | Bílek Milan | 5 | Mohelnice | 60 |
6. | Rybák Aleš | 5 | Lipník nad Bečvou | 44 |
7. | Fluss Libor | 5 | Budišov nad Budišovkou | 43 |
8. | Turza Luboslav | 5 | Ilava | 30 |
9. | Šido František | 5 | Kúty | 19 |
10. | Křen Karel | 5 | Luhačovice | 16 |
11. | Brimus Pavel | 5 | Zlín | 14 |
12. | Velecký Jaroslav | 5 | Bojkovice | 14 |
13. | Tomis Jaromír | 5 | Frýdlant n./Ostravicí | 14 |
14. | Kadlec Vlastimil | 5 | Lomnička u Tišnova | 11 |
15. | Polák Petr | 5 | Zlín | 10 |
16. | Kučera Tomáš | 5 | Sazovice | 10 |
17. | Lipčák Miroslav | 5 | Púchov | 8 |
18. | Fichta Lubomír | 5 | Svatý Štěpán | 6 |
19. | Jurásek Libor | 5 | Zlín | 6 |
20. | Marko Štefan | 5 | Zlín | 0 |
21. | Ujčik Milan | 5 | Jihlava | 0 |
Přehled turnajů
ATP Valašska |
17.7.2022 - 2.turnaj ATP Valašska |
ATP Valašska OPEN
1. Kostka Jan | 26 |
2. Podešva Jan | 24 |
3. Bartoň Tomáš | 20 |
4. Raška Martin | 18 |
5. Barabáš Jakub | 18 |
6. Novotný Daniel | 18 |
7. Psota Ladislav | 16 |
8. Nevrlka Pavel | 14 |
9. Evják František | 12 |
10. Malota Kamil ATP | 10 |
Senior 50+
1. Malota Kamil ATP | 10 |
2. Sojka Luboš ATP | 4 |
Cibula Cup
1. Vašek Tomáš | 4 |
MEDIUM ATP Cup (R. 6-7)
1. Novotný Daniel | 18 |
2. Psota Ladislav | 16 |
3. Nevrlka Pavel | 14 |
4. Evják František | 12 |
5. Malota Kamil ATP | 10 |
6. Struhař Dušan | 6 |
7. Miklas Milan | 5 |
8. Sojka Luboš ATP | 4 |
9. Orlita Samuel | 3 |
Senior's Tour Open
1. Gažák Rostislav | 156 |
2. Machala Dušan | 155 |
3. Petružela Miroslav | 144 |
4. Handlíř Petr | 144 |
5. Zapletal Libor | 120 |
6. Saturka Pavel | 116 |
7. Remiáš Pavel | 114 |
8. Nahodil Jan | 109 |
9. Krajčír Cyril | 101 |
10. Sojka Luboš | 95 |
Jašek Cup (R. 1-5)
1. Zapletal Libor | 120 |
2. Nahodil Jan | 109 |
3. Krajčír Cyril | 101 |
4. Koch František | 93 |
5. Bílek Milan | 60 |
6. Rybák Aleš | 44 |
7. Fluss Libor | 43 |
8. Turza Luboslav | 30 |
9. Šido František | 19 |
10. Křen Karel | 16 |
Senior's Tour 60+
1. Handlíř Petr | 144 |
2. Zapletal Libor | 120 |
3. Saturka Pavel | 116 |
4. Remiáš Pavel | 114 |
5. Nahodil Jan | 109 |
6. Krajčír Cyril | 101 |
7. Koch František | 93 |
8. Strohalm Zdeněk | 78 |
9. Novák Dalibor | 74 |
10. Fiala Jiří | 70 |
MEDIUM Cup (R. 6-7)
1. Gažák Rostislav | 156 |
2. Saturka Pavel | 116 |
3. Remiáš Pavel | 114 |
4. Sojka Luboš | 95 |
5. Kykrych Radomír | 90 |
6. Chytil Michal | 88 |
7. Strohalm Zdeněk | 78 |
8. Fiala Jiří | 70 |
9. Neubauer Jan | 66 |
10. Andrýs Pavel | 59 |