Přehled turnajů
ATP Valašska |
Žádné turnaje |
Senior's Tour 50+ |
23.11.2024 - Závěrečný Kategoriový GRAND SLAM turnaj 50+ |
ATP Valašska OPEN
1. Plášek Martin | 32 |
2. Zrnčík Patrik ATP | 31 |
3. Mojak Marek | 22 |
4. Machara Jiří | 22 |
5. Mikušík Adam | 20 |
6. Raška Martin | 18 |
7. Smetana Marcel | 18 |
8. Vitasek Petr | 18 |
9. Andrýs Petr | 17 |
10. Doležel Tomáš ATP | 14 |
Senior 50+
1. Zrnčík Patrik ATP | 31 |
2. Doležel Tomáš ATP | 14 |
3. Bušo Petr | 11 |
4. Mikláš Václav ATP | 11 |
5. Novák Milan ATP | 7 |
Cibula Cup
1. Andrýs Petr | 17 |
2. Matyščák Jaromír | 9 |
3. Matyščák Tomáš | 8 |
4. Andrýs Pavel ml. | 7 |
5. Kurečka Jiří | 7 |
6. Tokar Samuel | 6 |
7. Cepák René | 6 |
MEDIUM ATP Cup (R. 6-7)
1. Miklas Milan | 13 |
2. Hanák František | 12 |
3. Bušo Petr | 11 |
4. Mikláš Václav ATP | 11 |
5. Richtr Jan | 11 |
6. Máčalík Dušan | 10 |
7. Novák Jan | 8 |
8. Stolařík Jaromír | 7 |
9. Novák Milan ATP | 7 |
10. Andrýs Pavel ATP | 6 |
Senior's Tour Open
1. Zrnčìk Patrik | 307 |
2. Borunský Pavel | 277 |
3. Machala Dušan | 272 |
4. Oškrobaný Anton | 252 |
5. Michel Miloš | 212 |
6. Válek Roman | 192 |
7. Petružela Miroslav | 191 |
8. Fiala Jiří | 190 |
9. Kykrych Radomír | 185 |
10. Strohalm Zdeněk | 173 |
Jašek Cup (R. 1-5)
1. Zapletal Libor | 164 |
2. Krajčír Cyril | 156 |
3. Kučera Tomáš | 68 |
4. Šido František | 58 |
5. Bílek Milan | 48 |
6. Křen Karel | 43 |
7. Fluss Libor | 40 |
8. Mikláš Václav | 38 |
9. Koch František | 37 |
10. Jurásek Libor | 25 |
Senior's Tour 60+
1. Borunský Pavel | 277 |
2. Petružela Miroslav | 191 |
3. Fiala Jiří | 190 |
4. Strohalm Zdeněk | 173 |
5. Zapletal Libor | 164 |
6. Krajčír Cyril | 156 |
7. Remiáš Pavel | 127 |
8. Saturka Pavel | 102 |
9. Hnaníček Josef | 97 |
10. Gažák Rostislav | 92 |
MEDIUM Cup (R. 6-7)
1. Fiala Jiří | 190 |
2. Kykrych Radomír | 185 |
3. Strohalm Zdeněk | 173 |
4. Remiáš Pavel | 127 |
5. Neubauer Jan | 110 |
6. Saturka Pavel | 102 |
7. Ftáček Jozef | 91 |
8. Schober Roman | 60 |
9. Koňařík Martin | 57 |
10. Matušinec Ladislav | 57 |