MEDIUM Cup (R. 6-7)
Pořadí | Jméno | Rating | Město | Body |
1. | Schober Roman | 7 | Vitkov | 216 |
2. | Strohalm Zdeněk | 7 | Grygov | 180 |
3. | Krajčír Cyril | 6 | Moravský Svätý Ján | 171 |
4. | Fiala Jiří | 7 | Zlín | 159 |
5. | Zapletal Libor | 6 | Zlín-Lhotka | 132 |
6. | Neubauer Jan | 7 | Dub nad Moravou | 109 |
7. | Jaroš Martin | 6 | Žimrovice | 101 |
8. | Ftáček Jozef | 7 | Bytča | 97 |
9. | Remiáš Pavel | 7 | Ostrava | 87 |
10. | Saturka Pavel | 6 | Jihlava | 55 |
11. | Novák Dalibor | 7 | Zlín | 44 |
12. | Andrýs Pavel | 7 | Valašské Klobouky | 42 |
13. | Hanačík Marek | 7 | Fryšták | 35 |
14. | Novák Milan | 7 | Zlin | 34 |
15. | Hochel Erik | 6 | Trebatice u Piešťan | 34 |
16. | Hradil Jaroslav | 7 | Otrokovice | 30 |
17. | Mikyska Jiří | 6 | Hrušovany nad Jevišovkou | 18 |
18. | Rajnoch Petr | 7 | Zlín | 18 |
19. | Oščádal Radek | 7 | Hlubočky - Mariánské údolí | 17 |
20. | Matušinec Ladislav | 6 | Štítná nad Vláří | 16 |
21. | Beregházy Tomáš | 6 | Bratislava, Maďarsko | 14 |
22. | Havlíček Tomáš | 7 | Třebíč | 14 |
23. | Havaš Michal | 7 | Štrba | 14 |
24. | Macenauer Zdeněk | 6 | Senica | 12 |
25. | Urban Matúš | 6 | Bratislava | 10 |
26. | Sudek Danny | 6 | Bohuslavice n./Vláří | 8 |
27. | Malota Kamil | 6 | Luhačovice | 3 |
Přehled turnajů
ATP Valašska |
Žádné turnaje |
ATP Valašska OPEN
Žádní hráči |
Senior 50+
Žádní hráči |
Cibula Cup
Žádní hráči |
MEDIUM ATP Cup (R. 6-7)
Žádní hráči |
Senior's Tour Open
1. Borunský Pavel | 306 |
2. Doležel Tomáš | 227 |
3. Schober Roman | 216 |
4. Petružela Miroslav | 183 |
5. Strohalm Zdeněk | 180 |
6. Oškrobaný Anton | 174 |
7. Krajčír Cyril | 171 |
8. Machala Dušan | 164 |
9. Sojka Luboš | 164 |
10. Fiala Jiří | 159 |
Jašek Cup (R. 1-5)
1. Bílek Milan | 105 |
2. Mikláš Václav | 89 |
3. Fluss Libor | 84 |
4. Koch František | 61 |
5. Šido František | 60 |
6. Vysloužil Zdeněk | 42 |
7. Bachůrek Jaroslav | 38 |
8. Nor David | 38 |
9. Dobrotka Marian | 34 |
10. Kučera Tomáš | 30 |
Senior's Tour 60+
1. Borunský Pavel | 306 |
2. Petružela Miroslav | 183 |
3. Strohalm Zdeněk | 180 |
4. Krajčír Cyril | 171 |
5. Machala Dušan | 164 |
6. Sojka Luboš | 164 |
7. Fiala Jiří | 159 |
8. Kykrych Radomír | 138 |
9. Zapletal Libor | 132 |
10. Bílek Milan | 105 |
MEDIUM Cup (R. 6-7)
1. Schober Roman | 216 |
2. Strohalm Zdeněk | 180 |
3. Krajčír Cyril | 171 |
4. Fiala Jiří | 159 |
5. Zapletal Libor | 132 |
6. Neubauer Jan | 109 |
7. Jaroš Martin | 101 |
8. Ftáček Jozef | 97 |
9. Remiáš Pavel | 87 |
10. Saturka Pavel | 55 |