MEDIUM Cup (R. 6-7)
| Pořadí | Jméno | Rating | Město | Body |
| 1. | Schober Roman | 7 | Vitkov | 266 |
| 2. | Strohalm Zdeněk | 7 | Grygov | 250 |
| 3. | Krajčír Cyril | 6 | Moravský Svätý Ján | 234 |
| 4. | Fiala Jiří | 7 | Zlín | 220 |
| 5. | Ftáček Jozef | 7 | Bytča | 186 |
| 6. | Zapletal Libor | 6 | Zlín-Lhotka | 171 |
| 7. | Neubauer Jan | 7 | Dub nad Moravou | 149 |
| 8. | Novák Dalibor | 7 | Zlín | 122 |
| 9. | Jaroš Martin | 6 | Žimrovice | 121 |
| 10. | Hanačík Marek | 7 | Fryšták | 90 |
| 11. | Remiáš Pavel | 7 | Ostrava | 87 |
| 12. | Rajnoch Petr | 7 | Zlín | 64 |
| 13. | Hochel Erik | 6 | Trebatice u Piešťan | 60 |
| 14. | Saturka Pavel | 6 | Jihlava | 55 |
| 15. | Andrýs Pavel | 7 | Valašské Klobouky | 42 |
| 16. | Novák Milan | 7 | Zlin | 34 |
| 17. | Ošťádal Radek | 7 | Hlubočky - Mariánské údolí | 31 |
| 18. | Hradil Jaroslav | 7 | Otrokovice | 30 |
| 19. | Rosenbach Pavel | 6 | Ořechov u Brna | 28 |
| 20. | Ďurina Martin | 6 | Trenčianské Teplice | 22 |
| 21. | Mikyska Jiří | 6 | Hrušovany nad Jevišovkou | 18 |
| 22. | Michel Peter | 6 | Bytča | 16 |
| 23. | Matušinec Ladislav | 6 | Štítná nad Vláří | 16 |
| 24. | Beregházy Tomáš | 6 | Bratislava, Maďarsko | 14 |
| 25. | Havlíček Tomáš | 7 | Třebíč | 14 |
| 26. | Havaš Michal | 7 | Štrba | 14 |
| 27. | Veselý Oskar | 6 | Olomouc | 14 |
| 28. | Macenauer Zdeněk | 6 | Senica | 12 |
| 29. | Kracík Pavel | 6 | Nový Jičín | 10 |
| 30. | Urban Matúš | 6 | Bratislava | 10 |
| 31. | Pala Lubomir | 6 | Vsetín | 10 |
| 32. | Sudek Danny | 6 | Bohuslavice n./Vláří | 8 |
| 33. | Rolinc František | 6 | Opatovice | 8 |
| 34. | Lee Milan | 6 | Lipník nad Bečvou | 8 |
| 35. | Malota Kamil | 6 | Luhačovice | 3 |
ATP Valašska OPEN
| Žádní hráči |
Senior 50+
| Žádní hráči |
Cibula Cup
| Žádní hráči |
MEDIUM ATP Cup (R. 6-7)
| Žádní hráči |
Senior's Tour Open
| 1. Borunský Pavel | 388 |
| 2. Doležel Tomáš | 303 |
| 3. Oškrobaný Anton | 268 |
| 4. Schober Roman | 266 |
| 5. Strohalm Zdeněk | 250 |
| 6. Krajčír Cyril | 234 |
| 7. Michel Miloš | 226 |
| 8. Kykrych Radomír | 226 |
| 9. Sojka Luboš | 224 |
| 10. Fiala Jiří | 220 |
Jašek Cup (R. 1-5)
| 1. Bílek Milan | 155 |
| 2. Fluss Libor | 108 |
| 3. Šido František | 92 |
| 4. Mikláš Václav | 89 |
| 5. Nor David | 71 |
| 6. Macenauer Jiří | 68 |
| 7. Koch František | 61 |
| 8. Dobrotka Marian | 50 |
| 9. Kučera Tomáš | 48 |
| 10. Křen Karel | 44 |
Senior's Tour 60+
| 1. Borunský Pavel | 388 |
| 2. Strohalm Zdeněk | 250 |
| 3. Krajčír Cyril | 234 |
| 4. Kykrych Radomír | 226 |
| 5. Sojka Luboš | 224 |
| 6. Fiala Jiří | 220 |
| 7. Machala Dušan | 210 |
| 8. Petružela Miroslav | 183 |
| 9. Zapletal Libor | 171 |
| 10. Bílek Milan | 155 |
MEDIUM Cup (R. 6-7)
| 1. Schober Roman | 266 |
| 2. Strohalm Zdeněk | 250 |
| 3. Krajčír Cyril | 234 |
| 4. Fiala Jiří | 220 |
| 5. Ftáček Jozef | 186 |
| 6. Zapletal Libor | 171 |
| 7. Neubauer Jan | 149 |
| 8. Novák Dalibor | 122 |
| 9. Jaroš Martin | 121 |
| 10. Hanačík Marek | 90 |






