MEDIUM Cup (R. 6-7)
| Pořadí | Jméno | Rating | Město | Body |
| 1. | Schober Roman | 7 | Vitkov | 242 |
| 2. | Strohalm Zdeněk | 7 | Grygov | 220 |
| 3. | Krajčír Cyril | 6 | Moravský Svätý Ján | 211 |
| 4. | Fiala Jiří | 7 | Zlín | 179 |
| 5. | Zapletal Libor | 6 | Zlín-Lhotka | 151 |
| 6. | Neubauer Jan | 7 | Dub nad Moravou | 121 |
| 7. | Jaroš Martin | 6 | Žimrovice | 121 |
| 8. | Ftáček Jozef | 7 | Bytča | 121 |
| 9. | Remiáš Pavel | 7 | Ostrava | 87 |
| 10. | Novák Dalibor | 7 | Zlín | 64 |
| 11. | Hochel Erik | 6 | Trebatice u Piešťan | 60 |
| 12. | Hanačík Marek | 7 | Fryšták | 57 |
| 13. | Saturka Pavel | 6 | Jihlava | 55 |
| 14. | Andrýs Pavel | 7 | Valašské Klobouky | 42 |
| 15. | Novák Milan | 7 | Zlin | 34 |
| 16. | Ošťádal Radek | 7 | Hlubočky - Mariánské údolí | 31 |
| 17. | Hradil Jaroslav | 7 | Otrokovice | 30 |
| 18. | Rajnoch Petr | 7 | Zlín | 18 |
| 19. | Mikyska Jiří | 6 | Hrušovany nad Jevišovkou | 18 |
| 20. | Matušinec Ladislav | 6 | Štítná nad Vláří | 16 |
| 21. | Veselý Oskar | 6 | Olomouc | 14 |
| 22. | Beregházy Tomáš | 6 | Bratislava, Maďarsko | 14 |
| 23. | Havlíček Tomáš | 7 | Třebíč | 14 |
| 24. | Havaš Michal | 7 | Štrba | 14 |
| 25. | Macenauer Zdeněk | 6 | Senica | 12 |
| 26. | Urban Matúš | 6 | Bratislava | 10 |
| 27. | Pala Lubomir | 6 | Vsetín | 10 |
| 28. | Kracík Pavel | 6 | Nový Jičín | 10 |
| 29. | Lee Milan | 6 | Lipník nad Bečvou | 8 |
| 30. | Rolinc František | 6 | Opatovice | 8 |
| 31. | Sudek Danny | 6 | Bohuslavice n./Vláří | 8 |
| 32. | Malota Kamil | 6 | Luhačovice | 3 |
| 33. | Rosenbach Pavel | 6 | Ořechov u Brna | 0 |
| 34. | Ďurina Martin | 6 | Trenčianské Teplice | 0 |
| 35. | Taraj Jaroslav | 7 | Dolný Kubín | 0 |
| 36. | Pazdera Jaroslav | 7 | Velká Bystřice | 0 |
Přehled turnajů
| ATP Valašska |
| Žádné turnaje |
ATP Valašska OPEN
| Žádní hráči |
Senior 50+
| Žádní hráči |
Cibula Cup
| Žádní hráči |
MEDIUM ATP Cup (R. 6-7)
| Žádní hráči |
Senior's Tour Open
| 1. Borunský Pavel | 358 |
| 2. Doležel Tomáš | 299 |
| 3. Schober Roman | 242 |
| 4. Sojka Luboš | 224 |
| 5. Strohalm Zdeněk | 220 |
| 6. Oškrobaný Anton | 212 |
| 7. Krajčír Cyril | 211 |
| 8. Petružela Miroslav | 183 |
| 9. Machala Dušan | 182 |
| 10. Fiala Jiří | 179 |
Jašek Cup (R. 1-5)
| 1. Bílek Milan | 123 |
| 2. Mikláš Václav | 89 |
| 3. Fluss Libor | 84 |
| 4. Koch František | 61 |
| 5. Šido František | 60 |
| 6. Nor David | 55 |
| 7. Kučera Tomáš | 48 |
| 8. Vysloužil Zdeněk | 42 |
| 9. Bachůrek Jaroslav | 38 |
| 10. Dobrotka Marian | 34 |
Senior's Tour 60+
| 1. Borunský Pavel | 358 |
| 2. Sojka Luboš | 224 |
| 3. Strohalm Zdeněk | 220 |
| 4. Krajčír Cyril | 211 |
| 5. Petružela Miroslav | 183 |
| 6. Machala Dušan | 182 |
| 7. Fiala Jiří | 179 |
| 8. Kykrych Radomír | 172 |
| 9. Zapletal Libor | 151 |
| 10. Bílek Milan | 123 |
MEDIUM Cup (R. 6-7)
| 1. Schober Roman | 242 |
| 2. Strohalm Zdeněk | 220 |
| 3. Krajčír Cyril | 211 |
| 4. Fiala Jiří | 179 |
| 5. Zapletal Libor | 151 |
| 6. Ftáček Jozef | 121 |
| 7. Jaroš Martin | 121 |
| 8. Neubauer Jan | 121 |
| 9. Remiáš Pavel | 87 |
| 10. Novák Dalibor | 64 |






