MEDIUM Cup (R. 6-7)
Pořadí | Jméno | Rating | Město | Body |
1. | Michel Miloš | 7 | Bytča | 120 |
2. | Remiáš Pavel | 7 | Ostrava | 93 |
3. | Ftáček Jozef | 7 | Bytča | 92 |
4. | Kykrych Radomír | 7 | Brno | 60 |
5. | Babinský Marian | 7 | Nižná | 56 |
6. | Sojka Luboš | 7 | Poličná | 50 |
7. | Traj Štefan | 6 | Námestovo | 43 |
8. | Novák Milan | 7 | Zlin | 39 |
9. | Neubauer Jan | 7 | Dub nad Moravou | 34 |
10. | Strohalm Zdeněk | 7 | Grygov | 30 |
11. | Fiala Jiří | 7 | Zlín | 21 |
12. | Saturka Pavel | 6 | Jihlava | 17 |
13. | Andrýs Pavel | 7 | Valašské Klobouky | 16 |
14. | Matušinec Ladislav | 6 | Štítná nad Vláří | 15 |
15. | Tropek Jozef | 7 | Námestovo | 11 |
16. | Hora Přemysl | 7 | Otrokovice | 0 |
Přehled turnajů
ATP Valašska |
18.6.2023 - 2.turnaj ATP Valašska |
ATP Valašska OPEN
Žádní hráči |
Senior 50+
Žádní hráči |
Cibula Cup
Žádní hráči |
MEDIUM ATP Cup (R. 6-7)
Žádní hráči |
Senior's Tour Open
1. Machala Dušan | 140 |
2. Oškrobaný Anton | 132 |
3. Michel Miloš | 120 |
4. Handlíř Petr | 110 |
5. Rolinc Milan | 96 |
6. Remiáš Pavel | 93 |
7. Ftáček Jozef | 92 |
8. Vrba Jiří | 76 |
9. Zapletal Libor | 75 |
10. Nahodil Jan | 74 |
Jašek Cup (R. 1-5)
1. Zapletal Libor | 75 |
2. Nahodil Jan | 74 |
3. Krajčír Cyril | 68 |
4. Koch František | 58 |
5. Bílek Milan | 53 |
6. Fluss Libor | 31 |
7. Turza Luboslav | 27 |
8. Mikláš Václav | 22 |
9. Skácel Petr | 16 |
10. Rybák Aleš | 16 |
Senior's Tour 60+
1. Handlíř Petr | 110 |
2. Remiáš Pavel | 93 |
3. Vrba Jiří | 76 |
4. Zapletal Libor | 75 |
5. Nahodil Jan | 74 |
6. Krajčír Cyril | 68 |
7. Koch František | 58 |
8. Babinský Marian | 56 |
9. Bílek Milan | 53 |
10. Novák Dalibor | 50 |
MEDIUM Cup (R. 6-7)
1. Michel Miloš | 120 |
2. Remiáš Pavel | 93 |
3. Ftáček Jozef | 92 |
4. Kykrych Radomír | 60 |
5. Babinský Marian | 56 |
6. Sojka Luboš | 50 |
7. Traj Štefan | 43 |
8. Novák Milan | 39 |
9. Neubauer Jan | 34 |
10. Strohalm Zdeněk | 30 |