MEDIUM Cup (R. 6-7)
Pořadí | Jméno | Rating | Město | Body |
1. | Schober Roman | 7 | Vitkov | 54 |
2. | Strohalm Zdeněk | 7 | Grygov | 46 |
3. | Fiala Jiří | 7 | Zlín | 40 |
4. | Jaroš Martin | 6 | Žimrovice | 38 |
5. | Zapletal Libor | 6 | Zlín-Lhotka | 34 |
6. | Krajčír Cyril | 6 | Moravský Svätý Ján | 32 |
7. | Neubauer Jan | 7 | Dub nad Moravou | 30 |
8. | Andrýs Pavel | 7 | Valašské Klobouky | 0 |
9. | Saturka Pavel | 6 | Jihlava | 0 |
10. | Hradilek Jan | 6 | Česká republika | 0 |
11. | Novák Dalibor | 7 | Zlín | 0 |
12. | Hanačík Marek | 7 | Fryšták | 0 |
13. | Remiáš Pavel | 7 | Ostrava | 0 |
14. | Rajnoch Petr | 7 | Zlín | 0 |
Přehled turnajů
ATP Valašska |
Žádné turnaje |
ATP Valašska OPEN
Žádní hráči |
Senior 50+
Žádní hráči |
Cibula Cup
Žádní hráči |
MEDIUM ATP Cup (R. 6-7)
Žádní hráči |
Senior's Tour Open
1. Schober Roman | 54 |
2. Borunský Pavel | 52 |
3. Šido František | 50 |
4. Bílek Milan | 46 |
5. Strohalm Zdeněk | 46 |
6. Machala Dušan | 44 |
7. Tůma Pavel | 44 |
8. Fiala Jiří | 40 |
9. Fluss Libor | 40 |
10. Jaroš Martin | 38 |
Jašek Cup (R. 1-5)
1. Šido František | 50 |
2. Bílek Milan | 46 |
3. Fluss Libor | 40 |
4. Koch František | 36 |
5. Rábek Michal | 30 |
6. Dobrotka Marian | 28 |
Senior's Tour 60+
1. Borunský Pavel | 52 |
2. Šido František | 50 |
3. Bílek Milan | 46 |
4. Strohalm Zdeněk | 46 |
5. Machala Dušan | 44 |
6. Fiala Jiří | 40 |
7. Koch František | 36 |
8. Petružela Miroslav | 34 |
9. Zapletal Libor | 34 |
10. Krajčír Cyril | 32 |
MEDIUM Cup (R. 6-7)
1. Schober Roman | 54 |
2. Strohalm Zdeněk | 46 |
3. Fiala Jiří | 40 |
4. Jaroš Martin | 38 |
5. Zapletal Libor | 34 |
6. Krajčír Cyril | 32 |
7. Neubauer Jan | 30 |