ATP Valašska OPEN
Pořadí | Jméno | Rating | Město | Body |
1. | Podešva Jan | 8 | Vsetin | 86 |
2. | Kostka Jan | 8 | Valašské Klobouky | 82 |
3. | Novotný Daniel | 7 | Valašské Klobouky | 66 |
4. | Psota Ladislav | 7 | Valašské Klobouky | 52 |
5. | Raška Martin | 8 | Valašské Klobouky | 36 |
6. | Vašek Tomáš | 5 | Luhačovice | 34 |
7. | Miklas Milan | 6 | Luhačovice | 33 |
8. | Nahodil Jan ATP | 5 | Valašské Klobouky | 33 |
9. | Plšek Lukáš | 7 | Vsetín | 32 |
10. | Doležel Tomáš ATP | 7 | Zlín | 32 |
11. | Hnaníček Josef ATP | 8 | Štítná nad Vláří | 30 |
12. | Cepák René | 5 | Valašské Klobouky | 28 |
13. | Mikláš Václav ATP | 5 | Strání | 28 |
14. | Machara Jiří | 8 | Štítná-Popov | 26 |
15. | Mikušík Adam | 8 | Strání | 26 |
16. | Bartoň Tomáš | 8 | Vsetín | 20 |
17. | Cendelín Přemysl | 6 | Brno | 20 |
18. | Barabáš Jakub | 8 | Vsetín | 18 |
19. | Mojak Marek | 8 | Třinec | 14 |
20. | Nevrlka Pavel | 7 | Valašské Klobouky | 14 |
21. | Vitasek Petr | 8 | Ostrava | 14 |
22. | Evják František | 7 | Zlín | 12 |
23. | Malota Kamil ATP | 6 | Luhačovice | 10 |
24. | Matyščák Jaromír | 5 | Valašské Klobouky | 8 |
25. | Struhař Dušan | 6 | Luhačovice | 6 |
26. | Sojka Luboš ATP | 7 | Poličná | 4 |
27. | Orlita Samuel | 6 | Vlachovice | 3 |
Přehled turnajů
ATP Valašska |
Žádné turnaje |
ATP Valašska OPEN
1. Podešva Jan | 86 |
2. Kostka Jan | 82 |
3. Novotný Daniel | 66 |
4. Psota Ladislav | 52 |
5. Raška Martin | 36 |
6. Vašek Tomáš | 34 |
7. Nahodil Jan ATP | 33 |
8. Miklas Milan | 33 |
9. Doležel Tomáš ATP | 32 |
10. Plšek Lukáš | 32 |
Senior 50+
1. Nahodil Jan ATP | 33 |
2. Hnaníček Josef ATP | 30 |
3. Mikláš Václav ATP | 28 |
4. Malota Kamil ATP | 10 |
5. Sojka Luboš ATP | 4 |
Cibula Cup
1. Vašek Tomáš | 34 |
2. Nahodil Jan ATP | 33 |
3. Cepák René | 28 |
4. Mikláš Václav ATP | 28 |
5. Matyščák Jaromír | 8 |
MEDIUM ATP Cup (R. 6-7)
1. Novotný Daniel | 66 |
2. Psota Ladislav | 52 |
3. Miklas Milan | 33 |
4. Doležel Tomáš ATP | 32 |
5. Plšek Lukáš | 32 |
6. Cendelín Přemysl | 20 |
7. Nevrlka Pavel | 14 |
8. Evják František | 12 |
9. Malota Kamil ATP | 10 |
10. Struhař Dušan | 6 |
Senior's Tour Open
1. Machala Dušan | 126 |
2. Oškrobaný Anton | 114 |
3. Michel Miloš | 110 |
4. Handlíř Petr | 110 |
5. Remiáš Pavel | 84 |
6. Ftáček Jozef | 84 |
7. Rolinc Milan | 82 |
8. Vrba Jiří | 76 |
9. Nahodil Jan | 71 |
10. Lapčík Martin | 68 |
Jašek Cup (R. 1-5)
1. Nahodil Jan | 71 |
2. Zapletal Libor | 68 |
3. Krajčír Cyril | 64 |
4. Koch František | 58 |
5. Bílek Milan | 50 |
6. Fluss Libor | 27 |
7. Turza Luboslav | 21 |
8. Skácel Petr | 16 |
9. Rybák Aleš | 16 |
10. Mikláš Václav | 13 |
Senior's Tour 60+
1. Handlíř Petr | 110 |
2. Remiáš Pavel | 84 |
3. Vrba Jiří | 76 |
4. Nahodil Jan | 71 |
5. Zapletal Libor | 68 |
6. Krajčír Cyril | 64 |
7. Koch František | 58 |
8. Babinský Marian | 56 |
9. Bílek Milan | 50 |
10. Novák Dalibor | 40 |
MEDIUM Cup (R. 6-7)
1. Michel Miloš | 110 |
2. Remiáš Pavel | 84 |
3. Ftáček Jozef | 84 |
4. Kykrych Radomír | 60 |
5. Babinský Marian | 56 |
6. Sojka Luboš | 44 |
7. Traj Štefan | 43 |
8. Novák Milan | 39 |
9. Neubauer Jan | 34 |
10. Strohalm Zdeněk | 30 |