ATP Valašska OPEN
Pořadí | Jméno | Rating | Město | Body |
1. | Plášek Martin | 8 | Luhačovice | 32 |
2. | Zrnčík Patrik ATP | 8 | Dolný Kubín | 31 |
3. | Mojak Marek | 8 | Třinec | 22 |
4. | Machara Jiří | 8 | Štítná-Popov | 22 |
5. | Mikušík Adam | 8 | Strání | 20 |
6. | Vitasek Petr | 8 | Ostrava | 18 |
7. | Raška Martin | 8 | Valašské Klobouky | 18 |
8. | Smetana Marcel | 8 | Nivnice | 18 |
9. | Andrýs Petr | 5 | Valašské Klobouky | 17 |
10. | Doležel Tomáš ATP | 8 | Zlín | 14 |
11. | Miklas Milan | 7 | Luhačovice | 13 |
12. | Rafaja Jiří | 8 | Fryšták | 13 |
13. | Hanák František | 7 | Kroměříž | 12 |
14. | Richtr Jan | 6 | Nivnice | 11 |
15. | Mikláš Václav ATP | 6 | Strání | 11 |
16. | Bušo Petr | 6 | Záhorovice | 11 |
17. | Máčalík Dušan | 7 | Luhačovice | 10 |
18. | Matyščák Jaromír | 5 | Valašské Klobouky | 9 |
19. | Novák Jan | 6 | Luhačovice | 8 |
20. | Matyščák Tomáš | 4 | Valašské Klobouky | 8 |
21. | Stolařík Jaromír | 6 | Luhačovice | 7 |
22. | Andrýs Pavel ml. | 7 | Valašské Klobouky | 7 |
23. | Novák Milan ATP | 6 | Zlín | 7 |
24. | Kurečka Jiří | 5 | Luhačovice | 7 |
25. | Andrýs Pavel ATP | 7 | Valašské Klobouky | 6 |
26. | Novotný Daniel | 7 | Valašské Klobouky | 6 |
27. | Vavrys Ondřej | 6 | Luhačovice | 6 |
28. | Cepák René | 5 | Valašské Klobouky | 6 |
29. | Tokar Samuel | 5 | Uherský Brod | 6 |
Přehled turnajů
ATP Valašska |
Žádné turnaje |
ATP Valašska OPEN
1. Plášek Martin | 32 |
2. Zrnčík Patrik ATP | 31 |
3. Machara Jiří | 22 |
4. Mojak Marek | 22 |
5. Mikušík Adam | 20 |
6. Vitasek Petr | 18 |
7. Raška Martin | 18 |
8. Smetana Marcel | 18 |
9. Andrýs Petr | 17 |
10. Doležel Tomáš ATP | 14 |
Senior 50+
1. Zrnčík Patrik ATP | 31 |
2. Doležel Tomáš ATP | 14 |
3. Mikláš Václav ATP | 11 |
4. Bušo Petr | 11 |
5. Novák Milan ATP | 7 |
Cibula Cup
1. Andrýs Petr | 17 |
2. Matyščák Jaromír | 9 |
3. Matyščák Tomáš | 8 |
4. Andrýs Pavel ml. | 7 |
5. Kurečka Jiří | 7 |
6. Tokar Samuel | 6 |
7. Cepák René | 6 |
MEDIUM ATP Cup (R. 6-7)
1. Miklas Milan | 13 |
2. Hanák František | 12 |
3. Mikláš Václav ATP | 11 |
4. Richtr Jan | 11 |
5. Bušo Petr | 11 |
6. Máčalík Dušan | 10 |
7. Novák Jan | 8 |
8. Stolařík Jaromír | 7 |
9. Novák Milan ATP | 7 |
10. Vavrys Ondřej | 6 |
Senior's Tour Open
1. Zrnčìk Patrik | 292 |
2. Borunský Pavel | 277 |
3. Machala Dušan | 264 |
4. Oškrobaný Anton | 252 |
5. Michel Miloš | 212 |
6. Válek Roman | 192 |
7. Petružela Miroslav | 191 |
8. Fiala Jiří | 187 |
9. Kykrych Radomír | 171 |
10. Strohalm Zdeněk | 166 |
Jašek Cup (R. 1-5)
1. Zapletal Libor | 152 |
2. Krajčír Cyril | 146 |
3. Kučera Tomáš | 68 |
4. Bílek Milan | 48 |
5. Šido František | 48 |
6. Křen Karel | 43 |
7. Fluss Libor | 40 |
8. Koch František | 37 |
9. Mikláš Václav | 28 |
10. Turza Luboslav | 22 |
Senior's Tour 60+
1. Borunský Pavel | 277 |
2. Petružela Miroslav | 191 |
3. Fiala Jiří | 187 |
4. Strohalm Zdeněk | 166 |
5. Zapletal Libor | 152 |
6. Krajčír Cyril | 146 |
7. Remiáš Pavel | 127 |
8. Saturka Pavel | 102 |
9. Hnaníček Josef | 97 |
10. Gažák Rostislav | 76 |
MEDIUM Cup (R. 6-7)
1. Fiala Jiří | 187 |
2. Kykrych Radomír | 171 |
3. Strohalm Zdeněk | 166 |
4. Remiáš Pavel | 127 |
5. Saturka Pavel | 102 |
6. Neubauer Jan | 95 |
7. Ftáček Jozef | 91 |
8. Schober Roman | 60 |
9. Matušinec Ladislav | 57 |
10. Koňařík Martin | 57 |