Senior's Tour 60+
| Pořadí | Jméno | Rating | Město | Body |
| 1. | Borunský Pavel | 8 | Opava | 388 |
| 2. | Strohalm Zdeněk | 7 | Grygov | 250 |
| 3. | Krajčír Cyril | 6 | Moravský Svätý Ján | 234 |
| 4. | Kykrych Radomír | 8 | Brno | 226 |
| 5. | Sojka Luboš | 8 | Poličná | 224 |
| 6. | Fiala Jiří | 7 | Zlín | 220 |
| 7. | Machala Dušan | 8 | Zlín | 210 |
| 8. | Petružela Miroslav | 8 | Daskabát u Olomouce | 183 |
| 9. | Zapletal Libor | 6 | Zlín-Lhotka | 171 |
| 10. | Bílek Milan | 5 | Mohelnice | 155 |
| 11. | Friedrich Michal | 8 | Otrokovice | 130 |
| 12. | Novák Dalibor | 7 | Zlín | 122 |
| 13. | Mišík Peter | 8 | Ilava | 102 |
| 14. | Šido František | 5 | Kúty | 92 |
| 15. | Mikláš Václav | 5 | Strání | 89 |
| 16. | Remiáš Pavel | 7 | Ostrava | 87 |
| 17. | Gažák Rostislav | 8 | Kunčičky u Bašky | 72 |
| 18. | Nor David | 5 | Zlín | 71 |
| 19. | Koch František | 5 | Vítkov | 61 |
| 20. | Saturka Pavel | 6 | Jihlava | 55 |
| 21. | Dobrotka Marian | 5 | Sidonie | 50 |
| 22. | Křen Karel | 5 | Luhačovice | 44 |
| 23. | Hnaníček Josef | 8 | Štítná nad Vláří | 37 |
| 24. | Hradil Jaroslav | 7 | Otrokovice | 30 |
| 25. | Rosenbach Pavel | 6 | Ořechov u Brna | 28 |
| 26. | Olvecký Miroslav | 5 | Dubnica nad Váhom | 26 |
| 27. | Handlíř Petr | 8 | Brno | 26 |
| 28. | Nahodil Jan | 5 | Valašské Klobouky | 24 |
| 29. | Kubičík Zdeněk | 5 | Lichnov u Bruntálu | 20 |
| 30. | Grepl Milan | 5 | Lichnov u Bruntálu | 20 |
| 31. | Matušinec Ladislav | 6 | Štítná nad Vláří | 16 |
| 32. | Vrba Petr | 8 | Lipník nad Bečvou | 12 |
| 33. | Blaha Rostislav | 5 | Zlín | 4 |
| 34. | Malota Kamil | 6 | Luhačovice | 3 |
| 35. | Andres Pavel | 5 | Hlubočky - Mariánské údolí | 3 |
ATP Valašska OPEN
| Žádní hráči |
Senior 50+
| Žádní hráči |
Cibula Cup
| Žádní hráči |
MEDIUM ATP Cup (R. 6-7)
| Žádní hráči |
Senior's Tour Open
| 1. Borunský Pavel | 388 |
| 2. Doležel Tomáš | 303 |
| 3. Oškrobaný Anton | 268 |
| 4. Schober Roman | 266 |
| 5. Strohalm Zdeněk | 250 |
| 6. Krajčír Cyril | 234 |
| 7. Kykrych Radomír | 226 |
| 8. Michel Miloš | 226 |
| 9. Sojka Luboš | 224 |
| 10. Fiala Jiří | 220 |
Jašek Cup (R. 1-5)
| 1. Bílek Milan | 155 |
| 2. Fluss Libor | 108 |
| 3. Šido František | 92 |
| 4. Mikláš Václav | 89 |
| 5. Nor David | 71 |
| 6. Macenauer Jiří | 68 |
| 7. Koch František | 61 |
| 8. Dobrotka Marian | 50 |
| 9. Kučera Tomáš | 48 |
| 10. Křen Karel | 44 |
Senior's Tour 60+
| 1. Borunský Pavel | 388 |
| 2. Strohalm Zdeněk | 250 |
| 3. Krajčír Cyril | 234 |
| 4. Kykrych Radomír | 226 |
| 5. Sojka Luboš | 224 |
| 6. Fiala Jiří | 220 |
| 7. Machala Dušan | 210 |
| 8. Petružela Miroslav | 183 |
| 9. Zapletal Libor | 171 |
| 10. Bílek Milan | 155 |
MEDIUM Cup (R. 6-7)
| 1. Schober Roman | 266 |
| 2. Strohalm Zdeněk | 250 |
| 3. Krajčír Cyril | 234 |
| 4. Fiala Jiří | 220 |
| 5. Ftáček Jozef | 186 |
| 6. Zapletal Libor | 171 |
| 7. Neubauer Jan | 149 |
| 8. Novák Dalibor | 122 |
| 9. Jaroš Martin | 121 |
| 10. Hanačík Marek | 90 |






