Senior's Tour 60+
| Pořadí | Jméno | Rating | Město | Body |
| 1. | Remiáš Pavel | 7 | Ostrava | 305 |
| 2. | Borunský Pavel | 8 | Opava | 269 |
| 3. | Fiala Jiří | 7 | Zlín | 214 |
| 4. | Rosenbach Pavel | 8 | Ořechov u Brna | 201 |
| 5. | Mikláš Václav | 5 | Strání | 178 |
| 6. | Strohalm Zdeněk | 7 | Grygov | 166 |
| 7. | Friedrich Michal | 8 | Otrokovice | 162 |
| 8. | Zapletal Libor | 6 | Zlín-Lhotka | 150 |
| 9. | Hnaníček Josef | 8 | Štítná nad Vláří | 124 |
| 10. | Velecký Jaroslav | 5 | Bojkovice | 110 |
| 11. | Krajčír Cyril | 6 | Moravský Svätý Ján | 93 |
| 12. | Bílek Milan | 5 | Mohelnice | 92 |
| 13. | Matušinec Ladislav | 6 | Štítná nad Vláří | 76 |
| 14. | Kykrych Radomír | 8 | Brno | 73 |
| 15. | Vykydal Tomáš | 8 | Opava | 66 |
| 16. | Gažák Rostislav | 8 | Kunčičky u Bašky | 62 |
| 17. | Sojka Luboš | 8 | Poličná | 60 |
| 18. | Strejček Jiří | 6 | Brno | 58 |
| 19. | Dobrotka Marian | 5 | Sidonie | 50 |
| 20. | Nor David | 5 | Zlín | 48 |
| 21. | Křen Karel | 5 | Luhačovice | 38 |
| 22. | Šido František | 5 | Kúty | 34 |
| 23. | Saturka Pavel | 6 | Jihlava | 34 |
| 24. | Novák Dalibor | 7 | Zlín | 32 |
| 25. | Petružela Miroslav | 8 | Daskabát u Olomouce | 32 |
| 26. | Bartoněk Milan | 5 | Unkovice u Brna | 20 |
| 27. | Horný Michal | 5 | Kúty | 14 |
| 28. | Grňo Dušan | 5 | Bratislava | 6 |
| 29. | Mišík Peter | 8 | Ilava | 0 |
| 30. | Handlíř Petr | 8 | Brno | 0 |
Přehled turnajů
| ATP Valašska |
| Žádné turnaje |
ATP Valašska OPEN
| Žádní hráči |
Senior 50+
| Žádní hráči |
Cibula Cup
| Žádní hráči |
MEDIUM ATP Cup (R. 6-7)
| Žádní hráči |
Senior's Tour Open
| 1. Oškrobaný Anton | 312 |
| 2. Remiáš Pavel | 305 |
| 3. Borunský Pavel | 269 |
| 4. Doležel Tomáš | 226 |
| 5. Fiala Jiří | 214 |
| 6. Rosenbach Pavel | 201 |
| 7. Jaroš Martin | 183 |
| 8. Mikláš Václav | 178 |
| 9. Neubauer Jan | 169 |
| 10. Strohalm Zdeněk | 166 |
Jašek Cup (R. 1-5)
| 1. Mikláš Václav | 178 |
| 2. Kučera Tomáš | 140 |
| 3. Velecký Jaroslav | 110 |
| 4. Fluss Libor | 106 |
| 5. Macenauer Jiří | 100 |
| 6. Bílek Milan | 92 |
| 7. Dobrotka Marian | 50 |
| 8. Nor David | 48 |
| 9. Křen Karel | 38 |
| 10. Jurásek Libor | 38 |
Senior's Tour 60+
MEDIUM Cup (R. 6-7)
| 1. Remiáš Pavel | 305 |
| 2. Fiala Jiří | 214 |
| 3. Jaroš Martin | 183 |
| 4. Neubauer Jan | 169 |
| 5. Strohalm Zdeněk | 166 |
| 6. Zapletal Libor | 150 |
| 7. Rajnoch Petr | 137 |
| 8. Krajčír Cyril | 93 |
| 9. Hanačík Marek | 80 |
| 10. Ftáček Jozef | 78 |






