Senior's Tour 60+
Pořadí | Jméno | Rating | Město | Body |
1. | Remiáš Pavel | 7 | Ostrava | 217 |
2. | Nahodil Jan | 5 | Valašské Klobouky | 189 |
3. | Zapletal Libor | 5 | Zlín-Lhotka | 176 |
4. | Krajčír Cyril | 5 | Moravský Svätý Ján | 162 |
5. | Novák Dalibor | 8 | Zlín | 146 |
6. | Fiala Jiří | 7 | Zlín | 143 |
7. | Handlíř Petr | 8 | Brno | 124 |
8. | Saturka Pavel | 6 | Jihlava | 119 |
9. | Vrba Jiří | 8 | Brno | 108 |
10. | Koch František | 5 | Vítkov | 107 |
11. | Bílek Milan | 5 | Mohelnice | 97 |
12. | Babinský Marian | 7 | Nižná | 56 |
13. | Křen Karel | 5 | Luhačovice | 49 |
14. | Strohalm Zdeněk | 7 | Grygov | 48 |
15. | Vrba Petr | 8 | Lipník nad Bečvou | 32 |
16. | Matušinec Ladislav | 6 | Štítná nad Vláří | 30 |
17. | Táborský Josef | 8 | Vyškov | 30 |
18. | Uhlár Štefan | 5 | Zlín | 29 |
19. | Skácel Petr | 5 | Doubravy | 27 |
20. | Rybák Aleš | 5 | Lipník nad Bečvou | 16 |
21. | Mišík Peter | 8 | Ilava | 16 |
22. | Yordanov Todor | 5 | Lipník nad Bečvou | 16 |
23. | Jurkovič Pavol | 5 | Topolčany | 14 |
24. | Pohly Marian | 5 | Bratislava | 14 |
25. | Bartoněk Milan | 5 | Unkovice u Brna | 12 |
26. | Marko Štefan | 5 | Zlín | 11 |
27. | Tomis Jaromír | 5 | Frýdlant n./Ostravicí | 11 |
28. | Kestler Milan | 5 | Bratislava | 10 |
29. | Vícha Miroslav | 4 | Bytča | 6 |
ATP Valašska OPEN
Žádní hráči |
Senior 50+
Žádní hráči |
Cibula Cup
Žádní hráči |
MEDIUM ATP Cup (R. 6-7)
Žádní hráči |
Senior's Tour Open
1. Machala Dušan | 313 |
2. Oškrobaný Anton | 299 |
3. Michel Miloš | 255 |
4. Remiáš Pavel | 217 |
5. Nahodil Jan | 189 |
6. Kykrych Radomír | 177 |
7. Zapletal Libor | 176 |
8. Ftáček Jozef | 169 |
9. Sojka Luboš | 168 |
10. Krajčír Cyril | 162 |
Jašek Cup (R. 1-5)
1. Nahodil Jan | 189 |
2. Zapletal Libor | 176 |
3. Krajčír Cyril | 162 |
4. Koch František | 107 |
5. Mikláš Václav | 100 |
6. Bílek Milan | 97 |
7. Fluss Libor | 82 |
8. Turza Luboslav | 77 |
9. Kučera Tomáš | 70 |
10. Jurásek Libor | 50 |
Senior's Tour 60+
1. Remiáš Pavel | 217 |
2. Nahodil Jan | 189 |
3. Zapletal Libor | 176 |
4. Krajčír Cyril | 162 |
5. Novák Dalibor | 146 |
6. Fiala Jiří | 143 |
7. Handlíř Petr | 124 |
8. Saturka Pavel | 119 |
9. Vrba Jiří | 108 |
10. Koch František | 107 |
MEDIUM Cup (R. 6-7)
1. Michel Miloš | 255 |
2. Remiáš Pavel | 217 |
3. Kykrych Radomír | 177 |
4. Ftáček Jozef | 169 |
5. Sojka Luboš | 168 |
6. Fiala Jiří | 143 |
7. Saturka Pavel | 119 |
8. Novák Milan | 81 |
9. Babinský Marian | 56 |
10. Neubauer Jan | 56 |