Senior's Tour 60+
Pořadí | Jméno | Rating | Město | Body |
1. | Borunský Pavel | 8 | Opava | 166 |
2. | Machala Dušan | 8 | Zlín | 164 |
3. | Krajčír Cyril | 6 | Moravský Svätý Ján | 123 |
4. | Sojka Luboš | 8 | Poličná | 122 |
5. | Strohalm Zdeněk | 7 | Grygov | 122 |
6. | Kykrych Radomír | 8 | Brno | 108 |
7. | Petružela Miroslav | 8 | Daskabát u Olomouce | 108 |
8. | Fiala Jiří | 7 | Zlín | 99 |
9. | Zapletal Libor | 6 | Zlín-Lhotka | 84 |
10. | Mikláš Václav | 5 | Strání | 72 |
11. | Bílek Milan | 5 | Mohelnice | 70 |
12. | Koch František | 5 | Vítkov | 61 |
13. | Šido František | 5 | Kúty | 60 |
14. | Mišík Peter | 8 | Ilava | 48 |
15. | Remiáš Pavel | 7 | Ostrava | 39 |
16. | Novák Dalibor | 7 | Zlín | 38 |
17. | Hnaníček Josef | 8 | Štítná nad Vláří | 37 |
18. | Dobrotka Marian | 5 | Sidonie | 31 |
19. | Gažák Rostislav | 8 | Kunčičky u Bašky | 30 |
20. | Hradil Jaroslav | 7 | Otrokovice | 30 |
21. | Olvecký Miroslav | 5 | Dubnica nad Váhom | 26 |
22. | Grepl Milan | 5 | Lichnov u Bruntálu | 20 |
23. | Kubičík Zdeněk | 5 | Lichnov u Bruntálu | 20 |
24. | Saturka Pavel | 6 | Jihlava | 18 |
25. | Matušinec Ladislav | 6 | Štítná nad Vláří | 13 |
26. | Marko Štefan | 5 | Zlín | 0 |
27. | Malota Kamil | 6 | Luhačovice | 0 |
28. | Blaha Rostislav | 5 | Zlín | 0 |
29. | Nor David | 5 | Zlín | 0 |
30. | Vrba Petr | 8 | Lipník nad Bečvou | 0 |
31. | Pavel Leoš | 5 | Vrchlabí | 0 |
32. | Nahodil Jan | 5 | Valašské Klobouky | 0 |
33. | Bartoněk Milan | 5 | Unkovice u Brna | 0 |
Přehled turnajů
ATP Valašska |
17.5.2025- Lázeňské smeče v Luhačovicích |
ATP Valašska OPEN
Žádní hráči |
Senior 50+
Žádní hráči |
Cibula Cup
Žádní hráči |
MEDIUM ATP Cup (R. 6-7)
Žádní hráči |
Senior's Tour Open
1. Borunský Pavel | 166 |
2. Machala Dušan | 164 |
3. Schober Roman | 137 |
4. Michel Miloš | 134 |
5. Oškrobaný Anton | 134 |
6. Krajčír Cyril | 123 |
7. Strohalm Zdeněk | 122 |
8. Sojka Luboš | 122 |
9. Doležel Tomáš | 118 |
10. Petružela Miroslav | 108 |
Jašek Cup (R. 1-5)
1. Mikláš Václav | 72 |
2. Bílek Milan | 70 |
3. Koch František | 61 |
4. Šido František | 60 |
5. Fluss Libor | 45 |
6. Bachůrek Jaroslav | 38 |
7. Dobrotka Marian | 31 |
8. Rábek Michal | 30 |
9. Kučera Tomáš | 27 |
10. Olvecký Miroslav | 26 |
Senior's Tour 60+
1. Borunský Pavel | 166 |
2. Machala Dušan | 164 |
3. Krajčír Cyril | 123 |
4. Sojka Luboš | 122 |
5. Strohalm Zdeněk | 122 |
6. Petružela Miroslav | 108 |
7. Kykrych Radomír | 108 |
8. Fiala Jiří | 99 |
9. Zapletal Libor | 84 |
10. Mikláš Václav | 72 |
MEDIUM Cup (R. 6-7)
1. Schober Roman | 137 |
2. Krajčír Cyril | 123 |
3. Strohalm Zdeněk | 122 |
4. Fiala Jiří | 99 |
5. Jaroš Martin | 90 |
6. Zapletal Libor | 84 |
7. Neubauer Jan | 40 |
8. Remiáš Pavel | 39 |
9. Novák Dalibor | 38 |
10. Hanačík Marek | 35 |