
Pavel Tůma
Rating: 8
Narozen: 1969
Město: Brno
Body
Turnaj | Body | ||||
Žádné přihlášky | |||||
CELKEM |
Přehled turnajů
ATP Valašska |
Žádné turnaje |
ATP Valašska OPEN
1. Podešva Jan | 86 |
2. Kostka Jan | 82 |
3. Novotný Daniel | 66 |
4. Psota Ladislav | 52 |
5. Raška Martin | 36 |
6. Vašek Tomáš | 34 |
7. Nahodil Jan ATP | 33 |
8. Miklas Milan | 33 |
9. Plšek Lukáš | 32 |
10. Doležel Tomáš ATP | 32 |
Senior 50+
1. Nahodil Jan ATP | 33 |
2. Hnaníček Josef ATP | 30 |
3. Mikláš Václav ATP | 28 |
4. Malota Kamil ATP | 10 |
5. Sojka Luboš ATP | 4 |
Cibula Cup
1. Vašek Tomáš | 34 |
2. Nahodil Jan ATP | 33 |
3. Cepák René | 28 |
4. Mikláš Václav ATP | 28 |
5. Matyščák Jaromír | 8 |
MEDIUM ATP Cup (R. 6-7)
1. Novotný Daniel | 66 |
2. Psota Ladislav | 52 |
3. Miklas Milan | 33 |
4. Doležel Tomáš ATP | 32 |
5. Plšek Lukáš | 32 |
6. Cendelín Přemysl | 20 |
7. Nevrlka Pavel | 14 |
8. Evják František | 12 |
9. Malota Kamil ATP | 10 |
10. Struhař Dušan | 6 |
Senior's Tour Open
1. Oškrobaný Anton | 48 |
2. Machala Dušan | 46 |
3. Ftáček Jozef | 42 |
4. Michel Miloš | 42 |
5. Krajčír Cyril | 40 |
6. Remiáš Pavel | 38 |
7. Rolinc Milan | 32 |
8. Handlíř Petr | 27 |
9. Sojka Luboš | 26 |
10. Zapletal Libor | 22 |
Jašek Cup (R. 1-5)
1. Krajčír Cyril | 40 |
2. Zapletal Libor | 22 |
3. Bílek Milan | 20 |
4. Nahodil Jan | 20 |
5. Rybák Aleš | 16 |
6. Koch František | 16 |
7. Kučera Tomáš | 12 |
8. Bartoněk Milan | 12 |
9. Křen Karel | 12 |
10. Turza Luboslav | 5 |
Senior's Tour 60+
1. Krajčír Cyril | 40 |
2. Remiáš Pavel | 38 |
3. Handlíř Petr | 27 |
4. Táborský Josef | 22 |
5. Zapletal Libor | 22 |
6. Nahodil Jan | 20 |
7. Bílek Milan | 20 |
8. Strohalm Zdeněk | 16 |
9. Koch František | 16 |
10. Saturka Pavel | 14 |
MEDIUM Cup (R. 6-7)
1. Ftáček Jozef | 42 |
2. Michel Miloš | 42 |
3. Remiáš Pavel | 38 |
4. Sojka Luboš | 26 |
5. Neubauer Jan | 20 |
6. Strohalm Zdeněk | 16 |
7. Babinský Marian | 16 |
8. Saturka Pavel | 14 |
9. Kykrych Radomír | 14 |
10. Traj Štefan | 4 |