Přehled turnajů
| ATP Valašska |
| Žádné turnaje |
| Senior's Tour 50+ |
| 12.12.2026 - Závěrečný kategoriový turnaj MASTERS 50+ |
ATP Valašska OPEN
| Žádní hráči |
Senior 50+
| Žádní hráči |
Cibula Cup
| Žádní hráči |
MEDIUM ATP Cup (R. 6-7)
| Žádní hráči |
Senior's Tour Open
| 1. Remiáš Pavel | 319 |
| 2. Oškrobaný Anton | 312 |
| 3. Borunský Pavel | 291 |
| 4. Doležel Tomáš | 242 |
| 5. Fiala Jiří | 226 |
| 6. Rosenbach Pavel | 215 |
| 7. Neubauer Jan | 189 |
| 8. Jaroš Martin | 189 |
| 9. Strohalm Zdeněk | 186 |
| 10. Mikláš Václav | 178 |
Jašek Cup (R. 1-5)
| 1. Mikláš Václav | 178 |
| 2. Kučera Tomáš | 140 |
| 3. Velecký Jaroslav | 110 |
| 4. Fluss Libor | 106 |
| 5. Macenauer Jiří | 106 |
| 6. Bílek Milan | 92 |
| 7. Dobrotka Marian | 50 |
| 8. Nor David | 48 |
| 9. Křen Karel | 38 |
| 10. Jurásek Libor | 38 |
Senior's Tour 60+
MEDIUM Cup (R. 6-7)
| 1. Remiáš Pavel | 319 |
| 2. Fiala Jiří | 226 |
| 3. Jaroš Martin | 189 |
| 4. Neubauer Jan | 189 |
| 5. Strohalm Zdeněk | 186 |
| 6. Rajnoch Petr | 157 |
| 7. Zapletal Libor | 156 |
| 8. Krajčír Cyril | 93 |
| 9. Ftáček Jozef | 86 |
| 10. Hanačík Marek | 80 |






