Jašek Cup (R. 1-5)
Pořadí | Jméno | Rating | Město | Body |
1. | Bílek Milan | 5 | Mohelnice | 105 |
2. | Mikláš Václav | 5 | Strání | 89 |
3. | Fluss Libor | 5 | Budišov nad Budišovkou | 84 |
4. | Koch František | 5 | Vítkov | 61 |
5. | Šido František | 5 | Kúty | 60 |
6. | Vysloužil Zdeněk | 5 | 42 | |
7. | Nor David | 5 | Zlín | 38 |
8. | Bachůrek Jaroslav | 5 | Šumice | 38 |
9. | Dobrotka Marian | 5 | Sidonie | 31 |
10. | Rábek Michal | 5 | Budišov nad Budišovkou | 30 |
11. | Kučera Tomáš | 5 | Sazovice | 27 |
12. | Olvecký Miroslav | 5 | Dubnica nad Váhom | 26 |
13. | Martínek Jan | 5 | Vitkov | 22 |
14. | Grepl Milan | 5 | Lichnov u Bruntálu | 20 |
15. | Kubičík Zdeněk | 5 | Lichnov u Bruntálu | 20 |
16. | Běták Ondřej | 5 | Zlín | 11 |
17. | Sakoš Rostislav | 5 | Levice | 10 |
18. | Bolla Bohumír | 5 | Bratislava | 10 |
19. | Tuvšinžargal Lchagvasuren | 5 | Bratislava, Mongolsko | 10 |
20. | Dawidek Robert | 5 | Guntramovice | 3 |
21. | Jurásek Libor | 5 | Zlín | 3 |
22. | Ginter Kamil | 5 | Valašské Klobouky | 0 |
Přehled turnajů
ATP Valašska |
Žádné turnaje |
ATP Valašska OPEN
Žádní hráči |
Senior 50+
Žádní hráči |
Cibula Cup
Žádní hráči |
MEDIUM ATP Cup (R. 6-7)
Žádní hráči |
Senior's Tour Open
1. Borunský Pavel | 284 |
2. Doležel Tomáš | 209 |
3. Schober Roman | 206 |
4. Oškrobaný Anton | 174 |
5. Petružela Miroslav | 169 |
6. Krajčír Cyril | 167 |
7. Machala Dušan | 164 |
8. Strohalm Zdeněk | 156 |
9. Sojka Luboš | 150 |
10. Fiala Jiří | 145 |
Jašek Cup (R. 1-5)
1. Bílek Milan | 105 |
2. Mikláš Václav | 89 |
3. Fluss Libor | 84 |
4. Koch František | 61 |
5. Šido František | 60 |
6. Vysloužil Zdeněk | 42 |
7. Nor David | 38 |
8. Bachůrek Jaroslav | 38 |
9. Dobrotka Marian | 31 |
10. Rábek Michal | 30 |
Senior's Tour 60+
1. Borunský Pavel | 284 |
2. Petružela Miroslav | 169 |
3. Krajčír Cyril | 167 |
4. Machala Dušan | 164 |
5. Strohalm Zdeněk | 156 |
6. Sojka Luboš | 150 |
7. Fiala Jiří | 145 |
8. Kykrych Radomír | 138 |
9. Zapletal Libor | 127 |
10. Bílek Milan | 105 |
MEDIUM Cup (R. 6-7)
1. Schober Roman | 206 |
2. Krajčír Cyril | 167 |
3. Strohalm Zdeněk | 156 |
4. Fiala Jiří | 145 |
5. Zapletal Libor | 127 |
6. Ftáček Jozef | 97 |
7. Jaroš Martin | 95 |
8. Neubauer Jan | 94 |
9. Remiáš Pavel | 87 |
10. Saturka Pavel | 55 |