Jašek Cup (R. 1-5)
Pořadí | Jméno | Rating | Město | Body |
1. | Bílek Milan | 5 | Mohelnice | 105 |
2. | Mikláš Václav | 5 | Strání | 89 |
3. | Fluss Libor | 5 | Budišov nad Budišovkou | 84 |
4. | Koch František | 5 | Vítkov | 61 |
5. | Šido František | 5 | Kúty | 60 |
6. | Vysloužil Zdeněk | 5 | Olomouc | 42 |
7. | Bachůrek Jaroslav | 5 | Šumice | 38 |
8. | Nor David | 5 | Zlín | 38 |
9. | Dobrotka Marian | 5 | Sidonie | 34 |
10. | Kučera Tomáš | 5 | Sazovice | 30 |
11. | Rábek Michal | 5 | Budišov nad Budišovkou | 30 |
12. | Olvecký Miroslav | 5 | Dubnica nad Váhom | 26 |
13. | Martínek Jan | 5 | Vitkov | 22 |
14. | Grepl Milan | 5 | Lichnov u Bruntálu | 20 |
15. | Kubičík Zdeněk | 5 | Lichnov u Bruntálu | 20 |
16. | Běták Ondřej | 5 | Zlín | 11 |
17. | Bolla Bohumír | 5 | Bratislava | 10 |
18. | Tuvšinžargal Lchagvasuren | 5 | Bratislava, Mongolsko | 10 |
19. | Sakoš Rostislav | 5 | Levice | 10 |
20. | Blaha Rostislav | 5 | Zlín | 4 |
21. | Andres Pavel | 5 | Hlubočky - Mariánské údolí | 3 |
22. | Dawidek Robert | 5 | Guntramovice | 3 |
23. | Jurásek Libor | 5 | Zlín | 3 |
24. | Blažo Miroslav | 5 | Stará Turá | 0 |
25. | Dvořák Leoš | 5 | Křelov | 0 |
26. | Malý Pavel | 5 | Opava | 0 |
Přehled turnajů
ATP Valašska |
Žádné turnaje |
ATP Valašska OPEN
Žádní hráči |
Senior 50+
Žádní hráči |
Cibula Cup
Žádní hráči |
MEDIUM ATP Cup (R. 6-7)
Žádní hráči |
Senior's Tour Open
1. Borunský Pavel | 306 |
2. Doležel Tomáš | 227 |
3. Schober Roman | 216 |
4. Petružela Miroslav | 183 |
5. Strohalm Zdeněk | 180 |
6. Oškrobaný Anton | 174 |
7. Krajčír Cyril | 171 |
8. Machala Dušan | 164 |
9. Sojka Luboš | 164 |
10. Fiala Jiří | 159 |
Jašek Cup (R. 1-5)
1. Bílek Milan | 105 |
2. Mikláš Václav | 89 |
3. Fluss Libor | 84 |
4. Koch František | 61 |
5. Šido František | 60 |
6. Vysloužil Zdeněk | 42 |
7. Bachůrek Jaroslav | 38 |
8. Nor David | 38 |
9. Dobrotka Marian | 34 |
10. Kučera Tomáš | 30 |
Senior's Tour 60+
1. Borunský Pavel | 306 |
2. Petružela Miroslav | 183 |
3. Strohalm Zdeněk | 180 |
4. Krajčír Cyril | 171 |
5. Machala Dušan | 164 |
6. Sojka Luboš | 164 |
7. Fiala Jiří | 159 |
8. Kykrych Radomír | 138 |
9. Zapletal Libor | 132 |
10. Bílek Milan | 105 |
MEDIUM Cup (R. 6-7)
1. Schober Roman | 216 |
2. Strohalm Zdeněk | 180 |
3. Krajčír Cyril | 171 |
4. Fiala Jiří | 159 |
5. Zapletal Libor | 132 |
6. Neubauer Jan | 109 |
7. Jaroš Martin | 101 |
8. Ftáček Jozef | 97 |
9. Remiáš Pavel | 87 |
10. Saturka Pavel | 55 |