Jašek Cup (R. 1-5)
Pořadí | Jméno | Rating | Město | Body |
1. | Zapletal Libor | 5 | Lhotka u Zlína | 142 |
2. | Nahodil Jan | 5 | Valašské Klobouky | 138 |
3. | Krajčír Cyril | 5 | Moravský Svätý Ján | 121 |
4. | Koch František | 5 | Vítkov | 121 |
5. | Bílek Milan | 5 | Mohelnice | 70 |
6. | Fluss Libor | 5 | Budišov nad Budišovkou | 57 |
7. | Rybák Aleš | 5 | Lipník nad Bečvou | 44 |
8. | Tomis Jaromír | 5 | Frýdlant n./Ostravicí | 34 |
9. | Turza Luboslav | 5 | Ilava | 30 |
10. | Šido František | 5 | Kúty | 19 |
11. | Křen Karel | 5 | Luhačovice | 16 |
12. | Ujčik Milan | 5 | Jihlava | 16 |
13. | Brimus Pavel | 5 | Zlín | 14 |
14. | Velecký Jaroslav | 5 | Bojkovice | 14 |
15. | Jurkovič Pavol | 5 | Topolčany | 12 |
16. | Kadlec Vlastimil | 5 | Lomnička u Tišnova | 11 |
17. | Kučera Tomáš | 5 | Sazovice | 10 |
18. | Polák Petr | 5 | Zlín | 10 |
19. | Mrázik Robert | 5 | Třebíč | 10 |
20. | Lipčák Miroslav | 5 | Púchov | 8 |
21. | Fichta Lubomír | 5 | Svatý Štěpán | 6 |
22. | Jurásek Libor | 5 | Zlín | 6 |
23. | Mikulec Tomáš | 5 | Přerov | 0 |
24. | Kubík František | 5 | Osek nad Bečvou | 0 |
Přehled turnajů
ATP Valašska |
13.8.2022 - 3.turnaj ATP Valašska (GRAND SLAM) |
Senior's Tour 50+ |
20.8.2022 - Petružela Cup 50+ |
28.8.2022 - GRAND SLAM turnaj Zlín-Vršava |
ATP Valašska OPEN
1. Podešva Jan | 42 |
2. Raška Martin | 36 |
3. Plšek Lukáš | 32 |
4. Novotný Daniel | 28 |
5. Machara Jiří | 26 |
6. Kostka Jan | 26 |
7. Bartoň Tomáš | 20 |
8. Barabáš Jakub | 18 |
9. Psota Ladislav | 16 |
10. Vitasek Petr | 14 |
Senior 50+
1. Malota Kamil ATP | 10 |
2. Nahodil Jan ATP | 9 |
3. Sojka Luboš ATP | 4 |
Cibula Cup
1. Vašek Tomáš | 12 |
2. Nahodil Jan ATP | 9 |
3. Matyščák Jaromír | 8 |
4. Cepák René | 7 |
MEDIUM ATP Cup (R. 6-7)
1. Plšek Lukáš | 32 |
2. Novotný Daniel | 28 |
3. Psota Ladislav | 16 |
4. Nevrlka Pavel | 14 |
5. Evják František | 12 |
6. Malota Kamil ATP | 10 |
7. Struhař Dušan | 6 |
8. Miklas Milan | 5 |
9. Sojka Luboš ATP | 4 |
10. Orlita Samuel | 3 |
Senior's Tour Open
1. Machala Dušan | 217 |
2. Gažák Rostislav | 176 |
3. Remiáš Pavel | 166 |
4. Saturka Pavel | 158 |
5. Petružela Miroslav | 144 |
6. Handlíř Petr | 144 |
7. Zapletal Libor | 142 |
8. Nahodil Jan | 138 |
9. Sojka Luboš | 137 |
10. Komínek Martin | 135 |
Jašek Cup (R. 1-5)
1. Zapletal Libor | 142 |
2. Nahodil Jan | 138 |
3. Krajčír Cyril | 121 |
4. Koch František | 121 |
5. Bílek Milan | 70 |
6. Fluss Libor | 57 |
7. Rybák Aleš | 44 |
8. Tomis Jaromír | 34 |
9. Turza Luboslav | 30 |
10. Šido František | 19 |
Senior's Tour 60+
1. Remiáš Pavel | 166 |
2. Saturka Pavel | 158 |
3. Handlíř Petr | 144 |
4. Zapletal Libor | 142 |
5. Nahodil Jan | 138 |
6. Krajčír Cyril | 121 |
7. Koch František | 121 |
8. Fiala Jiří | 86 |
9. Strohalm Zdeněk | 78 |
10. Novák Dalibor | 74 |
MEDIUM Cup (R. 6-7)
1. Gažák Rostislav | 176 |
2. Remiáš Pavel | 166 |
3. Saturka Pavel | 158 |
4. Sojka Luboš | 137 |
5. Michel Miloš | 111 |
6. Kykrych Radomír | 90 |
7. Andrýs Pavel | 89 |
8. Chytil Michal | 88 |
9. Fiala Jiří | 86 |
10. Strohalm Zdeněk | 78 |