 
	
Pavel Andrýs
Rating: 7
Narozen: 1972
Město: Valašské Klobouky
Body
| Turnaj | Body | 
| 15.3.2025 - GRAND SLAM turnaj Zlín-Vršava | 18 | 
| 12.7.2025 - Kategoriový GRAND SLAM Valašska 50+ | 24 | 
| CELKEM | 42 | 
Přehled turnajů
| ATP Valašska | 
| Žádné turnaje | 
ATP Valašska OPEN
| Žádní hráči | 
Senior 50+
| Žádní hráči | 
Cibula Cup
| Žádní hráči | 
MEDIUM ATP Cup (R. 6-7)
| Žádní hráči | 
Senior's Tour Open
| 1. Borunský Pavel | 358 | 
| 2. Doležel Tomáš | 299 | 
| 3. Schober Roman | 242 | 
| 4. Sojka Luboš | 224 | 
| 5. Strohalm Zdeněk | 220 | 
| 6. Oškrobaný Anton | 212 | 
| 7. Krajčír Cyril | 211 | 
| 8. Petružela Miroslav | 183 | 
| 9. Machala Dušan | 182 | 
| 10. Fiala Jiří | 179 | 
Jašek Cup (R. 1-5)
| 1. Bílek Milan | 123 | 
| 2. Mikláš Václav | 89 | 
| 3. Fluss Libor | 84 | 
| 4. Koch František | 61 | 
| 5. Šido František | 60 | 
| 6. Nor David | 55 | 
| 7. Kučera Tomáš | 48 | 
| 8. Vysloužil Zdeněk | 42 | 
| 9. Bachůrek Jaroslav | 38 | 
| 10. Dobrotka Marian | 34 | 
Senior's Tour 60+
| 1. Borunský Pavel | 358 | 
| 2. Sojka Luboš | 224 | 
| 3. Strohalm Zdeněk | 220 | 
| 4. Krajčír Cyril | 211 | 
| 5. Petružela Miroslav | 183 | 
| 6. Machala Dušan | 182 | 
| 7. Fiala Jiří | 179 | 
| 8. Kykrych Radomír | 172 | 
| 9. Zapletal Libor | 151 | 
| 10. Bílek Milan | 123 | 
MEDIUM Cup (R. 6-7)
| 1. Schober Roman | 242 | 
| 2. Strohalm Zdeněk | 220 | 
| 3. Krajčír Cyril | 211 | 
| 4. Fiala Jiří | 179 | 
| 5. Zapletal Libor | 151 | 
| 6. Neubauer Jan | 121 | 
| 7. Ftáček Jozef | 121 | 
| 8. Jaroš Martin | 121 | 
| 9. Remiáš Pavel | 87 | 
| 10. Novák Dalibor | 64 | 







 
 
