
Luboš Sojka
Rating: 8
Narozen: 1965
Město: Poličná
Body
Turnaj | Body |
4.1.2025 - Olomouc OMEGA Cup 50+ | 30 |
25.1.2025 - Zimní debly na Vršavě 50+ | 20 |
15.2.2025 - Frýdlantské zimní smeče 50+ | 10 |
15.3.2025 - GRAND SLAM turnaj Zlín-Vršava | 34 |
5.4.2025 - Jarní GRAND SLAM debly 50+ | 28 |
10.5.2025 - Lázeňský turnaj v Luhačovicích 50+ | 14 |
29.6.2025 - Mediterano PAXTOUR CUP 50+, 60+ | 14 |
16.8.2025 - Petružela Cup 50+ | 14 |
21.9.2025 - Lipnické letní debly 50+ | 24 |
18.10. 2025 - Podzimní GRAND SLAM turnaj Zlína | 36 |
CELKEM | 224 |
Přehled turnajů
ATP Valašska |
Žádné turnaje |
ATP Valašska OPEN
Žádní hráči |
Senior 50+
Žádní hráči |
Cibula Cup
Žádní hráči |
MEDIUM ATP Cup (R. 6-7)
Žádní hráči |
Senior's Tour Open
1. Borunský Pavel | 358 |
2. Doležel Tomáš | 299 |
3. Schober Roman | 242 |
4. Sojka Luboš | 224 |
5. Strohalm Zdeněk | 220 |
6. Krajčír Cyril | 211 |
7. Oškrobaný Anton | 210 |
8. Petružela Miroslav | 183 |
9. Machala Dušan | 182 |
10. Fiala Jiří | 179 |
Jašek Cup (R. 1-5)
1. Bílek Milan | 123 |
2. Mikláš Václav | 89 |
3. Fluss Libor | 84 |
4. Koch František | 61 |
5. Šido František | 60 |
6. Nor David | 55 |
7. Kučera Tomáš | 48 |
8. Vysloužil Zdeněk | 42 |
9. Bachůrek Jaroslav | 38 |
10. Dobrotka Marian | 34 |
Senior's Tour 60+
1. Borunský Pavel | 358 |
2. Sojka Luboš | 224 |
3. Strohalm Zdeněk | 220 |
4. Krajčír Cyril | 211 |
5. Petružela Miroslav | 183 |
6. Machala Dušan | 182 |
7. Fiala Jiří | 179 |
8. Kykrych Radomír | 172 |
9. Zapletal Libor | 151 |
10. Bílek Milan | 123 |
MEDIUM Cup (R. 6-7)
1. Schober Roman | 242 |
2. Strohalm Zdeněk | 220 |
3. Krajčír Cyril | 211 |
4. Fiala Jiří | 179 |
5. Zapletal Libor | 151 |
6. Jaroš Martin | 121 |
7. Ftáček Jozef | 121 |
8. Neubauer Jan | 121 |
9. Remiáš Pavel | 87 |
10. Novák Dalibor | 64 |