
Jan Podešva
Rating: 8
Narozen: 11.101992
Město: Vsetin
Body
Turnaj | Body | ||||
Žádné přihlášky | |||||
CELKEM |
ATP Valašska OPEN
Žádní hráči |
Senior 50+
Žádní hráči |
Cibula Cup
Žádní hráči |
MEDIUM ATP Cup (R. 6-7)
Žádní hráči |
Senior's Tour Open
1. Machala Dušan | 313 |
2. Oškrobaný Anton | 299 |
3. Michel Miloš | 255 |
4. Remiáš Pavel | 217 |
5. Nahodil Jan | 189 |
6. Kykrych Radomír | 177 |
7. Zapletal Libor | 176 |
8. Ftáček Jozef | 169 |
9. Sojka Luboš | 168 |
10. Krajčír Cyril | 162 |
Jašek Cup (R. 1-5)
1. Nahodil Jan | 189 |
2. Zapletal Libor | 176 |
3. Krajčír Cyril | 162 |
4. Koch František | 107 |
5. Mikláš Václav | 100 |
6. Bílek Milan | 97 |
7. Fluss Libor | 82 |
8. Turza Luboslav | 77 |
9. Kučera Tomáš | 70 |
10. Jurásek Libor | 50 |
Senior's Tour 60+
1. Remiáš Pavel | 217 |
2. Nahodil Jan | 189 |
3. Zapletal Libor | 176 |
4. Krajčír Cyril | 162 |
5. Novák Dalibor | 146 |
6. Fiala Jiří | 143 |
7. Handlíř Petr | 124 |
8. Saturka Pavel | 119 |
9. Vrba Jiří | 108 |
10. Koch František | 107 |
MEDIUM Cup (R. 6-7)
1. Michel Miloš | 255 |
2. Remiáš Pavel | 217 |
3. Kykrych Radomír | 177 |
4. Ftáček Jozef | 169 |
5. Sojka Luboš | 168 |
6. Fiala Jiří | 143 |
7. Saturka Pavel | 119 |
8. Novák Milan | 81 |
9. Babinský Marian | 56 |
10. Neubauer Jan | 56 |