
František Koch
Rating: 5
Narozen: 1954
Město: Vítkov
Body
Turnaj | Body |
8.1.2022 - Olomouc OMEGA Cup 2022 | 8 |
12.2.2022 - Frýdlantské zimní smeče 50+ | 12 |
5.3.2022 - Ridera Cup Ostrava 50+ | 16 |
26.3.2022 - GRAND SLAM Hranice 50+ | 24 |
9.4.2021 - Honza Cup 65+ | 18 |
23.4.2022 - Jarní GRAND PRIX Zlína 50+ | 3 |
4.6.2022 - Velká cena Záhoria 50+ | 12 |
26.6.2022 - Velká cena Drnovic 50+ | 0 |
16.7.2022 - GRAND SLAM Valašska 50+ | 0 |
20.8.2022 - Petružela Cup 50+ | 0 |
CELKEM | 93 |
Přehled turnajů
ATP Valašska |
17.7.2022 - 2.turnaj ATP Valašska |
ATP Valašska OPEN
1. Kostka Jan | 26 |
2. Podešva Jan | 24 |
3. Bartoň Tomáš | 20 |
4. Barabáš Jakub | 18 |
5. Novotný Daniel | 18 |
6. Raška Martin | 18 |
7. Psota Ladislav | 16 |
8. Nevrlka Pavel | 14 |
9. Evják František | 12 |
10. Malota Kamil ATP | 10 |
Senior 50+
1. Malota Kamil ATP | 10 |
2. Sojka Luboš ATP | 4 |
Cibula Cup
1. Vašek Tomáš | 4 |
MEDIUM ATP Cup (R. 6-7)
1. Novotný Daniel | 18 |
2. Psota Ladislav | 16 |
3. Nevrlka Pavel | 14 |
4. Evják František | 12 |
5. Malota Kamil ATP | 10 |
6. Struhař Dušan | 6 |
7. Miklas Milan | 5 |
8. Sojka Luboš ATP | 4 |
9. Orlita Samuel | 3 |
Senior's Tour Open
1. Gažák Rostislav | 156 |
2. Machala Dušan | 155 |
3. Petružela Miroslav | 144 |
4. Handlíř Petr | 144 |
5. Zapletal Libor | 120 |
6. Saturka Pavel | 116 |
7. Remiáš Pavel | 114 |
8. Nahodil Jan | 109 |
9. Krajčír Cyril | 101 |
10. Sojka Luboš | 95 |
Jašek Cup (R. 1-5)
1. Zapletal Libor | 120 |
2. Nahodil Jan | 109 |
3. Krajčír Cyril | 101 |
4. Koch František | 93 |
5. Bílek Milan | 60 |
6. Rybák Aleš | 44 |
7. Fluss Libor | 43 |
8. Turza Luboslav | 30 |
9. Šido František | 19 |
10. Křen Karel | 16 |
Senior's Tour 60+
1. Handlíř Petr | 144 |
2. Zapletal Libor | 120 |
3. Saturka Pavel | 116 |
4. Remiáš Pavel | 114 |
5. Nahodil Jan | 109 |
6. Krajčír Cyril | 101 |
7. Koch František | 93 |
8. Strohalm Zdeněk | 78 |
9. Novák Dalibor | 74 |
10. Fiala Jiří | 70 |
MEDIUM Cup (R. 6-7)
1. Gažák Rostislav | 156 |
2. Saturka Pavel | 116 |
3. Remiáš Pavel | 114 |
4. Sojka Luboš | 95 |
5. Kykrych Radomír | 90 |
6. Chytil Michal | 88 |
7. Strohalm Zdeněk | 78 |
8. Fiala Jiří | 70 |
9. Neubauer Jan | 66 |
10. Andrýs Pavel | 59 |