
Dušan Struhař
Rating: 6
Narozen: 14.3.1977
Město: Luhačovice
Body
Turnaj | Body |
11.6.2022 - 1.turnaj ATP Valašska | 6 |
13.8.2022 - 3.turnaj ATP Valašska (GRAND SLAM) | 0 |
CELKEM | 6 |
Přehled turnajů
ATP Valašska |
13.8.2022 - 3.turnaj ATP Valašska (GRAND SLAM) |
Senior's Tour 50+ |
20.8.2022 - Petružela Cup 50+ |
28.8.2022 - GRAND SLAM turnaj Zlín-Vršava |
ATP Valašska OPEN
1. Podešva Jan | 42 |
2. Raška Martin | 36 |
3. Plšek Lukáš | 32 |
4. Novotný Daniel | 28 |
5. Machara Jiří | 26 |
6. Kostka Jan | 26 |
7. Bartoň Tomáš | 20 |
8. Barabáš Jakub | 18 |
9. Psota Ladislav | 16 |
10. Vitasek Petr | 14 |
Senior 50+
1. Malota Kamil ATP | 10 |
2. Nahodil Jan ATP | 9 |
3. Sojka Luboš ATP | 4 |
Cibula Cup
1. Vašek Tomáš | 12 |
2. Nahodil Jan ATP | 9 |
3. Matyščák Jaromír | 8 |
4. Cepák René | 7 |
MEDIUM ATP Cup (R. 6-7)
1. Plšek Lukáš | 32 |
2. Novotný Daniel | 28 |
3. Psota Ladislav | 16 |
4. Nevrlka Pavel | 14 |
5. Evják František | 12 |
6. Malota Kamil ATP | 10 |
7. Struhař Dušan | 6 |
8. Miklas Milan | 5 |
9. Sojka Luboš ATP | 4 |
10. Orlita Samuel | 3 |
Senior's Tour Open
1. Machala Dušan | 217 |
2. Gažák Rostislav | 176 |
3. Remiáš Pavel | 166 |
4. Saturka Pavel | 158 |
5. Petružela Miroslav | 144 |
6. Handlíř Petr | 144 |
7. Zapletal Libor | 142 |
8. Nahodil Jan | 138 |
9. Sojka Luboš | 137 |
10. Komínek Martin | 135 |
Jašek Cup (R. 1-5)
1. Zapletal Libor | 142 |
2. Nahodil Jan | 138 |
3. Krajčír Cyril | 121 |
4. Koch František | 121 |
5. Bílek Milan | 70 |
6. Fluss Libor | 57 |
7. Rybák Aleš | 44 |
8. Tomis Jaromír | 34 |
9. Turza Luboslav | 30 |
10. Šido František | 19 |
Senior's Tour 60+
1. Remiáš Pavel | 166 |
2. Saturka Pavel | 158 |
3. Handlíř Petr | 144 |
4. Zapletal Libor | 142 |
5. Nahodil Jan | 138 |
6. Krajčír Cyril | 121 |
7. Koch František | 121 |
8. Fiala Jiří | 86 |
9. Strohalm Zdeněk | 78 |
10. Novák Dalibor | 74 |
MEDIUM Cup (R. 6-7)
1. Gažák Rostislav | 176 |
2. Remiáš Pavel | 166 |
3. Saturka Pavel | 158 |
4. Sojka Luboš | 137 |
5. Michel Miloš | 111 |
6. Kykrych Radomír | 90 |
7. Andrýs Pavel | 89 |
8. Chytil Michal | 88 |
9. Fiala Jiří | 86 |
10. Strohalm Zdeněk | 78 |