ATP Valašska OPEN
1. Plášek Martin | 32 |
2. Zrnčík Patrik ATP | 31 |
3. Machara Jiří | 22 |
4. Mojak Marek | 22 |
5. Mikušík Adam | 20 |
6. Vitasek Petr | 18 |
7. Raška Martin | 18 |
8. Smetana Marcel | 18 |
9. Andrýs Petr | 17 |
10. Doležel Tomáš ATP | 14 |
Senior 50+
1. Zrnčík Patrik ATP | 31 |
2. Doležel Tomáš ATP | 14 |
3. Mikláš Václav ATP | 11 |
4. Bušo Petr | 11 |
5. Novák Milan ATP | 7 |
Cibula Cup
1. Andrýs Petr | 17 |
2. Matyščák Jaromír | 9 |
3. Matyščák Tomáš | 8 |
4. Andrýs Pavel ml. | 7 |
5. Kurečka Jiří | 7 |
6. Tokar Samuel | 6 |
7. Cepák René | 6 |
MEDIUM ATP Cup (R. 6-7)
1. Miklas Milan | 13 |
2. Hanák František | 12 |
3. Mikláš Václav ATP | 11 |
4. Richtr Jan | 11 |
5. Bušo Petr | 11 |
6. Máčalík Dušan | 10 |
7. Novák Jan | 8 |
8. Stolařík Jaromír | 7 |
9. Novák Milan ATP | 7 |
10. Novotný Daniel | 6 |
Senior's Tour Open
1. Zrnčìk Patrik | 341 |
2. Borunský Pavel | 299 |
3. Machala Dušan | 290 |
4. Oškrobaný Anton | 282 |
5. Michel Miloš | 226 |
6. Kykrych Radomír | 216 |
7. Petružela Miroslav | 212 |
8. Fiala Jiří | 203 |
9. Krajčír Cyril | 202 |
10. Zapletal Libor | 196 |
Jašek Cup (R. 1-5)
1. Krajčír Cyril | 202 |
2. Zapletal Libor | 196 |
3. Kučera Tomáš | 104 |
4. Fluss Libor | 68 |
5. Křen Karel | 67 |
6. Koch František | 65 |
7. Šido František | 58 |
8. Bílek Milan | 48 |
9. Macenauer Jiří | 47 |
10. Mikláš Václav | 38 |
Senior's Tour 60+
1. Borunský Pavel | 299 |
2. Petružela Miroslav | 212 |
3. Fiala Jiří | 203 |
4. Krajčír Cyril | 202 |
5. Zapletal Libor | 196 |
6. Strohalm Zdeněk | 184 |
7. Remiáš Pavel | 127 |
8. Saturka Pavel | 126 |
9. Gažák Rostislav | 116 |
10. Hnaníček Josef | 97 |
MEDIUM Cup (R. 6-7)
1. Kykrych Radomír | 216 |
2. Fiala Jiří | 203 |
3. Strohalm Zdeněk | 184 |
4. Neubauer Jan | 146 |
5. Ftáček Jozef | 129 |
6. Remiáš Pavel | 127 |
7. Saturka Pavel | 126 |
8. Koňařík Martin | 111 |
9. Schober Roman | 84 |
10. Rajnoch Petr | 65 |