Senior's Tour Open

PořadíJménoRatingMěstoBody
1. Borunský Pavel 8 Opava 284
2. Doležel Tomáš 8 Zlín 209
3. Schober Roman 7 Vitkov 206
4. Oškrobaný Anton 8 Považská Bystrica 174
5. Petružela Miroslav 8 Daskabát u Olomouce 169
6. Krajčír Cyril 6 Moravský Svätý Ján 167
7. Machala Dušan 8 Zlín 164
8. Strohalm Zdeněk 7 Grygov 156
9. Sojka Luboš 8 Poličná 150
10. Fiala Jiří 7 Zlín 145
11. Michel Miloš 8 Bytča 138
12. Kykrych Radomír 8 Brno 138
13. Zapletal Libor 6 Zlín-Lhotka 127
14. Bílek Milan 5 Mohelnice 105
15. Ftáček Jozef 7 Bytča 97
16. Jaroš Martin 6 Žimrovice 95
17. Neubauer Jan 7 Dub nad Moravou 94
18. Mikláš Václav 5 Strání 89
19. Remiáš Pavel 7 Ostrava 87
20. Fluss Libor 5 Budišov nad Budišovkou 84
21. Mišík Peter 8 Ilava 82
22. Tůma Pavel 8 Brno 78
23. Zrnčìk Patrik 8 Dolný Kubín 76
24. Vilím Daniel 8 Zlín 74
25. Friedrich Michal 8 Otrokovice 73
26. Koch František 5 Vítkov 61
27. Šido František 5 Kúty 60
28. Komínek Martin 8 Rožnov pod Radhoštěm 58
29. Chrobák Radovan 8 Hranice na Moravě 56
30. Saturka Pavel 6 Jihlava 55
31. Novák Dalibor 7 Zlín 44
32. Andrýs Pavel 7 Valašské Klobouky 42
33. Vysloužil Zdeněk 5 42
34. Bachůrek Jaroslav 5 Šumice 38
35. Nor David 5 Zlín 38
36. Hnaníček Josef 8 Štítná nad Vláří 37
37. Hanačík Marek 7 Fryšták 35
38. Hochel Erik 6 Trebatice u Piešťan 34
39. Novák Milan 7 Zlin 34
40. Dobrotka Marian 5 Sidonie 31
41. Hradil Jaroslav 7 Otrokovice 30
42. Gažák Rostislav 8 Kunčičky u Bašky 30
43. Rábek Michal 5 Budišov nad Budišovkou 30
44. Kučera Tomáš 5 Sazovice 27
45. Olvecký Miroslav 5 Dubnica nad Váhom 26
46. Koňařík Martin 8 Přerov 24
47. Lukan Michal 8 Český Krumlov 23
48. Martínek Jan 5 Vitkov 22
49. Válek Roman 8 Zlín 22
50. Grepl Milan 5 Lichnov u Bruntálu 20
51. Kubičík Zdeněk 5 Lichnov u Bruntálu 20
52. Rajnoch Petr 7 Zlín 18
53. Mikyska Jiří 6 Hrušovany nad Jevišovkou 18
54. Matušinec Ladislav 6 Štítná nad Vláří 16
55. Šeda Zdeněk 8 Zlín 15
56. Havaš Michal 7 Štrba 14
57. Havlíček Tomáš 7 Třebíč 14
58. Beregházy Tomáš 6 Bratislava, Maďarsko 14
59. Macenauer Zdeněk 6 Senica 12
60. Běták Ondřej 5 Zlín 11
61. Sakoš Rostislav 5 Levice 10
62. Tuvšinžargal Lchagvasuren 5 Bratislava, Mongolsko 10
63. Bolla Bohumír 5 Bratislava 10
64. Urban Matúš 6 Bratislava 10
65. Sudek Danny 6 Bohuslavice n./Vláří 8
66. Dawidek Robert 5 Guntramovice 3
67. Jurásek Libor 5 Zlín 3
68. Malota Kamil 6 Luhačovice 3
69. Ginter Kamil 5 Valašské Klobouky 0
70. Vrba Petr 8 Lipník nad Bečvou 0