Senior's Tour Open
| Pořadí | Jméno | Rating | Město | Body |
| 1. | Oškrobaný Anton | 8 | Považská Bystrica | 97 |
| 2. | Neubauer Jan | 7 | Dub nad Moravou | 84 |
| 3. | Mikláš Václav | 5 | Strání | 81 |
| 4. | Doležel Tomáš | 8 | Zlín | 80 |
| 5. | Remiáš Pavel | 7 | Ostrava | 70 |
| 6. | Strohalm Zdeněk | 7 | Grygov | 70 |
| 7. | Fiala Jiří | 7 | Zlín | 56 |
| 8. | Rosenbach Pavel | 6 | Ořechov u Brna | 54 |
| 9. | Hnaníček Josef | 8 | Štítná nad Vláří | 54 |
| 10. | Hanačík Marek | 7 | Fryšták | 52 |
| 11. | Macenauer Jiří | 5 | Velký Týnec | 46 |
| 12. | Kučera Tomáš | 5 | Sazovice | 46 |
| 13. | Jaroš Martin | 6 | Žimrovice | 42 |
| 14. | Velecký Jaroslav | 5 | Bojkovice | 42 |
| 15. | Bílek Milan | 5 | Mohelnice | 40 |
| 16. | Rajnoch Petr | 7 | Zlín | 40 |
| 17. | Zapletal Libor | 6 | Zlín-Lhotka | 39 |
| 18. | Křen Karel | 5 | Luhačovice | 38 |
| 19. | Jurásek Libor | 5 | Zlín | 38 |
| 20. | Michel Miloš | 8 | Bytča | 36 |
| 21. | Dobrotka Marian | 5 | Sidonie | 32 |
| 22. | Borunský Pavel | 8 | Opava | 30 |
| 23. | Gažák Rostislav | 8 | Kunčičky u Bašky | 30 |
| 24. | Taraj Jaroslav | 7 | Dolný Kubín | 28 |
| 25. | Zrnčìk Patrik | 8 | Dolný Kubín | 28 |
| 26. | Fluss Libor | 5 | Budišov nad Budišovkou | 26 |
| 27. | Strejček Jiří | 6 | Brno | 26 |
| 28. | Maslaňak Jaroslav | 5 | Strání | 24 |
| 29. | Kykrych Radomír | 8 | Brno | 21 |
| 30. | Sojka Luboš | 8 | Poličná | 21 |
| 31. | Ftáček Jozef | 7 | Bytča | 19 |
| 32. | Schober Roman | 8 | Vitkov | 18 |
| 33. | Novák Dalibor | 7 | Zlín | 18 |
| 34. | Krajčír Cyril | 6 | Moravský Svätý Ján | 17 |
| 35. | Bachůrek Jaroslav | 5 | Šumice | 15 |
| 36. | Matušinec Ladislav | 6 | Štítná nad Vláří | 14 |
| 37. | Horný Michal | 5 | Kúty | 14 |
| 38. | Sudek Danny | 6 | Bohuslavice n./Vláří | 12 |
| 39. | Pustějovský Radek | 5 | Zlín | 10 |
| 40. | Andrýs Pavel | 7 | Valašské Klobouky | 8 |
| 41. | Ginter Kamil | 5 | Valašské Klobouky | 8 |
| 42. | Polák Petr | 5 | Zlín | 0 |
| 43. | Tůma Pavel | 8 | Brno | 0 |
| 44. | Martiník Marcel | 8 | Háj ve Slezsku | 0 |
| 45. | Kusyn Dan | 8 | Opava | 0 |
| 46. | Bartoněk Milan | 5 | Unkovice u Brna | 0 |
| 47. | Šik Ctibor | 7 | Zlín | 0 |
| 48. | Martínek Jan | 5 | Vitkov | 0 |
| 49. | Michel Peter | 6 | Bytča | 0 |
| 50. | Šido František | 5 | Kúty | 0 |
Přehled turnajů
| ATP Valašska |
| 25.4.2026 - Malý Rackethlon |
ATP Valašska OPEN
| Žádní hráči |
Senior 50+
| Žádní hráči |
Cibula Cup
| Žádní hráči |
MEDIUM ATP Cup (R. 6-7)
| Žádní hráči |
Senior's Tour Open
| 1. Oškrobaný Anton | 97 |
| 2. Neubauer Jan | 84 |
| 3. Mikláš Václav | 81 |
| 4. Doležel Tomáš | 80 |
| 5. Strohalm Zdeněk | 70 |
| 6. Remiáš Pavel | 70 |
| 7. Fiala Jiří | 56 |
| 8. Hnaníček Josef | 54 |
| 9. Rosenbach Pavel | 54 |
| 10. Hanačík Marek | 52 |
Jašek Cup (R. 1-5)
| 1. Mikláš Václav | 81 |
| 2. Macenauer Jiří | 46 |
| 3. Kučera Tomáš | 46 |
| 4. Velecký Jaroslav | 42 |
| 5. Bílek Milan | 40 |
| 6. Jurásek Libor | 38 |
| 7. Křen Karel | 38 |
| 8. Dobrotka Marian | 32 |
| 9. Fluss Libor | 26 |
| 10. Maslaňak Jaroslav | 24 |
Senior's Tour 60+
| 1. Mikláš Václav | 81 |
| 2. Remiáš Pavel | 70 |
| 3. Strohalm Zdeněk | 70 |
| 4. Gažák Rostislav | 60 |
| 5. Fiala Jiří | 56 |
| 6. Hnaníček Josef | 54 |
| 7. Rosenbach Pavel | 54 |
| 8. Velecký Jaroslav | 42 |
| 9. Sojka Luboš | 42 |
| 10. Bílek Milan | 40 |
MEDIUM Cup (R. 6-7)
| 1. Neubauer Jan | 84 |
| 2. Remiáš Pavel | 70 |
| 3. Strohalm Zdeněk | 70 |
| 4. Fiala Jiří | 56 |
| 5. Hanačík Marek | 52 |
| 6. Jaroš Martin | 42 |
| 7. Rajnoch Petr | 40 |
| 8. Zapletal Libor | 39 |
| 9. Taraj Jaroslav | 28 |
| 10. Strejček Jiří | 26 |






