Senior's Tour 60+
Pořadí | Jméno | Rating | Město | Body |
1. | Borunský Pavel | 8 | Opava | 284 |
2. | Petružela Miroslav | 8 | Daskabát u Olomouce | 169 |
3. | Krajčír Cyril | 6 | Moravský Svätý Ján | 167 |
4. | Machala Dušan | 8 | Zlín | 164 |
5. | Strohalm Zdeněk | 7 | Grygov | 156 |
6. | Sojka Luboš | 8 | Poličná | 150 |
7. | Fiala Jiří | 7 | Zlín | 145 |
8. | Kykrych Radomír | 8 | Brno | 138 |
9. | Zapletal Libor | 6 | Zlín-Lhotka | 127 |
10. | Bílek Milan | 5 | Mohelnice | 105 |
11. | Mikláš Václav | 5 | Strání | 89 |
12. | Remiáš Pavel | 7 | Ostrava | 87 |
13. | Mišík Peter | 8 | Ilava | 82 |
14. | Friedrich Michal | 8 | Otrokovice | 73 |
15. | Koch František | 5 | Vítkov | 61 |
16. | Šido František | 5 | Kúty | 60 |
17. | Saturka Pavel | 6 | Jihlava | 55 |
18. | Novák Dalibor | 7 | Zlín | 44 |
19. | Nor David | 5 | Zlín | 38 |
20. | Hnaníček Josef | 8 | Štítná nad Vláří | 37 |
21. | Dobrotka Marian | 5 | Sidonie | 31 |
22. | Hradil Jaroslav | 7 | Otrokovice | 30 |
23. | Gažák Rostislav | 8 | Kunčičky u Bašky | 30 |
24. | Olvecký Miroslav | 5 | Dubnica nad Váhom | 26 |
25. | Kubičík Zdeněk | 5 | Lichnov u Bruntálu | 20 |
26. | Grepl Milan | 5 | Lichnov u Bruntálu | 20 |
27. | Matušinec Ladislav | 6 | Štítná nad Vláří | 16 |
28. | Malota Kamil | 6 | Luhačovice | 3 |
Přehled turnajů
ATP Valašska |
Žádné turnaje |
ATP Valašska OPEN
Žádní hráči |
Senior 50+
Žádní hráči |
Cibula Cup
Žádní hráči |
MEDIUM ATP Cup (R. 6-7)
Žádní hráči |
Senior's Tour Open
1. Borunský Pavel | 284 |
2. Doležel Tomáš | 209 |
3. Schober Roman | 206 |
4. Oškrobaný Anton | 174 |
5. Petružela Miroslav | 169 |
6. Krajčír Cyril | 167 |
7. Machala Dušan | 164 |
8. Strohalm Zdeněk | 156 |
9. Sojka Luboš | 150 |
10. Fiala Jiří | 145 |
Jašek Cup (R. 1-5)
1. Bílek Milan | 105 |
2. Mikláš Václav | 89 |
3. Fluss Libor | 84 |
4. Koch František | 61 |
5. Šido František | 60 |
6. Vysloužil Zdeněk | 42 |
7. Bachůrek Jaroslav | 38 |
8. Nor David | 38 |
9. Dobrotka Marian | 31 |
10. Rábek Michal | 30 |
Senior's Tour 60+
1. Borunský Pavel | 284 |
2. Petružela Miroslav | 169 |
3. Krajčír Cyril | 167 |
4. Machala Dušan | 164 |
5. Strohalm Zdeněk | 156 |
6. Sojka Luboš | 150 |
7. Fiala Jiří | 145 |
8. Kykrych Radomír | 138 |
9. Zapletal Libor | 127 |
10. Bílek Milan | 105 |
MEDIUM Cup (R. 6-7)
1. Schober Roman | 206 |
2. Krajčír Cyril | 167 |
3. Strohalm Zdeněk | 156 |
4. Fiala Jiří | 145 |
5. Zapletal Libor | 127 |
6. Ftáček Jozef | 97 |
7. Jaroš Martin | 95 |
8. Neubauer Jan | 94 |
9. Remiáš Pavel | 87 |
10. Saturka Pavel | 55 |