Jašek Cup (R. 1-5)
| Pořadí | Jméno | Rating | Město | Body |
| 1. | Mikláš Václav | 5 | Strání | 178 |
| 2. | Kučera Tomáš | 5 | Sazovice | 140 |
| 3. | Velecký Jaroslav | 5 | Bojkovice | 110 |
| 4. | Fluss Libor | 5 | Budišov nad Budišovkou | 106 |
| 5. | Macenauer Jiří | 5 | Velký Týnec | 100 |
| 6. | Bílek Milan | 5 | Mohelnice | 92 |
| 7. | Dobrotka Marian | 5 | Sidonie | 50 |
| 8. | Nor David | 5 | Zlín | 48 |
| 9. | Křen Karel | 5 | Luhačovice | 38 |
| 10. | Jurásek Libor | 5 | Zlín | 38 |
| 11. | Šido František | 5 | Kúty | 34 |
| 12. | Martínek Jan | 5 | Vitkov | 26 |
| 13. | Maslaňak Jaroslav | 5 | Strání | 24 |
| 14. | Bartoněk Milan | 5 | Unkovice u Brna | 20 |
| 15. | Bachůrek Jaroslav | 5 | Šumice | 15 |
| 16. | Horný Michal | 5 | Kúty | 14 |
| 17. | Pustějovský Radek | 5 | Zlín | 10 |
| 18. | Ginter Kamil | 5 | Valašské Klobouky | 8 |
| 19. | Mäsiarik Miloš | 5 | Žilina | 7 |
| 20. | Tuvšinžargal Sureen | 5 | Levice | 6 |
| 21. | Markovič Igor | 5 | Košice | 6 |
| 22. | Sakoš Rostislav | 5 | Levice | 6 |
| 23. | Grňo Dušan | 5 | Bratislava | 6 |
| 24. | Vysloužil Zdeněk | 5 | Olomouc | 0 |
| 25. | Dawidek Robert | 5 | Guntramovice | 0 |
Přehled turnajů
| ATP Valašska |
| Žádné turnaje |
ATP Valašska OPEN
| Žádní hráči |
Senior 50+
| Žádní hráči |
Cibula Cup
| Žádní hráči |
MEDIUM ATP Cup (R. 6-7)
| Žádní hráči |
Senior's Tour Open
| 1. Oškrobaný Anton | 312 |
| 2. Remiáš Pavel | 305 |
| 3. Borunský Pavel | 269 |
| 4. Doležel Tomáš | 226 |
| 5. Fiala Jiří | 214 |
| 6. Rosenbach Pavel | 201 |
| 7. Jaroš Martin | 183 |
| 8. Mikláš Václav | 178 |
| 9. Neubauer Jan | 169 |
| 10. Strohalm Zdeněk | 166 |
Jašek Cup (R. 1-5)
| 1. Mikláš Václav | 178 |
| 2. Kučera Tomáš | 140 |
| 3. Velecký Jaroslav | 110 |
| 4. Fluss Libor | 106 |
| 5. Macenauer Jiří | 100 |
| 6. Bílek Milan | 92 |
| 7. Dobrotka Marian | 50 |
| 8. Nor David | 48 |
| 9. Křen Karel | 38 |
| 10. Jurásek Libor | 38 |
Senior's Tour 60+
MEDIUM Cup (R. 6-7)
| 1. Remiáš Pavel | 305 |
| 2. Fiala Jiří | 214 |
| 3. Jaroš Martin | 183 |
| 4. Neubauer Jan | 169 |
| 5. Strohalm Zdeněk | 166 |
| 6. Zapletal Libor | 150 |
| 7. Rajnoch Petr | 137 |
| 8. Krajčír Cyril | 93 |
| 9. Hanačík Marek | 80 |
| 10. Ftáček Jozef | 78 |






