Jašek Cup (R. 1-5)
| Pořadí | Jméno | Rating | Město | Body |
| 1. | Mikláš Václav | 5 | Strání | 63 |
| 2. | Macenauer Jiří | 5 | Velký Týnec | 46 |
| 3. | Bílek Milan | 5 | Mohelnice | 40 |
| 4. | Křen Karel | 5 | Luhačovice | 38 |
| 5. | Dobrotka Marian | 5 | Sidonie | 32 |
| 6. | Velecký Jaroslav | 5 | Bojkovice | 30 |
| 7. | Kučera Tomáš | 5 | Sazovice | 30 |
| 8. | Jurásek Libor | 5 | Zlín | 28 |
| 9. | Fluss Libor | 5 | Budišov nad Budišovkou | 26 |
| 10. | Maslaňak Jaroslav | 5 | Strání | 24 |
| 11. | Bachůrek Jaroslav | 5 | Šumice | 15 |
| 12. | Pustějovský Radek | 5 | Zlín | 10 |
| 13. | Ginter Kamil | 5 | Valašské Klobouky | 8 |
| 14. | Martínek Jan | 5 | Vitkov | 0 |
Přehled turnajů
| ATP Valašska |
| Žádné turnaje |
ATP Valašska OPEN
| Žádní hráči |
Senior 50+
| Žádní hráči |
Cibula Cup
| Žádní hráči |
MEDIUM ATP Cup (R. 6-7)
| Žádní hráči |
Senior's Tour Open
| 1. Oškrobaný Anton | 75 |
| 2. Neubauer Jan | 68 |
| 3. Mikláš Václav | 63 |
| 4. Doležel Tomáš | 62 |
| 5. Hnaníček Josef | 54 |
| 6. Rosenbach Pavel | 54 |
| 7. Hanačík Marek | 52 |
| 8. Strohalm Zdeněk | 50 |
| 9. Macenauer Jiří | 46 |
| 10. Remiáš Pavel | 46 |
Jašek Cup (R. 1-5)
| 1. Mikláš Václav | 63 |
| 2. Macenauer Jiří | 46 |
| 3. Bílek Milan | 40 |
| 4. Křen Karel | 38 |
| 5. Dobrotka Marian | 32 |
| 6. Velecký Jaroslav | 30 |
| 7. Kučera Tomáš | 30 |
| 8. Jurásek Libor | 28 |
| 9. Fluss Libor | 26 |
| 10. Maslaňak Jaroslav | 24 |
Senior's Tour 60+
| 1. Mikláš Václav | 63 |
| 2. Hnaníček Josef | 54 |
| 3. Rosenbach Pavel | 54 |
| 4. Strohalm Zdeněk | 50 |
| 5. Remiáš Pavel | 46 |
| 6. Sojka Luboš | 42 |
| 7. Fiala Jiří | 40 |
| 8. Bílek Milan | 40 |
| 9. Křen Karel | 38 |
| 10. Gažák Rostislav | 32 |
MEDIUM Cup (R. 6-7)
| 1. Neubauer Jan | 68 |
| 2. Hanačík Marek | 52 |
| 3. Strohalm Zdeněk | 50 |
| 4. Remiáš Pavel | 46 |
| 5. Fiala Jiří | 40 |
| 6. Jaroš Martin | 32 |
| 7. Zapletal Libor | 30 |
| 8. Rajnoch Petr | 28 |
| 9. Taraj Jaroslav | 28 |
| 10. Strejček Jiří | 26 |






