Nejsou vypsány žádné turnaje
Přehled turnajů
ATP Valašska |
Žádné turnaje |
ATP Valašska OPEN
Žádní hráči |
Senior 50+
Žádní hráči |
Cibula Cup
Žádní hráči |
MEDIUM ATP Cup (R. 6-7)
Žádní hráči |
Senior's Tour Open
1. Petružela Miroslav | 72 |
2. Handlíř Petr | 70 |
3. Machala Dušan | 64 |
4. Krajčír Cyril | 53 |
5. Michel Miloš | 52 |
6. Fiala Jiří | 51 |
7. Oškrobaný Anton | 48 |
8. Nahodil Jan | 44 |
9. Zapletal Libor | 39 |
10. Vrba Petr | 38 |
Jašek Cup (R. 1-5)
1. Krajčír Cyril | 53 |
2. Zapletal Libor | 39 |
3. Dohnal Ctirad | 25 |
4. Koch František | 24 |
5. Turza Luboslav | 20 |
6. Strnad Jiří | 16 |
7. Křen Karel | 15 |
8. Šenkeřík Petr | 14 |
9. Struhař František | 8 |
10. Doležil Michal | 8 |
Senior's Tour 60+
1. Nahodil Jan | 44 |
2. Mišík Peter | 38 |
3. Dobrotka Marian | 28 |
4. Saturka Pavel | 28 |
5. Jůn Ladislav | 26 |
6. Dohnal Ctirad | 25 |
7. Koch František | 24 |
8. Strnad Jiří | 16 |
9. Křen Karel | 15 |
10. Polák Petr | 9 |
MEDIUM Cup (R. 6-7)
1. Fiala Jiří | 51 |
2. Nahodil Jan | 44 |
3. Dobrotka Marian | 28 |
4. Saturka Pavel | 28 |
5. Jůn Ladislav | 26 |
6. Úlehla Jiří | 26 |
7. Friedrich Michal | 22 |
8. Matušinec Ladislav | 19 |
9. Mračna Vladimír | 17 |
10. Novák Dalibor | 16 |