
Luboš Sojka
Rating: 7
Narozen: 1965
Město: Poličná
Body
Turnaj | Body |
8.1.2022 - Olomouc OMEGA Cup 2022 | 18 |
12.2.2022 - Frýdlantské zimní smeče 50+ | 18 |
26.3.2022 - GRAND SLAM Hranice 50+ | 28 |
9.4.2021 - Honza Cup 65+ | 11 |
23.4.2022 - Jarní GRAND PRIX Zlína 50+ | 8 |
21.5.2022 - GRAND PRIX Otrokovic 50+ | 12 |
1.7.2022 - Mediterano PAXTOUR CUP 50+, 60+ | 0 |
16.7.2022 - GRAND SLAM Valašska 50+ | 0 |
CELKEM | 95 |
ATP Valašska OPEN
Žádní hráči |
Senior 50+
Žádní hráči |
Cibula Cup
Žádní hráči |
MEDIUM ATP Cup (R. 6-7)
Žádní hráči |
Senior's Tour Open
1. Machala Dušan | 155 |
2. Petružela Miroslav | 144 |
3. Handlíř Petr | 144 |
4. Gažák Rostislav | 138 |
5. Remiáš Pavel | 114 |
6. Zapletal Libor | 100 |
7. Nahodil Jan | 96 |
8. Sojka Luboš | 95 |
9. Saturka Pavel | 94 |
10. Kykrych Radomír | 90 |
Jašek Cup (R. 1-5)
1. Zapletal Libor | 100 |
2. Nahodil Jan | 96 |
3. Krajčír Cyril | 87 |
4. Koch František | 81 |
5. Bílek Milan | 60 |
6. Rybák Aleš | 44 |
7. Fluss Libor | 31 |
8. Turza Luboslav | 30 |
9. Křen Karel | 16 |
10. Velecký Jaroslav | 14 |
Senior's Tour 60+
1. Handlíř Petr | 144 |
2. Remiáš Pavel | 114 |
3. Zapletal Libor | 100 |
4. Nahodil Jan | 96 |
5. Saturka Pavel | 94 |
6. Krajčír Cyril | 87 |
7. Koch František | 81 |
8. Strohalm Zdeněk | 78 |
9. Novák Dalibor | 74 |
10. Fiala Jiří | 70 |
MEDIUM Cup (R. 6-7)
1. Gažák Rostislav | 138 |
2. Remiáš Pavel | 114 |
3. Sojka Luboš | 95 |
4. Saturka Pavel | 94 |
5. Kykrych Radomír | 90 |
6. Chytil Michal | 88 |
7. Strohalm Zdeněk | 78 |
8. Fiala Jiří | 70 |
9. Neubauer Jan | 66 |
10. Andrýs Pavel | 59 |