
Jan Nahodil
Rating: 5
Narozen: 1957
Město: Valašské Klobouky
ředitel turnajů Senior´s Tour 50+
ředitel turnajů ATP Valašska
Body
Turnaj | Body |
7.1.2023 - Olomouc OMEGA Cup 2023 | 20 |
18.2.2023 - Ridera Cup Ostrava 50+ | 14 |
25.2.2023 - Zimní debly na Vršavě 50+ | 11 |
18.3.2023 - GRAND SLAM turnaj Zlín-Vršava | 26 |
8.4.2023 - Velikonoční GRAND PRIX Zlína 50+ | 0 |
1.7.2023 - Mediterano PAXTOUR CUP 50+, 60+ | 0 |
CELKEM | 71 |
Přehled turnajů
ATP Valašska |
Žádné turnaje |
ATP Valašska OPEN
1. Podešva Jan | 86 |
2. Kostka Jan | 82 |
3. Novotný Daniel | 66 |
4. Psota Ladislav | 52 |
5. Raška Martin | 36 |
6. Vašek Tomáš | 34 |
7. Nahodil Jan ATP | 33 |
8. Miklas Milan | 33 |
9. Doležel Tomáš ATP | 32 |
10. Plšek Lukáš | 32 |
Senior 50+
1. Nahodil Jan ATP | 33 |
2. Hnaníček Josef ATP | 30 |
3. Mikláš Václav ATP | 28 |
4. Malota Kamil ATP | 10 |
5. Sojka Luboš ATP | 4 |
Cibula Cup
1. Vašek Tomáš | 34 |
2. Nahodil Jan ATP | 33 |
3. Cepák René | 28 |
4. Mikláš Václav ATP | 28 |
5. Matyščák Jaromír | 8 |
MEDIUM ATP Cup (R. 6-7)
1. Novotný Daniel | 66 |
2. Psota Ladislav | 52 |
3. Miklas Milan | 33 |
4. Doležel Tomáš ATP | 32 |
5. Plšek Lukáš | 32 |
6. Cendelín Přemysl | 20 |
7. Nevrlka Pavel | 14 |
8. Evják František | 12 |
9. Malota Kamil ATP | 10 |
10. Struhař Dušan | 6 |
Senior's Tour Open
1. Machala Dušan | 126 |
2. Oškrobaný Anton | 114 |
3. Michel Miloš | 110 |
4. Handlíř Petr | 110 |
5. Remiáš Pavel | 84 |
6. Ftáček Jozef | 84 |
7. Rolinc Milan | 82 |
8. Vrba Jiří | 76 |
9. Nahodil Jan | 71 |
10. Lapčík Martin | 68 |
Jašek Cup (R. 1-5)
1. Nahodil Jan | 71 |
2. Zapletal Libor | 68 |
3. Krajčír Cyril | 64 |
4. Koch František | 58 |
5. Bílek Milan | 50 |
6. Fluss Libor | 27 |
7. Turza Luboslav | 21 |
8. Skácel Petr | 16 |
9. Rybák Aleš | 16 |
10. Mikláš Václav | 13 |
Senior's Tour 60+
1. Handlíř Petr | 110 |
2. Remiáš Pavel | 84 |
3. Vrba Jiří | 76 |
4. Nahodil Jan | 71 |
5. Zapletal Libor | 68 |
6. Krajčír Cyril | 64 |
7. Koch František | 58 |
8. Babinský Marian | 56 |
9. Bílek Milan | 50 |
10. Novák Dalibor | 40 |
MEDIUM Cup (R. 6-7)
1. Michel Miloš | 110 |
2. Remiáš Pavel | 84 |
3. Ftáček Jozef | 84 |
4. Kykrych Radomír | 60 |
5. Babinský Marian | 56 |
6. Sojka Luboš | 44 |
7. Traj Štefan | 43 |
8. Novák Milan | 39 |
9. Neubauer Jan | 34 |
10. Strohalm Zdeněk | 30 |