PodzimníFrýdlantské smeče 50+
Kategoriový turnaj!!! OPEN MEDIUM JAŠEK CUP
Datum: Sobota 4.října 2025
Prezentace: 8,30 - 9,00 hodin
Zahájení turnaje: 9,00 hodin
Místo: Tenisový areál TK Frýdlant n./Ostr. (u koupaliště, 6 kurtů, antuka)
Startovné: 600,- Kč
ve startovném pronájem kurtů, míče, poháry, drobné ceny, celodenní občerstvení
Kategorie: Dvouhra muži 50+ Kategorie: OPEN MEDIUM Jašek Cup
Okruh: Senior´s Tour 2025
Maximální počet hráčů: 28
Míče: Dunlop Fort all court
Vítězové v r.2024: KRAJČÍR CYRIL Moravský Svätý Ján REMIÁŠ PAVEL Ostrava BORUNSKÝ PAVEL Opava |
|
||||||
|
|||||||
|
|||||||
ATP Valašska OPEN
| Žádní hráči |
Senior 50+
| Žádní hráči |
Cibula Cup
| Žádní hráči |
MEDIUM ATP Cup (R. 6-7)
| Žádní hráči |
Senior's Tour Open
| 1. Borunský Pavel | 388 |
| 2. Doležel Tomáš | 303 |
| 3. Oškrobaný Anton | 268 |
| 4. Schober Roman | 266 |
| 5. Strohalm Zdeněk | 250 |
| 6. Krajčír Cyril | 234 |
| 7. Michel Miloš | 226 |
| 8. Kykrych Radomír | 226 |
| 9. Sojka Luboš | 224 |
| 10. Fiala Jiří | 220 |
Jašek Cup (R. 1-5)
| 1. Bílek Milan | 155 |
| 2. Fluss Libor | 108 |
| 3. Šido František | 92 |
| 4. Mikláš Václav | 89 |
| 5. Nor David | 71 |
| 6. Macenauer Jiří | 68 |
| 7. Koch František | 61 |
| 8. Dobrotka Marian | 50 |
| 9. Kučera Tomáš | 48 |
| 10. Křen Karel | 44 |
Senior's Tour 60+
| 1. Borunský Pavel | 388 |
| 2. Strohalm Zdeněk | 250 |
| 3. Krajčír Cyril | 234 |
| 4. Kykrych Radomír | 226 |
| 5. Sojka Luboš | 224 |
| 6. Fiala Jiří | 220 |
| 7. Machala Dušan | 210 |
| 8. Petružela Miroslav | 183 |
| 9. Zapletal Libor | 171 |
| 10. Bílek Milan | 155 |
MEDIUM Cup (R. 6-7)
| 1. Schober Roman | 266 |
| 2. Strohalm Zdeněk | 250 |
| 3. Krajčír Cyril | 234 |
| 4. Fiala Jiří | 220 |
| 5. Ftáček Jozef | 186 |
| 6. Zapletal Libor | 171 |
| 7. Neubauer Jan | 149 |
| 8. Novák Dalibor | 122 |
| 9. Jaroš Martin | 121 |
| 10. Hanačík Marek | 90 |






