ATP Valašska OPEN
Pořadí | Jméno | Rating | Město | Body |
1. | Plášek Martin | 8 | Luhačovice | 179 |
2. | Kostka Jan | 8 | Valašské Klobouky | 165 |
3. | Šenkeřík Jan | 8 | Zlín | 161 |
4. | Juříček Miloš | 8 | Vsetín | 142 |
5. | Miklas Milan | 6 | Luhačovice | 101 |
6. | Novotný Daniel Petr | 6 | Valašské Klobouky | 97 |
7. | Raška Martin | 7 | Valašské Klobouky | 84 |
8. | Malota Kamil ATP | 7 | Luhačovice | 79 |
9. | Machara Jiří | 8 | Štítná-Popov | 71 |
10. | Marušák Martin | 8 | Zlín | 66 |
11. | Mojak Marek | 8 | Třinec | 64 |
12. | Andrýs Pavel | 7 | Valašské Klobouky | 63 |
13. | Rafaja Jiří | 8 | Fryšták | 62 |
14. | Cepák René | 5 | Valašské Klobouky | 52 |
15. | Oškrobaný Anton ATP | 8 | Považská Bystrica | 46 |
16. | Raška Miroslav | 5 | Valašské Klobouky | 35 |
17. | Struhař Dušan | 5 | Luhačovice | 33 |
18. | Krátký David | 7 | Uherský Brod | 31 |
19. | Korec Jan | 8 | Zlín | 31 |
20. | Hrnčiřík Jan | 8 | Štítná nad Vláří | 30 |
21. | Liška Martin | 7 | Valašská Polanka | 29 |
22. | Nevrlka Pavel | 7 | Svatý Štěpán | 27 |
23. | Psota Ladislav | 7 | Valašské Klobouky | 27 |
24. | Nahodil Jan ATP | 5 | Valašské Klobouky | 26 |
25. | Kačáni Martin | 8 | Trenčín | 26 |
26. | Barabáš Jakub | 8 | Vsetín | 24 |
27. | Sedlář Vladímír | 8 | Hukvaldy | 24 |
28. | Rektořík Antonín | 7 | Česká republika | 16 |
29. | Zagora Anton | 7 | Púchov | 16 |
30. | Máčalík Dušan | 7 | Luhačovice | 14 |
31. | Křen Karel ATP | 5 | Luhačovice | 14 |
32. | Machala Dušan ATP | 8 | Zlín | 14 |
33. | Vašek Tomáš | 5 | Luhačovice | 12 |
34. | Barták Peter | 7 | Púchov/Zlín | 12 |
35. | Andrýs Petr | 5 | Valašské Klobouky | 12 |
36. | Vitasek Petr | 8 | Ostrava | 11 |
37. | Koseček Lukáš | 5 | Lidečko | 10 |
38. | Kušnier Patrik | 5 | Luhačovice | 10 |
39. | Zadražil Karel | 5 | Pelhřimov | 9 |
40. | Nevrlka Filip | 5 | Valašské Klobouky | 9 |
41. | Jarošek Tomáš | 7 | Vsetín | 9 |
42. | Staník Štefan | 7 | Trenčín | 8 |
43. | Kramný Lukáš | 6 | Janová | 8 |
44. | Novák Dalibor ATP | 8 | Zlín | 8 |
45. | Kramný Tomáš | 6 | Janová | 8 |
46. | Kubík Tadeáš | 5 | Valašské Klobouky | 7 |
47. | Mikulčík Tomáš | 7 | Valašské Klobouky | 6 |
48. | Kunovský Radek | 5 | Luhačovice | 4 |
49. | Groman Roman ATP | 5 | Zlín | 3 |
50. | Laža Josef | 5 | Valašská Polanka | 2 |
51. | Jurčaga Jiří | 5 | Poteč | 2 |
ATP Valašska OPEN
1. Plášek Martin | 179 |
2. Kostka Jan | 165 |
3. Šenkeřík Jan | 161 |
4. Juříček Miloš | 142 |
5. Miklas Milan | 101 |
6. Novotný Daniel Petr | 97 |
7. Raška Martin | 84 |
8. Malota Kamil ATP | 79 |
9. Machara Jiří | 71 |
10. Marušák Martin | 66 |
Senior 50+
1. Malota Kamil ATP | 79 |
2. Oškrobaný Anton ATP | 46 |
3. Nahodil Jan ATP | 26 |
4. Křen Karel ATP | 14 |
5. Machala Dušan ATP | 14 |
6. Zadražil Karel | 9 |
7. Novák Dalibor ATP | 8 |
8. Kunovský Radek | 4 |
9. Groman Roman ATP | 3 |
Cibula Cup
1. Cepák René | 52 |
2. Raška Miroslav | 35 |
3. Struhař Dušan | 33 |
4. Nahodil Jan ATP | 26 |
5. Křen Karel ATP | 14 |
6. Vašek Tomáš | 12 |
7. Andrýs Petr | 12 |
8. Kušnier Patrik | 10 |
9. Koseček Lukáš | 10 |
10. Zadražil Karel | 9 |
MEDIUM ATP Cup (R. 6-7)
1. Miklas Milan | 101 |
2. Novotný Daniel Petr | 97 |
3. Raška Martin | 84 |
4. Malota Kamil ATP | 79 |
5. Andrýs Pavel | 63 |
6. Krátký David | 31 |
7. Liška Martin | 29 |
8. Psota Ladislav | 27 |
9. Nevrlka Pavel | 27 |
10. Zagora Anton | 16 |
Senior's Tour Open
1. Petružela Miroslav | 176 |
2. Táborský Josef | 169 |
3. Hnaníček Josef | 156 |
4. Křen Karel | 147 |
5. Vičan Jaromír | 143 |
6. Nahodil Jan | 138 |
7. Machala Dušan | 118 |
8. Neubauer Jan | 101 |
9. Gažák Rostislav | 101 |
10. Rolinc Milan | 95 |
Jašek Cup (R. 1-5)
1. Křen Karel | 147 |
2. Nahodil Jan | 138 |
3. Zapletal Libor | 84 |
4. Dobrotka Marian | 71 |
5. Koch František | 56 |
6. Bílek Milan | 52 |
7. Krajčír Cyril | 48 |
8. Turza Luboslav | 43 |
9. Fluss Libor | 35 |
10. Tomis Jaromír | 34 |
Senior's Tour 60+
1. Křen Karel | 147 |
2. Vičan Jaromír | 143 |
3. Nahodil Jan | 138 |
4. Saturka Pavel | 78 |
5. Dobrotka Marian | 71 |
6. Remiáš Pavel | 61 |
7. Mišík Peter | 56 |
8. Koch František | 56 |
9. Fiala Jiří | 55 |
10. Bílek Milan | 52 |
MEDIUM Cup (R. 6-7)
1. Neubauer Jan | 101 |
2. Gažák Rostislav | 101 |
3. Matušinec Ladislav | 90 |
4. Saturka Pavel | 78 |
5. Sojka Luboš | 67 |
6. Strohalm Zdeněk | 64 |
7. Remiáš Pavel | 61 |
8. Friedrich Michal | 56 |
9. Fiala Jiří | 55 |
10. Polák Petr | 46 |