Vojtěch Hyrák
Rating: 7
Narozen:
Město: Uherské Hradiště
Body
| Turnaj | Body | ||||
| Žádné přihlášky | |||||
| CELKEM | |||||
Přehled turnajů
| ATP Valašska |
| Žádné turnaje |
| Senior's Tour 50+ |
| 29.11.2025 - Závěrečný kategoriový turnaj MASTERS 50+ |
ATP Valašska OPEN
| Žádní hráči |
Senior 50+
| Žádní hráči |
Cibula Cup
| Žádní hráči |
MEDIUM ATP Cup (R. 6-7)
| Žádní hráči |
Senior's Tour Open
| 1. Borunský Pavel | 358 |
| 2. Doležel Tomáš | 303 |
| 3. Schober Roman | 242 |
| 4. Strohalm Zdeněk | 234 |
| 5. Oškrobaný Anton | 232 |
| 6. Sojka Luboš | 224 |
| 7. Krajčír Cyril | 222 |
| 8. Fiala Jiří | 194 |
| 9. Michel Miloš | 188 |
| 10. Petružela Miroslav | 183 |
Jašek Cup (R. 1-5)
| 1. Bílek Milan | 123 |
| 2. Mikláš Václav | 89 |
| 3. Fluss Libor | 84 |
| 4. Koch František | 61 |
| 5. Šido František | 60 |
| 6. Nor David | 55 |
| 7. Kučera Tomáš | 48 |
| 8. Vysloužil Zdeněk | 42 |
| 9. Bachůrek Jaroslav | 38 |
| 10. Dobrotka Marian | 34 |
Senior's Tour 60+
MEDIUM Cup (R. 6-7)
| 1. Schober Roman | 242 |
| 2. Strohalm Zdeněk | 234 |
| 3. Krajčír Cyril | 222 |
| 4. Fiala Jiří | 194 |
| 5. Zapletal Libor | 151 |
| 6. Ftáček Jozef | 136 |
| 7. Neubauer Jan | 121 |
| 8. Jaroš Martin | 121 |
| 9. Remiáš Pavel | 87 |
| 10. Novák Dalibor | 86 |






