Roman Maršalík
Rating: 7
Narozen: 1969
Město: Lanškroun
Body
| Turnaj | Body | ||||
| Žádné přihlášky | |||||
| CELKEM | |||||
Přehled turnajů
| ATP Valašska |
| 25.4.2026 - Malý Rackethlon |
ATP Valašska OPEN
| Žádní hráči |
Senior 50+
| Žádní hráči |
Cibula Cup
| Žádní hráči |
MEDIUM ATP Cup (R. 6-7)
| Žádní hráči |
Senior's Tour Open
| 1. Oškrobaný Anton | 173 |
| 2. Doležel Tomáš | 157 |
| 3. Remiáš Pavel | 150 |
| 4. Fiala Jiří | 118 |
| 5. Rosenbach Pavel | 114 |
| 6. Neubauer Jan | 106 |
| 7. Michel Miloš | 106 |
| 8. Jaroš Martin | 96 |
| 9. Borunský Pavel | 94 |
| 10. Strohalm Zdeněk | 92 |
Jašek Cup (R. 1-5)
| 1. Mikláš Václav | 81 |
| 2. Velecký Jaroslav | 80 |
| 3. Kučera Tomáš | 64 |
| 4. Macenauer Jiří | 46 |
| 5. Bílek Milan | 40 |
| 6. Fluss Libor | 39 |
| 7. Jurásek Libor | 38 |
| 8. Křen Karel | 38 |
| 9. Dobrotka Marian | 32 |
| 10. Martínek Jan | 26 |
Senior's Tour 60+
| 1. Remiáš Pavel | 150 |
| 2. Fiala Jiří | 118 |
| 3. Rosenbach Pavel | 114 |
| 4. Borunský Pavel | 94 |
| 5. Strohalm Zdeněk | 92 |
| 6. Mikláš Václav | 81 |
| 7. Velecký Jaroslav | 80 |
| 8. Hnaníček Josef | 76 |
| 9. Gažák Rostislav | 62 |
| 10. Sojka Luboš | 60 |
MEDIUM Cup (R. 6-7)
| 1. Remiáš Pavel | 150 |
| 2. Fiala Jiří | 118 |
| 3. Neubauer Jan | 106 |
| 4. Jaroš Martin | 96 |
| 5. Strohalm Zdeněk | 92 |
| 6. Hanačík Marek | 80 |
| 7. Ftáček Jozef | 61 |
| 8. Strejček Jiří | 58 |
| 9. Zapletal Libor | 57 |
| 10. Sudek Danny | 54 |






