Pavol Midula
Rating: 5
Narozen: 1957
Město: Žilina
Body
| Turnaj | Body | ||||
| Žádné přihlášky | |||||
| CELKEM | |||||
Přehled turnajů
| ATP Valašska |
| Žádné turnaje |
ATP Valašska OPEN
| Žádní hráči |
Senior 50+
| Žádní hráči |
Cibula Cup
| Žádní hráči |
MEDIUM ATP Cup (R. 6-7)
| Žádní hráči |
Senior's Tour Open
| 1. Neubauer Jan | 54 |
| 2. Oškrobaný Anton | 53 |
| 3. Mikláš Václav | 48 |
| 4. Remiáš Pavel | 46 |
| 5. Macenauer Jiří | 46 |
| 6. Doležel Tomáš | 44 |
| 7. Hanačík Marek | 42 |
| 8. Bílek Milan | 40 |
| 9. Hnaníček Josef | 40 |
| 10. Rosenbach Pavel | 38 |
Jašek Cup (R. 1-5)
| 1. Mikláš Václav | 48 |
| 2. Macenauer Jiří | 46 |
| 3. Bílek Milan | 40 |
| 4. Křen Karel | 38 |
| 5. Kučera Tomáš | 30 |
| 6. Jurásek Libor | 28 |
| 7. Fluss Libor | 26 |
| 8. Dobrotka Marian | 26 |
| 9. Maslaňak Jaroslav | 24 |
| 10. Velecký Jaroslav | 24 |
Senior's Tour 60+
| 1. Mikláš Václav | 48 |
| 2. Remiáš Pavel | 46 |
| 3. Bílek Milan | 40 |
| 4. Hnaníček Josef | 40 |
| 5. Rosenbach Pavel | 38 |
| 6. Křen Karel | 38 |
| 7. Strohalm Zdeněk | 36 |
| 8. Zapletal Libor | 30 |
| 9. Fiala Jiří | 28 |
| 10. Dobrotka Marian | 26 |
MEDIUM Cup (R. 6-7)
| 1. Neubauer Jan | 54 |
| 2. Remiáš Pavel | 46 |
| 3. Hanačík Marek | 42 |
| 4. Strohalm Zdeněk | 36 |
| 5. Jaroš Martin | 32 |
| 6. Zapletal Libor | 30 |
| 7. Fiala Jiří | 28 |
| 8. Rajnoch Petr | 28 |
| 9. Strejček Jiří | 26 |






