
Martin Marušák
Rating: 8
Narozen:
Město: Zlín
Body
Turnaj | Body |
8.5.2018 - 1.turnaj ATP Valašska | 28 |
2.6.2018 - 2.turnaj ATP Valašska | 26 |
14.7.2018 - 4.turnaj ATP Valašska | 26 |
21.7.2018 - 5.turnaj ATP Valašska (GRAND SLAM) | 52 |
19.8.2018 - 6.turnaj ATP Valašska (GRAND SLAM) | 44 |
CELKEM | 176 |
Přehled turnajů
ATP Valašska |
Žádné turnaje |
ATP Valašska OPEN
1. Kostka Jan | 223 |
2. Marušák Martin | 176 |
3. Kačáni Martin | 168 |
4. Nevrlka Pavel | 149 |
5. Křen Karel ATP | 129 |
6. Nahodil Jan ATP | 125 |
7. Psota Ladislav | 123 |
8. Raška Miroslav | 97 |
9. Novák Dalibor ATP | 92 |
10. Liška Martin | 87 |
Senior 50+
Cibula Cup
1. Nevrlka Pavel | 149 |
2. Křen Karel ATP | 129 |
3. Raška Miroslav | 97 |
4. Liška Martin | 87 |
5. Vašek Tomáš | 55 |
6. Vala Jiří | 34 |
7. Dobrotka Marian ATP | 30 |
8. Surovec Luboš ATP | 26 |
9. Koseček Lukáš | 25 |
10. Plšek Libor | 20 |
MEDIUM ATP Cup (R. 6-7)
1. Nahodil Jan ATP | 125 |
2. Psota Ladislav | 123 |
3. Novák Dalibor ATP | 92 |
4. Šenkeřík Jan | 84 |
5. Barták Peter | 59 |
6. Hyrák Vojtěch | 37 |
7. Rafaja Jiří | 22 |
8. Fiala Jiří ATP | 20 |
9. Břenek Martin | 16 |
10. Krátký David | 16 |
Senior's Tour Open
1. Oškrobaný Anton | 48 |
2. Machala Dušan | 42 |
3. Remiáš Pavel | 38 |
4. Krajčír Cyril | 36 |
5. Rolinc Milan | 30 |
6. Michel Miloš | 29 |
7. Petružela Miroslav | 26 |
8. Sojka Luboš | 25 |
9. Nahodil Jan | 24 |
10. Handlíř Petr | 23 |
Jašek Cup (R. 1-5)
1. Krajčír Cyril | 36 |
2. Gratcl Zdeněk | 22 |
3. Koch František | 18 |
4. Doležil Michal | 17 |
5. Dohnal Ctirad | 13 |
6. Křen Karel | 12 |
7. Fluss Libor | 10 |
8. Motl Alois | 10 |
9. Tomis Jaromír | 9 |
10. Zapletal Libor | 4 |
Senior's Tour 60+
1. Nahodil Jan | 24 |
2. Koch František | 18 |
3. Doležil Michal | 17 |
4. Vičan Jaromír | 15 |
5. Dohnal Ctirad | 13 |
6. Křen Karel | 12 |
7. Saturka Pavel | 10 |
8. Motl Alois | 10 |
9. Tomis Jaromír | 9 |
10. Bartoněk Milan | 3 |
MEDIUM Cup (R. 6-7)
1. Remiáš Pavel | 38 |
2. Rolinc Milan | 30 |
3. Sojka Luboš | 25 |
4. Nahodil Jan | 24 |
5. Fiala Jiří | 21 |
6. Gažák Rostislav | 14 |
7. Saturka Pavel | 10 |
8. Bílek Milan | 10 |
9. Matušinec Ladislav | 3 |