
Jan Nahodil
Rating: 5
Narozen: 1957
Město: Valašské Klobouky
ředitel turnajů Senior´s Tour 50+
ředitel turnajů ATP Valašska
Body
Turnaj | Body | ||||
Žádné přihlášky | |||||
CELKEM |
Přehled turnajů
ATP Valašska |
Žádné turnaje |
Senior's Tour 50+ |
18.10. 2025 - Podzimní GRAND SLAM turnaj Zlína |
ATP Valašska OPEN
Žádní hráči |
Senior 50+
Žádní hráči |
Cibula Cup
Žádní hráči |
MEDIUM ATP Cup (R. 6-7)
Žádní hráči |
Senior's Tour Open
1. Borunský Pavel | 332 |
2. Doležel Tomáš | 247 |
3. Schober Roman | 242 |
4. Strohalm Zdeněk | 192 |
5. Sojka Luboš | 188 |
6. Krajčír Cyril | 187 |
7. Petružela Miroslav | 183 |
8. Oškrobaný Anton | 174 |
9. Machala Dušan | 164 |
10. Fiala Jiří | 159 |
Jašek Cup (R. 1-5)
1. Bílek Milan | 105 |
2. Mikláš Václav | 89 |
3. Fluss Libor | 84 |
4. Koch František | 61 |
5. Šido František | 60 |
6. Vysloužil Zdeněk | 42 |
7. Bachůrek Jaroslav | 38 |
8. Nor David | 38 |
9. Dobrotka Marian | 34 |
10. Kučera Tomáš | 30 |
Senior's Tour 60+
1. Borunský Pavel | 332 |
2. Strohalm Zdeněk | 192 |
3. Sojka Luboš | 188 |
4. Krajčír Cyril | 187 |
5. Petružela Miroslav | 183 |
6. Machala Dušan | 164 |
7. Fiala Jiří | 159 |
8. Kykrych Radomír | 138 |
9. Zapletal Libor | 132 |
10. Bílek Milan | 105 |
MEDIUM Cup (R. 6-7)
1. Schober Roman | 242 |
2. Strohalm Zdeněk | 192 |
3. Krajčír Cyril | 187 |
4. Fiala Jiří | 159 |
5. Zapletal Libor | 132 |
6. Neubauer Jan | 121 |
7. Jaroš Martin | 121 |
8. Ftáček Jozef | 97 |
9. Remiáš Pavel | 87 |
10. Novák Dalibor | 64 |