
David Krátký
Rating: 7
Narozen:
Město: Uherský Brod
Body
Turnaj | Body |
5.7.2020 - 2.turnaj ATP Valašska | 8 |
12.7.2020 - 3.turnaj ATP Valašska (GRAND SLAM) | 20 |
26.7.2020 - 4.turnaj ATP Valašska | 3 |
CELKEM | 31 |
ATP Valašska OPEN
1. Plášek Martin | 179 |
2. Kostka Jan | 165 |
3. Šenkeřík Jan | 161 |
4. Juříček Miloš | 142 |
5. Miklas Milan | 101 |
6. Novotný Daniel Petr | 97 |
7. Raška Martin | 84 |
8. Malota Kamil ATP | 79 |
9. Machara Jiří | 71 |
10. Marušák Martin | 66 |
Senior 50+
1. Malota Kamil ATP | 79 |
2. Oškrobaný Anton ATP | 46 |
3. Nahodil Jan ATP | 26 |
4. Křen Karel ATP | 14 |
5. Machala Dušan ATP | 14 |
6. Zadražil Karel | 9 |
7. Novák Dalibor ATP | 8 |
8. Kunovský Radek | 4 |
9. Groman Roman ATP | 3 |
Cibula Cup
1. Cepák René | 52 |
2. Raška Miroslav | 35 |
3. Struhař Dušan | 33 |
4. Nahodil Jan ATP | 26 |
5. Křen Karel ATP | 14 |
6. Andrýs Petr | 12 |
7. Vašek Tomáš | 12 |
8. Kušnier Patrik | 10 |
9. Koseček Lukáš | 10 |
10. Nevrlka Filip | 9 |
MEDIUM ATP Cup (R. 6-7)
1. Miklas Milan | 101 |
2. Novotný Daniel Petr | 97 |
3. Raška Martin | 84 |
4. Malota Kamil ATP | 79 |
5. Andrýs Pavel | 63 |
6. Krátký David | 31 |
7. Liška Martin | 29 |
8. Psota Ladislav | 27 |
9. Nevrlka Pavel | 27 |
10. Zagora Anton | 16 |
Senior's Tour Open
1. Petružela Miroslav | 176 |
2. Táborský Josef | 169 |
3. Hnaníček Josef | 156 |
4. Křen Karel | 147 |
5. Vičan Jaromír | 143 |
6. Nahodil Jan | 138 |
7. Machala Dušan | 118 |
8. Neubauer Jan | 101 |
9. Gažák Rostislav | 101 |
10. Rolinc Milan | 95 |
Jašek Cup (R. 1-5)
1. Křen Karel | 147 |
2. Nahodil Jan | 138 |
3. Zapletal Libor | 84 |
4. Dobrotka Marian | 71 |
5. Koch František | 56 |
6. Bílek Milan | 52 |
7. Krajčír Cyril | 48 |
8. Turza Luboslav | 43 |
9. Fluss Libor | 35 |
10. Tomis Jaromír | 34 |
Senior's Tour 60+
1. Křen Karel | 147 |
2. Vičan Jaromír | 143 |
3. Nahodil Jan | 138 |
4. Saturka Pavel | 78 |
5. Dobrotka Marian | 71 |
6. Remiáš Pavel | 61 |
7. Mišík Peter | 56 |
8. Koch František | 56 |
9. Fiala Jiří | 55 |
10. Bílek Milan | 52 |
MEDIUM Cup (R. 6-7)
1. Neubauer Jan | 101 |
2. Gažák Rostislav | 101 |
3. Matušinec Ladislav | 90 |
4. Saturka Pavel | 78 |
5. Sojka Luboš | 67 |
6. Strohalm Zdeněk | 64 |
7. Remiáš Pavel | 61 |
8. Friedrich Michal | 56 |
9. Fiala Jiří | 55 |
10. Polák Petr | 46 |